Top Honors Programs
Honors colleges can be a cost-effective and highly rewarding undergraduate experience for top-notch students. In the best-case scenario, you can enjoy all the benefits of a large university (research opportunities, athletics, and a diverse student body) while still benefiting from an intimate, rigorous, and individualized experience usually reserved for students attending elite liberal arts colleges.
Below, we have compiled a list of the nation’s top honors colleges/programs. The selection was based on the following indicators of program quality.
- The selectivity of the college/university (overall)
- The selectivity of the honors program
- Average honors class size
- Number of honors classes
- Availability of honors housing
- Whether priority registration is offered to honors students
Schools marked with an asterisk (*) rated especially high on several indicators and were ranked among the top 20 honors programs according to our methodology.
Table Updated August 2021
Institution | ACT | SAT | GPA/Class Rank | Honors-Only Living | Priority Registration | Required # of Honors Credits | Senior Thesis/Project | Class Size | Enrollment (Approx) | Exclusive Scholarships | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University (Barrett)* | 29 (Average) | 1347 (Average) | 3.81 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 36 | Required | 15 | 7,000 | Yes | https://barretthonors.asu.edu/ |
Auburn University | 29 (Minimum) | 1350 (Minimum) | 3.85 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 30 | Required | 25-30 | 1,500 | Yes | http://honors.auburn.edu/ |
Boston University | 33 | 1515 (Average) | Top 3% | Yes | Yes | 24-34 | Required | 15 | 435 | No | https://www.bu.edu/khc/ |
City University of New York (Macaulay)* | Test-Blind Class of 2026 | Test-Blind Class of 2026 | 92-96% GPA | No | Yes | 24+ | Required | UNAVAILABLE | 2,100 | Automatic (Free Tuition) | https://macaulay.cuny.edu/ |
Clemson University* | 30 (Minimum) | 1380 (Minimum) | Top 4% (Average) | Yes | Yes | 24+ | Optional | 20 max | 1,500 | No | http://www.clemson.edu/cuhonors/ |
Colorado State University | 30 (Average) | 1400 (Average) | 3.8 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 26 | Required | 18-22 | 1,800 | Automatic | http://honors.colostate.edu/home |
Florida Atlantic University | 27-31 | 1210-1360 | 3.96-4.40 | Yes | N/A | 120 (All credits taken) | Required | 10:1 ratio | 500 | Automatic | http://www.fau.edu/honors/ |
Florida State University | 32-24 | 1440-1520 | 4.2-4.6 (Weighted Average) | Yes | Yes | 18+ | Optional | 15-25 | 1,200 | Yes | https://honors.fsu.edu/ |
George Washington University | No Minimum Criteria | No Minimum Criteria | No Minimum Criteria | Yes | Yes | 33 | Yes | 15-20 | 500 | No | https://honorsprogram.gwu.edu/ |
Indiana University Bloomington | 32-34 (Minimum) | 1430-1500 (Minimum) | Top 7.5-10% | Yes | No | 18+ | Optional | 20-25 | 4,000 | Yes | https://hutton.indiana.edu/ |
Iowa State University | 30 (Minimum) | 1370 (Minimum) | 3.5 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 12+ | Varies by major | 30 max | 500 | Yes | https://www.honors.iastate.edu/ |
Louisiana State University | 30 (Minimum) | 1360 (Minimum) | 3.5 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 32 | Required | UNAVAILABLE | 3,000 | Yes | https://www.honors.lsu.edu/ |
Miami University - Oxford | 30 | 1340 (Average) | 4.0 (Average) | Yes | Yes | 24 | Optional | 20 | 1,600 | No | https://miamioh.edu/academics/honors-programs/uhp/index.html |
New Jersey Institute of Technology (Dorman)* | 33 (Average) | 1485 (Average) | Top 10% | Yes | No | 33 | Required | 15 | 700 | Yes | https://honors.njit.edu/ |
Northeastern University | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | Yes | No | 18+ | Optional | 19 max | UNAVAILABLE | Automatic | https://undergraduate.northeastern.edu/honors/ |
Ohio State University | 32-33 (Average) | 1470-1490 (Average) | Top 5-10% | Yes | Yes | Varies by major | Varies by major | 25 max | 4,000 | No | https://honors-scholars.osu.edu/honors |
Ohio University (Honors Tutorial College)* | 30 (Minimum) | 1370 (Minimum) | Top 10% | Yes | Yes | 33-39 | Required | 20-30 | 300 | No | https://www.ohio.edu/honors |
Oklahoma State University | 27 (Minimum) | 1260 (Minimum) | 3.85 (Weighted Minimum) | Yes | Yes | 30 | Required | 22 max | 2,100 | Yes | https://honors.okstate.edu/ |
Oregon State University | 27 (Minimum) | 1300 (Minimum) | 3.75 (MInimum) | Yes | Yes | 30 | Required | 12-20 | 1,600 | Yes | https://honors.oregonstate.edu/ |
Penn State University (Schreyer)* | Not Considered | Not Considered | 4.0-4.33 (Weighted) | Yes | Yes | 35 | Required | 25 max | 2,000 | Automatic | https://www.shc.psu.edu/ |
Purdue University* | 32 (Average) | 1450 (Average) | 3.9 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 24 | Required | 25 max | 2,800 | No | https://honors.purdue.edu/ |
Rutgers University - New Brunswick | 32-33 (Average) | 1500+ (Average) | Top 5-10% | Yes | Yes | 21-40 | Required | 18 max (Seminars) | 2,000 | Automatic | https://www.sashonors.rutgers.edu/ |
Temple University* | 32 (Average) | 1441 (Average) | 3.95 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 30+ | Optional | 20 | 2,300 | No | https://honors.temple.edu/ |
Tulane University | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | Yes | Yes | 15+ | Open-ended research | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | No | https://honors.tulane.edu/ |
Texas A&M University - College Station | 28 (Minimum) | 1360 (Minimum) | Top 10% | Yes | Yes | 30 | Required | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | No | https://launch.tamu.edu/Honors |
Texas Tech University | 29 (Minimum) | 1360 (Minimum) | Top 10% | Yes | Yes | 24+ | Required | 25 max | 1,500 | Automatic | http://www.depts.ttu.edu/honors/ |
University of Alabama | 30 (Minimum) | 1360 (Minimum) | 3.5 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 18 | Required | 15-27 | 1,800 | Yes | https://honors.ua.edu/ |
University of Arizona | 31 (Average) | 1423 (Average) | 3.89 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 18+ | Required | 25 max | 4,000 | Yes | https://honors.arizona.edu/ |
University of Arkansas | 28 (Minimum) | 1310 (Minimum) | 3.5 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 12+ | Required | 17 | 2,900 | Yes | https://honorscollege.uark.edu/ |
University of California, Irvine (Campuswide Honors)* | 32 (Average) | 1470 (Average) | 4.2 (Weighted Average) | Yes | Yes | 15-24 | Required | UNAVAILABLE | 1,000 | No | http://honors.uci.edu/ |
University of Central Florida (Burnett) | 32 (Average) | 1457 (Average) | 4.46 (Weighted Average) | Yes | Yes | 24 | Optional | 20 max | 1,800 | Yes | https://honors.ucf.edu/ |
University of Connecticut* | 33 (Average) | 1449 (Average) | Top 4% (Average) | Yes | Yes | 15-30 | Varies by major | 19 max | 2,000 | Yes | https://honors.uconn.edu/ |
University of Delaware* | 30-33 | 1370-1470 | 3.99-4.25 (Weighted Average) | Yes | Yes | 21+ | Optional | 20-25 | 1,700 | No | https://sites.udel.edu/honors/ |
University of Georgia* | 34 (Average) | 1517 (Average) | 4.06 (Weighted Average) | Yes | Yes | 27 | Optional | 17-20 | 2,500 | Yes | https://honors.uga.edu/ |
University of Houston | 29 (Average) | 1380 (Average) | Most in Top 10% | Yes | Yes | 36 | Optional | 25 max | 3,100 | Yes | https://www.uh.edu/honors/ |
University of Illinois at Urbana-Champaign (Campus Honors)* | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | Yes | Yes | 18 | Required | UNAVAILABLE | 500 | Yes | https://www.honors.illinois.edu/ |
University of Iowa | 30-33 | 1400-1500 | Most in Top 4% | Yes | Yes | 24 | Optional | UNAVAILABLE | 2,600 | Yes | https://honors.uiowa.edu/ |
University of Kansas* | 32.4 (Average) | 1480 (Average) | 3.95 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 21 | Optional | 15 | 1,300 | Yes | https://honors.ku.edu/ |
University of Kentucky | 32 (Average) | 1460 (Average) | 3.89 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 30 | Required | 15-20 | 2,500 | Yes | https://www.uky.edu/honors/home |
University of Maryland, College Park* | 33 (Average) | 1490 (Average) | 4.5 (Weighted Average) | Yes | No | 18 | Required (some programs) | 20 | 4,000 | Yes | https://www.honors.umd.edu/ |
University of Massachusetts Amherst | 31 (Average) | 1411 (Average) | 4.29 (Weighted Average) | Yes | No | 26 | Required | 15 | 3,000 | Yes | https://www.umass.edu/honors/ |
University of Michigan | 32-34 | 1435-1540 | 3.9 (Unweighted Average) | Yes | Yes | Varies by department | Required | 15-18 | 2,000 | Yes | https://lsa.umich.edu/honors |
University of Minnesota - Twin Cities | 32-35 | 1440-1540 | Top 1-4% | Yes | No | 30 | Required | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | Yes | https://honors.umn.edu/ |
University of New Mexico | 28 (Minimum) | 1320 (Minimum) | 3.5 (Minimum) | Yes | Yes | 15-51 | Optional | 16-17 | 1,700 | Yes | https://honors.unm.edu/ |
University of Nevada, Reno | 30 (Average) | 1380 (Average) | 3.85 (Average) | Yes | Yes | 30+ | Required | Seminar size | 1,200 | Yes | https://www.unr.edu/honors |
University of North Carolina at Chapel Hill* | 31 (Average) | 1444 (Average) | Top 6% (Average) | Yes | Yes | 24 | Optional | 27 | 1,800 | Yes | https://honorscarolina.unc.edu/ |
University of Oklahoma | 30 (Minimum) | 1360 (Minimum) | Top 10% (Minimum) | Yes | No | 18 | Required | 19-22 | 2,000 | No | http://www.ou.edu/honors |
University of Oregon (Clark)* | 90th percentile+ | 90th percentile+ | 3.9 (Unweighted Median) | Yes | Yes | 54 | Required | 15 | 800 | Yes | https://honors.uoregon.edu/ |
University of Pittsburgh | 32-33 (Average) | 1450-1500 | 3.8 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 12-24 | Required for (BPhil) | 18 | 2,400 | Yes | https://www.honorscollege.pitt.edu/ |
University of South Florida | 31 | 1418 | 4.38 (Weighted Average) | Yes | Yes | 18 | Required | 15-20 | 2,000 | Automatic | https://www.usf.edu/honors/ |
University of South Carolina* | 31-34 | 1440-1520 | 4.68 (Weighted Average) | Yes | Yes | 45 | Required | 16 | 2,000 | Yes | https://www.sc.edu/study/colleges |
University of Tennessee | 32 (Average) | 1450 (Average) | 4.0+(Weighted Minimum) | Yes | Yes | 12-25 | Required (some programs) | 15-20 | 2,000 | No | https://honors.utk.edu/ |
University of Texas (Plan II)* | 30+ (Preferred) | 1450+ (Preferred) | Top 5% (Minimum) | Limited | Yes | 48 | Required | 15-17 | 700 | Yes | https://liberalarts.utexas.edu/plan2/ |
University of Utah | 30 (Average) | 1390 (Average) | 3.9 (Unweighted Average) | Yes | No | 24 | Required | UNAVAILABLE | 2,300 | Yes | https://honors.utah.edu/ |
University of Vermont | 33 (Average) | 1470 (Average) | 3.85 or above | Yes | Yes | 24 | Required | 20 max | 950 | No | https://www.uvm.edu/honorscollege |
University of Virginia (Echols)* | 35 (Average) | 1540 (Average) | Top 3% (Average) | Freshmen only | Yes | Exempt from all requirements | No | N/A | 800 | No | https://echols.as.virginia.edu/ |
University of Washington | 32-35 | 1380-1530 | 3.87-3.99 (Unweighted Average) | Yes | Honors courses only | 19+ | Optional | 18-35 | 1,100 | Yes | https://honors.uw.edu/ |
University of Wisconsin (L&S Honors) | Minor Consideration | Minor Consideration | Top 5-10% | No | No | 24+ | No | UNAVAILABLE | 1,200 | No | https://honors.ls.wisc.edu/ |
Virginia Commonwealth University | 29 (Minimum) | 1330 (MInimum) | 3.5 (Unweighted Minimum) | Yes | Yes | 21 | Required | 20 max | 1,000 | Yes | https://honors.vcu.edu/ |
Washington State University | 26-28 | 1260-1320 | 3.7-3.9 (Unweighted Average) | Yes | Yes | 34 | Required | 15-25 | 700 | Yes | https://honors.wsu.edu/ |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
