Common Data Sets Repository
View Common Data Sets by institution broken down by year.
Unit ID | Institution | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
---|---|---|---|---|---|---|
188429 | Adelphi University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
138600 | Agnes Scott College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
188641 | Alfred University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
210669 | Allegheny College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
131159 | American University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
164465 | Amherst College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
197869 | Appalachian State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
104151 | Arizona State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
100858 | Auburn University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
222983 | Austin College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
164580 | Babson College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
189088 | Bard College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
189097 | Barnard College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
160977 | Bates College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
223232 | Baylor University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
219709 | Belmont University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
238333 | Beloit College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
230816 | Bennington College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
164739 | Bentley University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
156295 | Berea College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196079 | Binghamton University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
164924 | Boston College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
164988 | Boston University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
161004 | Bowdoin College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
143358 | Bradley University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
165015 | Brandeis University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
217156 | Brown University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
217165 | Bryant University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
211273 | Bryn Mawr College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
211291 | Bucknell University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
150163 | Butler University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110529 | California Poly, Pomona | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110422 | California Poly, San Luis Obispo | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110404 | California Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110592 | California State University-Los Angeles | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110556 | California State University, Fresno | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110565 | California State University, Fullerton | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110583 | California State University, Long Beach | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
173258 | Carleton College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
211440 | Carnegie Mellon University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
201645 | Case Western Reserve University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
156408 | Centre College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
111948 | Chapman University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
112260 | Claremont McKenna College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
165334 | Clark University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190044 | Clarkson University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
217882 | Clemson University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
218724 | Coastal Carolina University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
161086 | Colby College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190099 | Colgate University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
217819 | College of Charleston | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
187134 | College of New Jersey | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
166124 | College of the Holy Cross | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
231624 | College of William and Mary | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
126678 | Colorado College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
126775 | Colorado School of Mines | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
126818 | Colorado State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190150 | Columbia University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
128902 | Connecticut College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190372 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190415 | Cornell University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
181002 | Creighton University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190512 | CUNY Bernard M Baruch College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190549 | CUNY Brooklyn College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
190594 | CUNY Hunter College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
182670 | Dartmouth College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
198385 | Davidson College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
202523 | Denison University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
144740 | DePaul University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
150400 | DePauw University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
212009 | Dickinson College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
184348 | Drew University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
212054 | Drexel University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
198419 | Duke University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
212106 | Duquesne University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
150455 | Earlham College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
198464 | East Carolina University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
133492 | Eckerd College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
198516 | Elon University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
165662 | Emerson College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
139658 | Emory University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
129242 | Fairfield University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
133669 | Florida Atlantic University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
433660 | Florida Gulf Coast University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
133881 | Florida Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
133951 | Florida International University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
134079 | Florida Southern College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
134097 | Florida State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
191241 | Fordham University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
212577 | Franklin and Marshall College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
441982 | Franklin W. Olin College of Engineering | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
218070 | Furman University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
232186 | George Mason University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
131469 | George Washington University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
131496 | Georgetown University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
139861 | Georgia College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
139755 | Georgia Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
139940 | Georgia State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
212674 | Gettysburg College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
235316 | Gonzaga University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
153384 | Grinnell College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
173647 | Gustavus Adolphus College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
191515 | Hamilton College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
166027 | Harvard University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
115409 | Harvey Mudd College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
212911 | Haverford College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
107080 | Hendrix College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
198695 | High Point University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
191630 | Hobart William Smith Colleges | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
191649 | Hofstra University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
131520 | Howard University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
145691 | Illinois College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
145725 | Illinois Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
145646 | Illinois Wesleyan University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
151351 | Indiana University Bloomington | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
151111 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
153603 | Iowa State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
191968 | Ithaca College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
232423 | James Madison University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
162928 | Johns Hopkins University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
213251 | Juniata College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
170532 | Kalamazoo College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
155399 | Kansas State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
203535 | Kenyon College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
213385 | Lafayette College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
146481 | Lake Forest College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
239017 | Lawrence University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
213543 | Lehigh University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
209056 | Lewis & Clark College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
209065 | Linfield College-McMinnville Campus | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
159391 | Louisiana State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
117946 | Loyola Marymount University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
146719 | Loyola University Chicago | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
163046 | Loyola University Maryland | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
173902 | Macalester College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
192703 | Manhattan College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
192819 | Marist College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
239105 | Marquette University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
167288 | Massachusetts College of Liberal Arts | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
166683 | Massachusetts Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
204024 | Miami University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
171100 | Michigan State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
171128 | Michigan Technological University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
230959 | Middlebury College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
239318 | Milwaukee School of Engineering | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
174127 | Minneapolis College of Art and Design | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
176080 | Mississippi State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
140553 | Morehouse College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
166939 | Mount Holyoke College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
214175 | Muhlenberg College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
262129 | New College of Florida | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
185828 | New Jersey Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
194091 | New York Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
193900 | New York University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
199193 | North Carolina State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
167358 | Northeastern University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
105330 | Northern Arizona University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
147767 | Northwestern University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
204501 | Oberlin College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
120254 | Occidental College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
204796 | Ohio State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
204857 | Ohio University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
204909 | Ohio Wesleyan University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
207388 | Oklahoma State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
209542 | Oregon State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
214777 | Pennsylvania State University - University Park | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
121150 | Pepperdine University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
121257 | Pitzer College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
121345 | Pomona College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
186131 | Princeton University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
217402 | Providence College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
243780 | Purdue University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
130226 | Quinnipiac University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
186201 | Ramapo College of New Jersey | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
209922 | Reed College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
194824 | Rensselaer Polytechnic Institute | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
221351 | Rhodes College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
227757 | Rice University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
195003 | Rochester Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
136950 | Rollins College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
152318 | Rose-Hulman Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
186380 | Rutgers University-New Brunswick | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
174792 | Saint Johns University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
179159 | Saint Louis University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
123554 | Saint Mary's College of California | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
122409 | San Diego State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
122597 | San Francisco State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
122755 | San Jose State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
122931 | Santa Clara University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
195304 | Sarah Lawrence College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
123165 | Scripps College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
236595 | Seattle University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
186584 | Seton Hall University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
221519 | Sewanee: The University of the South | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
195526 | Skidmore College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
167835 | Smith College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
399911 | Soka University of America | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
228246 | Southern Methodist University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
228343 | Southwestern University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
141060 | Spelman College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
195809 | St John's University-New York | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
195216 | St Lawrence University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
174844 | St Olaf College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
245652 | St. John's College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
163976 | St. John's College - Maryland | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
163912 | St. Mary's College of Maryland | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
243744 | Stanford University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
137546 | Stetson University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
186867 | Stevens Institute of Technology | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
167996 | Stonehill College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196097 | Stony Brook University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196060 | SUNY at Albany | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196219 | SUNY at Purchase College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196167 | SUNY College at Geneseo | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196194 | SUNY College at Oswego | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196103 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196185 | SUNY Oneonta | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
216278 | Susquehanna University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
216287 | Swarthmore College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196413 | Syracuse University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
216339 | Temple University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
228723 | Texas A & M University-College Station | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
228875 | Texas Christian University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
229115 | Texas Tech University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
206589 | The College of Wooster | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
130590 | Trinity College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
229267 | Trinity University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
178615 | Truman State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
168148 | Tufts University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
160755 | Tulane University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196866 | Union College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
128328 | United States Air Force Academy | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
130624 | United States Coast Guard Academy | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
197027 | United States Merchant Marine Academy | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
197036 | United States Military Academy | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
164155 | United States Naval Academy | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
196088 | University at Buffalo | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
100751 | University of Alabama | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
100663 | University of Alabama at Birmingham | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
104179 | University of Arizona | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
106397 | University of Arkansas | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110635 | University of California, Berkeley | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110644 | University of California, Davis | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110653 | University of California, Irvine | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110662 | University of California, Los Angeles | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
445188 | University of California, Merced | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110671 | University of California, Riverside | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110680 | University of California, San Diego | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110705 | University of California, Santa Barbara | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
110714 | University of California, Santa Cruz | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
132903 | University of Central Florida | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
144050 | University of Chicago | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
201885 | University of Cincinnati | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
126614 | University of Colorado Boulder | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
129020 | University of Connecticut | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
202480 | University of Dayton | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
130943 | University of Delaware | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
127060 | University of Denver | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
134130 | University of Florida | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
139959 | University of Georgia | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
225511 | University of Houston | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
145600 | University of Illinois at Chicago | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
145637 | University of Illinois at Urbana-Champaign | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
153658 | University of Iowa | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
155317 | University of Kansas | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
157085 | University of Kentucky | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
157289 | University of Louisville | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
161253 | University of Maine | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
232681 | University of Mary Washington | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
163268 | University of Maryland, Baltimore County | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
163286 | University of Maryland, College Park | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
166629 | University of Massachusetts Amherst | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
166638 | University of Massachusetts Boston | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
135726 | University of Miami | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
170976 | University of Michigan | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
174251 | University of Minnesota-Morris | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
174066 | University of Minnesota-Twin Cities | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
176017 | University of Mississippi | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
178396 | University of Missouri-Columbia | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
181464 | University of Nebraska-Lincoln | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
182281 | University of Nevada-Las Vegas | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
182290 | University of Nevada-Reno | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
183044 | University of New Hampshire | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
187985 | University of New Mexico | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
199111 | University of North Carolina at Asheville | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
199120 | University of North Carolina at Chapel Hill | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
199139 | University of North Carolina at Charlotte | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
199218 | University of North Carolina Wilmington | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
152080 | University of Notre Dame | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
207500 | University of Oklahoma | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
209551 | University of Oregon | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
215062 | University of Pennsylvania | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
215293 | University of Pittsburgh | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
209825 | University of Portland | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
236328 | University of Puget Sound | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
121691 | University of Redlands | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
217484 | University of Rhode Island | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
233374 | University of Richmond | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
195030 | University of Rochester | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
122436 | University of San Diego | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
122612 | University of San Francisco | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
218663 | University of South Carolina | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
137351 | University of South Florida | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
123961 | University of Southern California | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
221759 | University of Tennessee-Knoxville | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
228778 | University of Texas at Austin | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
228787 | University of Texas at Dallas | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
207971 | University of Tulsa | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
230764 | University of Utah | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
231174 | University of Vermont | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
234076 | University of Virginia-Main Campus | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
236948 | University of Washington (Seattle Campus) | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
240444 | University of Wisconsin-Madison | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
216524 | Ursinus College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
221999 | Vanderbilt University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
197133 | Vassar College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
216597 | Villanova University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
234030 | Virginia Commonwealth University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
233921 | Virginia Polytechnic Institute and State University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
199847 | Wake Forest University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
234207 | Washington and Lee University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
168218 | Wellesley College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
130697 | Wesleyan University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
238032 | West Virginia University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
149781 | Wheaton College, IL | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
168281 | Wheaton College, MA | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
237057 | Whitman College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
210401 | Willamette University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
168342 | Williams College | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
168421 | Worcester Polytechnic Institute | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
130794 | Yale University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
197708 | Yeshiva University | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
