College Campus Crime Statistics
As parents, the safety and wellbeing of our children is a driving force behind every decision that we make; college is certainly no exception. When our sons and daughters leave the nest for the first time, we want to know that the campus where they reside is as safe and secure a locale as is humanly possible. Examining the campus crime statistics in detail can give us some insight into this hard-to-quantify variable of “safety.”
When reviewing the numbers that follow, it’s critical to consider the size of the student body. It would be expected that a large university would have proportionally more incidents that a tiny liberal arts school. We provided the number of sexual assaults (crimes classified as “rape” or “fondling”) and robbery/burglary for each of the last three years so that you can observe any upward or downward trends. For less frequent offenses, like aggravated assaults and hate crimes, we provided an aggregate total from the past three years. Drug and alcohol violations are also provided as a total figure over a three-year span.
Limitations to this data: What is listed here is, of course, only the crimes that are reported. In some cases, a slight rise in sexual assaults may actually be indicative of an improved culture of reporting. Contrarily, a zero in the same category does not necessarily mean that no such crimes occurred. Likewise with drug and alcohol violations—a high number may mean that there is a “party culture” at a given school, or it may mean that the policies are actually being strictly enforced.
Acknowledging that these individual numbers alone are not 100% perfect measures of campus safety, they are still, in our view, highly worthwhile metrics to utilize as you assess the potential dangers/issues at a prospective institution.
Updated: July 2021
To view additional data columns, click the + icon to the left of the institution's name
Institution | Enrollment (2019) | Aggravated Assault (2017-2019) | Hate Crimes (2017-2019) | Drug Abuse Violations (2017-2019) | Liquor Law Violations (2017-2019) | Sexual Assaults (2019) | Sexual Assaults (2018) | Sexual Assaults (2017) | Robbery/Burglary (2019) | Robbery/Burglary (2018) | Robbery/Burglary (2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American University | 14,318 | 5 | 5 | 438 | 1,133 | 18 | 19 | 20 | 7 | 15 | 17 |
Amherst College | 1,839 | 2 | 1 | 9 | 97 | 22 | 30 | 23 | 24 | 12 | 12 |
Arizona State University | 53,286 | 14 | 2 | 506 | 2,267 | 38 | 18 | 28 | 23 | 46 | 25 |
Babson College | 3,325 | 4 | 1 | 9 | 340 | 6 | 18 | 12 | 5 | 6 | 1 |
Barnard College | 2,631 | 50 | 121 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
Baruch College (CUNY) | 18,679 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
Bates College | 1,820 | 1 | 100 | 341 | 8 | 9 | 14 | 4 | 3 | 10 | |
Bentley University | 5,314 | 7 | 3 | 206 | 707 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Binghamton University | 18,124 | 1 | 4 | 702 | 895 | 17 | 12 | 5 | 8 | 5 | 17 |
Boston College | 14,747 | 2 | 6 | 328 | 3,125 | 30 | 39 | 64 | 5 | 3 | 4 |
Boston University | 34,589 | 12 | 4 | 10 | 1,920 | 15 | 9 | 18 | 22 | 26 | 18 |
Bowdoin College | 1,828 | 52 | 325 | 14 | 10 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||
Brandeis University | 5,825 | 5 | 1 | 91 | 366 | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 |
Brigham Young University | 34,318 | 3 | 8 | 21 | 15 | 14 | 19 | 9 | 3 | 4 | 9 |
Brown University | 10,333 | 3 | 12 | 75 | 257 | 37 | 23 | 27 | 25 | 14 | 16 |
Bryn Mawr College | 1,723 | 24 | 40 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Bucknell University | 3,697 | 1 | 229 | 984 | 16 | 26 | 20 | 4 | 4 | 6 | |
California Institute of Technology | 2,237 | 19 | 355 | 28 | 75 | 30 | 23 | 5 | 6 | ||
California Polytechnic Institute, San Luis Obispo | 21,426 | 4 | 36 | 459 | 25 | 9 | 17 | 15 | 8 | 13 | |
Carleton College | 2,115 | 1 | 2 | 112 | 116 | 20 | 22 | 15 | 3 | ||
Carnegie Mellon University | 14,180 | 2 | 6 | 112 | 8 | 17 | 18 | 17 | 12 | 20 | 25 |
Case Western Reserve University | 11,874 | 2 | 212 | 709 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
Claremont McKenna College | 1,346 | 2 | 26 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
Clarkson University | 4,301 | 14 | 159 | 386 | 4 | ||||||
Clemson University | 25,822 | 6 | 1 | 123 | 1,577 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 21 |
Colby College | 2,003 | 1 | 1 | 53 | 276 | 12 | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 |
Colgate University | 2,992 | 2 | 1 | 599 | 431 | 5 | 12 | 4 | 14 | 4 | 20 |
The College of New Jersey | 7,821 | 116 | 872 | 21 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||
College of the Holy Cross | 2,962 | 4 | 4 | 51 | 1,001 | 4 | 110 | 7 | 3 | 2 | 3 |
College of William & Mary | 8,773 | 85 | 437 | 13 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 | ||
Colorado College | 2,123 | 2 | 6 | 384 | 773 | 11 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 |
Colorado School of Mines | 6,628 | 3 | 28 | 233 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
Columbia University | 31,456 | 4 | 13 | 533 | 462 | 19 | 16 | 10 | 50 | 25 | 25 |
Connecticut College | 1,861 | 2 | 4 | 149 | 492 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 952 | 21 | 72 | ||||||||
Cornell University | 24,027 | 12 | 5 | 186 | 1139 | 31 | 41 | 31 | 43 | 30 | 15 |
Dartmouth College | 6,606 | 9 | 17 | 27 | 766 | 45 | 50 | 33 | 15 | 17 | 14 |
Davidson College | 1,837 | 84 | 667 | 18 | 12 | 25 | 5 | 4 | 1 | ||
Dickinson College | 2,133 | 4 | 2 | 127 | 258 | 16 | 15 | 13 | 4 | 5 | 11 |
Drexel University | 24,205 | 6 | 2 | 527 | 1,230 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 |
Duke University | 16,686 | 11 | 2 | 214 | 1,009 | 12 | 22 | 29 | 29 | 24 | 44 |
Elon University | 7,088 | 307 | 800 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Emory University | 14,415 | 7 | 1 | 76 | 504 | 21 | 27 | 17 | 26 | 38 | 44 |
Fairfield University | 5,349 | 2 | 134 | 823 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
Florida State University | 42,450 | 7 | 6 | 2 | 885 | 1 | 7 | 14 | 37 | 47 | 31 |
Fordham University | 16,972 | 5 | 8 | 509 | 2,763 | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 21 |
Franklin & Marshall College | 2,315 | 5 | 5 | 157 | 380 | 27 | 21 | 22 | 4 | 6 | 14 |
Franklin W. Olin College of Engineering | 386 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||
George Mason University | 37,863 | 3 | 4 | 305 | 902 | 22 | 15 | 32 | 6 | 2 | 11 |
George Washington University | 27,814 | 4 | 493 | 768 | 32 | 35 | 51 | 13 | 24 | 18 | |
Georgetown University | 19,593 | 3 | 25 | 211 | 796 | 26 | 18 | 18 | 59 | 47 | 32 |
Georgia Institute of Technology | 36,302 | 10 | 163 | 554 | 11 | 11 | 12 | 27 | 59 | 18 | |
Grinnell College | 1,733 | 1 | 62 | 132 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Hamilton College | 2,012 | 224 | 67 | 18 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
Harvard University | 31,655 | 12 | 10 | 65 | 62 | 33 | 44 | 45 | 46 | 47 | 51 |
Harvey Mudd College | 904 | 20 | 26 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
Haverford College | 1,317 | 1 | 25 | 30 | 10 | 8 | 13 | 2 | 3 | ||
Hofstra University | 10,804 | 164 | 97 | 19 | 10 | 18 | 2 | 6 | 3 | ||
Illinois Institute of Technology | 6,515 | 2 | 104 | 148 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | |
Indiana University – Bloomington | 43,260 | 15 | 9 | 933 | 2,923 | 24 | 23 | 26 | 17 | 42 | 39 |
Johns Hopkins University | 27,079 | 114 | 5 | 44 | 700 | 32 | 32 | 27 | 25 | 34 | 31 |
Kenyon College | 1,750 | 2 | 212 | 289 | 14 | 18 | 21 | 2 | 2 | 3 | |
Lafayette College | 2,662 | 4 | 48 | 236 | 14 | 15 | 10 | 10 | 3 | 9 | |
Lawrence University | 1,442 | 4 | 127 | 76 | 8 | 12 | 25 | ||||
Lehigh University | 6,953 | 4 | 1 | 207 | 659 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
Loyola University Maryland | 5,473 | 1 | 3 | 1,017 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | |
Macalester College | 2,098 | 1 | 150 | 358 | 11 | 9 | 15 | 4 | 8 | 9 | |
Marist College | 6,738 | 1 | 199 | 1,261 | 21 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3 | |
Massachusetts Institute of Technology | 11,520 | 4 | 10 | 118 | 16 | 23 | 14 | 14 | 30 | 20 | |
Middlebury College | 2,657 | 2 | 848 | 13 | 24 | 26 | 3 | 2 | 11 | ||
Mount Holyoke College | 2,300 | 10 | 24 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||
New York University | 52,885 | 39 | 2 | 400 | 2,982 | 12 | 46 | 35 | 8 | 33 | 32 |
North Carolina State University | 36,304 | 24 | 2 | 271 | 943 | 18 | 25 | 32 | 23 | 14 | 33 |
Northeastern University | 22,207 | 17 | 16 | 36 | 1,173 | 17 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 |
Northwestern University | 22,448 | 15 | 4 | 8 | 725 | 10 | 12 | 18 | 24 | 31 | 28 |
Oberlin College | 2,863 | 2 | 330 | 376 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | ||
Occidental College | 1,985 | 1 | 206 | 296 | 11 | 13 | 16 | 5 | 14 | 5 | |
Ohio State University – Columbus | 61,391 | 38 | 18 | 935 | 4,530 | 1467 | 1163 | 102 | 76 | 99 | 56 |
Pennsylvania State University – University Park | 91,427 | 28 | 17 | 752 | 2,748 | 65 | 76 | 57 | 30 | 28 | 38 |
Pepperdine University | 8,824 | 1 | 44 | 87 | 10 | 6 | 10 | 4 | 14 | ||
Pitzer College | 1,086 | 3 | 74 | 98 | 6 | 15 | 10 | 8 | 1 | 4 | |
Pomona College | 1,637 | 1 | 1 | 95 | 260 | 6 | 9 | 5 | 18 | 16 | 8 |
Princeton University | 8,419 | 2 | 2 | 78 | 73 | 13 | 32 | 26 | 13 | 16 | 17 |
Purdue University – West Lafayette | 29,537 | 97 | 22 | 2,299 | 7,451 | 118 | 141 | 149 | 112 | 114 | 97 |
Reed College | 1,471 | 1 | 355 | 198 | 3 | 15 | 75 | 10 | 2 | 2 | |
Rensselaer Polytechnic Institute | 7,528 | 1 | 72 | 402 | 8 | 7 | 10 | 26 | 4 | 7 | |
Rhodes College | 2,010 | 1 | 44 | 315 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
Rice University | 7,282 | 7 | 1 | 19 | 44 | 33 | 17 | 7 | 2 | 6 | 5 |
Rochester Institute of Technology | 16,254 | 4 | 265 | 256 | 22 | 28 | 19 | 2 | 7 | 11 | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 2,038 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Rutgers University | 50,173 | 19 | 3 | 263 | 81 | 37 | 21 | 38 | 34 | 11 | 17 |
San Diego State University | 35,544 | 7 | 581 | 2,094 | 9 | 8 | 8 | 26 | 29 | 58 | |
Santa Clara University | 8,669 | 1 | 275 | 1,068 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Scripps College | 1,109 | 1 | 6 | 31 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
Sewanee – The University of the South | 1,768 | 5 | 262 | 678 | 22 | 29 | 24 | 5 | 9 | 21 | |
Skidmore College | 2,663 | 5 | 2 | 301 | 400 | 6 | 14 | 23 | 4 | 26 | 10 |
Smith College | 2,894 | 1 | 6 | 25 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 11 | |
Southern Methodist University | 11,824 | 8 | 141 | 586 | 10 | 13 | 10 | 14 | 19 | 11 | |
St. Olaf College | 3,072 | 5 | 195 | 189 | 20 | 22 | 30 | 2 | 2 | 4 | |
Stanford University | 17,249 | 27 | 33 | 10 | 5 | 67 | 50 | 39 | 38 | 47 | 55 |
Stevens Institute of Technology | 7,283 | 2 | 17 | 161 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | |
Stony Brook University | 26,814 | 26 | 10 | 403 | 493 | 26 | 44 | 32 | 15 | 34 | 25 |
Swarthmore College | 1,594 | 2 | 1 | 113 | 306 | 12 | 9 | 21 | 1 | 3 | |
Syracuse University | 22,850 | 4 | 15 | 521 | 2,132 | 15 | 15 | 19 | 9 | 40 | 30 |
Texas A&M University – College Station | 68,726 | 50 | 6 | 238 | 381 | 58 | 205 | 122 | 50 | 73 | 51 |
The University of Texas at Austin | 51,090 | 20 | 181 | 313 | 22 | 17 | 14 | 19 | 8 | 11 | |
Trinity College (CT) | 2,234 | 1 | 3 | 157 | 209 | 19 | 15 | 23 | 7 | 8 | 6 |
Trinity University | 2,606 | 1 | 133 | 236 | 15 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
Tufts University | 11,878 | 14 | 8 | 41 | 405 | 11 | 13 | 13 | 4 | 9 | 9 |
Tulane University | 12,923 | 5 | 2 | 140 | 5 | 21 | 19 | 20 | 13 | 19 | 37 |
Union College | 2,189 | 1 | 230 | 1,137 | 14 | 9 | 10 | 1 | 4 | ||
University at Buffalo (SUNY) | 31,923 | 8 | 3 | 900 | 991 | 14 | 12 | 10 | 18 | 24 | 31 |
University of California, Berkeley | 43,185 | 65 | 12 | 295 | 1,637 | 31 | 27 | 37 | 97 | 43 | 64 |
University of California, Davis | 38,634 | 31 | 6 | 3 | 40 | 28 | 20 | 92 | 41 | 33 | |
University of California, Irvine | 36,908 | 1 | 3 | 118 | 853 | 39 | 34 | 20 | 16 | 45 | 30 |
University of California, Los Angeles | 44,371 | 55 | 15 | 326 | 1,344 | 77 | 56 | 40 | 49 | 87 | 96 |
University of California, San Diego | 38,736 | 16 | 5 | 571 | 2,151 | 19 | 32 | 24 | 18 | 35 | 17 |
University of California, Santa Barbara | 26,314 | 17 | 2 | 230 | 920 | 14 | 25 | 23 | 17 | 22 | 35 |
University of Chicago | 17,452 | 9 | 1 | 9 | 74 | 25 | 23 | 17 | 19 | 19 | 18 |
University of Connecticut | 27,280 | 3 | 13 | 440 | 936 | 21 | 32 | 21 | 18 | 18 | 11 |
University of Florida | 52,407 | 60 | 27 | 298 | 24 | 23 | 22 | 25 | 32 | 26 | |
University of Georgia | 38,920 | 10 | 4 | 69 | 599 | 24 | 14 | 19 | 35 | 44 | 36 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 51,605 | 16 | 1 | 429 | 794 | 28 | 47 | 49 | 18 | 11 | 20 |
University of Maryland, College Park | 40,743 | 13 | 11 | 8 | 1,350 | 30 | 43 | 33 | 26 | 6 | 16 |
University of Massachusetts Amherst | 31,350 | 10 | 8 | 6 | 615 | 30 | 31 | 18 | 10 | 11 | 13 |
University of Miami | 17,811 | 8 | 5 | 300 | 436 | 14 | 17 | 14 | 7 | 11 | 8 |
University of Michigan | 48,090 | 38 | 7 | 529 | 3,601 | 44 | 73 | 25 | 7 | 18 | 20 |
University of Minnesota – Twin Cities | 51,327 | 19 | 9 | 534 | 2,368 | 56 | 49 | 35 | 61 | 59 | 28 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 29,877 | 14 | 12 | 156 | 1,524 | 27 | 30 | 80 | 12 | 16 | 17 |
University of Notre Dame | 12,683 | 5 | 2 | 64 | 1,986 | 14 | 13 | 23 | 19 | 23 | 14 |
University of Pennsylvania | 26,675 | 11 | 1 | 198 | 937 | 5 | 11 | 10 | 16 | 15 | 9 |
University of Pittsburgh – Pittsburgh Campus | 32,686 | 8 | 266 | 857 | 12 | 11 | 14 | 15 | 4 | 1 | |
University of Richmond | 3,914 | 1 | 131 | 433 | 21 | 5 | 18 | 11 | 16 | 14 | |
University of Rochester | 12 | 3 | 512 | 703 | 53 | 30 | 21 | 2 | 7 | 6 | |
University of Southern California | 48,321 | 24 | 14 | 333 | 1,440 | 67 | 142 | 18 | 46 | 27 | 26 |
University of Virginia | 25,012 | 19 | 6 | 111 | 1,153 | 18 | 44 | 18 | 9 | 14 | 9 |
University of Washington – Seattle | 47,576 | 11 | 1 | 511 | 583 | 32 | 52 | 17 | 103 | 58 | 46 |
University of Wisconsin – Madison | 44,257 | 23 | 10 | 792 | 3,411 | 20 | 26 | 24 | 71 | 46 | 47 |
Vanderbilt University | 13,131 | 30 | 201 | 627 | 48 | 53 | 37 | 2 | 9 | 4 | |
Vassar College | 2,439 | 5 | 77 | 33 | 38 | 17 | 22 | 4 | 10 | 23 | |
Villanova University | 10,848 | 2 | 4 | 131 | 1,483 | 15 | 5 | 6 | 5 | 10 | 13 |
Wake Forest University | 8,495 | 6 | 168 | 1,342 | 12 | 15 | 9 | 11 | 14 | 13 | |
Washington & Lee University | 2,264 | 3 | 143 | 257 | 8 | 11 | 8 | 4 | 2 | 9 | |
Washington University in St. Louis | 16,191 | 19 | 212 | 1,488 | 16 | 32 | 29 | 31 | 16 | 14 | |
Wellesley College | 2,519 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||
Wesleyan University | 3,230 | 2 | 390 | 818 | 16 | 14 | 12 | 6 | 4 | 10 | |
Whitman College | 1,579 | 118 | 435 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||
Williams College | 2,150 | 3 | 5 | 9 | 261 | 17 | 12 | 20 | 7 | 2 | 11 |
Worcester Polytechnic Institute | 6,894 | 1 | 2 | 32 | 253 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Yale University | 13,609 | 20 | 6 | 6 | 32 | 39 | 28 | 44 | 29 | 38 |


Colleges Worth Your Money
2022 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
“Innovative and invaluable...use this book as your college lifeline.”
-Lynn O'Shaughnessy, Nationally Recognized College Expert