Class Size and Student-to-Faculty Ratio
College Transitions provides the student-to-faculty ratio and class sizes for more than 300 of the most selective postsecondary institutions in the U.S.
*Data collected from institutional Common Data Set (CDS) forms for 2021-22.
Table updated November 2022.
Institution | Student-to-Faculty Ratio | Class Size (% Classes Under 20) | Class Size (% Classes 20-49) | Class Size (% Classes 50 or more) |
---|---|---|---|---|
Adelphi University | 11:1 | 43% | 57% | 0% |
Agnes Scott College | 12:1 | 63% | 37% | 0% |
Alfred University | 8:1 | 75% | 23% | 2% |
Allegheny College | 9:1 | 80% | 20% | 0% |
American University | 12:1 | 58% | 41% | 0% |
Amherst College | 7:1 | 63% | 33% | 4% |
Appalachian State University | 17:1 | 35% | 57% | 7% |
Arizona State University-Tempe | 18:1 | 39% | 45% | 16% |
Auburn University | 20:1 | 36% | 48% | 16% |
Austin College | 11:1 | 66% | 34% | 0% |
Babson College | 16:1 | 10% | 90% | 0% |
Bard College | 9:1 | 89% | 11% | 0% |
Barnard College | 10:1 | 74% | 18% | 8% |
Bates College | 10:1 | 65% | 35% | 1% |
Baylor University | 16:1 | 46% | 44% | 10% |
Belmont University | 14:1 | 57% | 43% | 0% |
Beloit College | 10:1 | 76% | 24% | 0% |
Bennington College | 10:1 | 87% | 12% | 0% |
Bentley University | 12:1 | 21% | 79% | 0% |
Berea College | 9:1 | 87% | 13% | 0% |
Binghamton University | 19:1 | 49% | 38% | 13% |
Boston College | 10:1 | 49% | 46% | 4% |
Boston University | 11:1 | 58% | 28% | 14% |
Bowdoin College | 9:1 | 78% | 21% | 1% |
Bradley University | 12:1 | 59% | 39% | 2% |
Brandeis University | 10:1 | 61% | 31% | 9% |
Brown University | 6:1 | 69% | 19% | 12% |
Bryant University | 13:1 | 27% | 73% | 0% |
Bryn Mawr College | 9:1 | 75% | 22% | 3% |
Bucknell University | 9:1 | 54% | 45% | 1% |
Butler University | 11:1 | 45% | 51% | 4% |
California Institute of Technology | 3:1 | 71% | 22% | 7% |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 19:1 | 17% | 72% | 11% |
California State Polytechnic University-Pomona | 40:1 | 18% | 68% | 15% |
California State University-Fresno | 23:1 | 22% | 72% | 7% |
California State University-Fullerton | 25:1 | 27% | 69% | 4% |
California State University-Long Beach | 26:1 | 26% | 67% | 7% |
California State University-Los Angeles | 24:1 | 21% | 73% | 6% |
Carleton College | 8:1 | 73% | 28% | 0% |
Carnegie Mellon University | 6:1 | 69% | 20% | 10% |
Case Western Reserve University | 9:1 | 59% | 27% | 14% |
Centre College | 9:1 | 68% | 32% | 0% |
Chapman University | 12:1 | 46% | 52% | 3% |
Claremont McKenna College | 8:1 | 82% | 18% | 0% |
Clark University | 9:1 | 60% | 38% | 2% |
Clemson University | 16:1 | 32% | 51% | 17% |
Coastal Carolina University | 17:1 | 39% | 59% | 1% |
Colby College | 10:1 | 67% | 31% | 2% |
Colgate University | 9:1 | 67% | 32% | 1% |
College of Charleston | 16:1 | 32% | 64% | 4% |
College of the Holy Cross | 10:1 | 52% | 47% | 1% |
College of William and Mary | 13:1 | 46% | 47% | 7% |
Colorado College | 10:1 | 75% | 25% | 0% |
Colorado School of Mines | 16:1 | 31% | 43% | 26% |
Colorado State University-Fort Collins | 17:1 | 38% | 43% | 19% |
Columbia University in the City of New York | 6:1 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Connecticut College | 9:1 | 74% | 25% | 1% |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 8:1 | 61% | 38% | 1% |
Cornell University | 9:1 | 55% | 26% | 19% |
Creighton University | 12:1 | 43% | 53% | 4% |
CUNY Bernard M Baruch College | 19:1 | 20% | 62% | 18% |
CUNY Brooklyn College | 14:1 | 32% | 65% | 3% |
CUNY Hunter College | 13:1 | 35% | 57% | 8% |
Dartmouth College | 7:1 | 62% | 31% | 7% |
Davidson College | 10:1 | 61% | 38% | 1% |
Denison University | 9:1 | 71% | 29% | 0% |
DePaul University | 17:1 | 43% | 56% | 1% |
DePauw University | 9:1 | 85% | 15% | 0% |
Dickinson College | 9:1 | 79% | 23% | 0% |
Drew University | 14:1 | 68% | 32% | 0% |
Drexel University | 10:1 | 55% | 36% | 9% |
Duke University | 6:1 | 70% | 23% | 7% |
Duquesne University | 13:1 | 44% | 50% | 6% |
Earlham College | 7:1 | 87% | 13% | 0% |
East Carolina University | 18:1 | 34% | 50% | 16% |
Eckerd College | 12:1 | 59% | 41% | 0% |
Elon University | 12:1 | 51% | 50% | 0% |
Emerson College | 15:1 | 69% | 31% | 0% |
Emory University | 9:1 | 57% | 31% | 12% |
Fairfield University | 12:1 | 41% | 58% | 1% |
Florida Atlantic University | 22:1 | 24% | 60% | 15% |
Florida Gulf Coast University | 21:1 | 25% | 66% | 10% |
Florida Institute of Technology | 14:1 | 50% | 45% | 5% |
Florida International University | 22:1 | 38% | 49% | 13% |
Florida Southern College | 14:1 | 57% | 43% | 0% |
Florida State University | 22:1 | 63% | 26% | 11% |
Fordham University | 14:1 | 53% | 47% | 1% |
Franklin and Marshall College | 9:1 | 63% | 36% | 1% |
Franklin W Olin College of Engineering | 8:1 | 48% | 48% | 4% |
Furman University | 9:1 | 73% | 27% | 0% |
George Mason University | 16:1 | 44% | 45% | 12% |
George Washington University | 12:1 | 51% | 40% | 10% |
Georgetown University | 11:1 | 60% | 34% | 6% |
Georgia College & State University | 16:1 | 56% | 42% | 3% |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | 21:1 | 33% | 35% | 31% |
Georgia State University | 27:1 | 21% | 56% | 23% |
Gettysburg College | 10:1 | 71% | 29% | 1% |
Gonzaga University | 11:1 | 41% | 58% | 1% |
Grinnell College | 9:1 | 63% | 37% | 0% |
Gustavus Adolphus College | 11:1 | 61% | 38% | 0% |
Hamilton College | 9:1 | 74% | 25% | 0% |
Harvard University | 7:1 | 71% | 18% | 11% |
Harvey Mudd College | 9:1 | 63% | 31% | 6% |
Haverford College | 9:1 | 77% | 22% | 1% |
Hendrix College | 11:1 | 69% | 31% | 1% |
High Point University | 17:1 | 37% | 62% | 2% |
Hobart William Smith Colleges | 9:1 | 72% | 29% | 0% |
Hofstra University | 13:1 | 51% | 47% | 2% |
Illinois College | 13:1 | 67% | 33% | 0% |
Illinois Institute of Technology | 12:1 | 45% | 46% | 9% |
Illinois Wesleyan University | 12:1 | 64% | 35% | 1% |
Indiana University-Bloomington | 17:1 | 40% | 45% | 15% |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 13:1 | 48% | 44% | 8% |
Iowa State University | 18:1 | 32% | 45% | 24% |
Ithaca College | 11:1 | 63% | 34% | 3% |
James Madison University | 16:1 | 40% | 38% | 22% |
Johns Hopkins University | 7:1 | 78% | 16% | 5% |
Juniata College | 11:1 | 63% | 36% | 1% |
Kalamazoo College | 10:1 | 70% | 30% | 0% |
Kansas State University | 19:1 | 47% | 41% | 12% |
Kenyon College | 9:1 | 72% | 28% | 0% |
Lafayette College | 10:1 | 62% | 38% | 0% |
Lake Forest College | 12:1 | 55% | 44% | 0% |
Lawrence University | 8:1 | 79% | 19% | 2% |
Lehigh University | 10:1 | 49% | 42% | 9% |
Lewis & Clark College | 12:1 | 61% | 38% | 1% |
Linfield College-McMinnville Campus | 10:1 | 78% | 22% | 0% |
Loyola Marymount University | 11:1 | 55% | 44% | 1% |
Loyola University Chicago | 14:1 | 35% | 62% | 3% |
Loyola University Maryland | 12:1 | 46% | 53% | 1% |
Macalester College | 10:1 | 69% | 31% | 0% |
Manhattan College | 11:1 | 55% | 44% | 0% |
Marist College | 16:1 | 45% | 56% | 0% |
Marquette University | 13:1 | 49% | 42% | 9% |
Massachusetts College of Liberal Arts | 8:1 | 87% | 13% | 0% |
Massachusetts Institute of Technology | 3:1 | 69% | 19% | 11% |
Miami University-Oxford | 16:1 | 35% | 54% | 11% |
Michigan State University | 16:1 | 22% | 60% | 18% |
Michigan Technological University | 13:1 | 49% | 37% | 14% |
Middlebury College | 9:1 | 64% | 34% | 3% |
Milwaukee School of Engineering | 13:1 | 50% | 50% | 0% |
Mississippi State University | 17:1 | 46% | 40% | 14% |
Morehouse College | 12:1 | 53% | 47% | 1% |
Mount Holyoke College | 10:1 | 76% | 23% | 1% |
Muhlenberg College | 9:1 | 76% | 23% | 0% |
New College of Florida | 7:1 | 91% | 9% | 0% |
New Jersey Institute of Technology | 15:1 | 30% | 67% | 2% |
New York Institute of Technology | 12:1 | 66% | 34% | 1% |
New York University | 8:1 | 63% | 28% | 9% |
North Carolina State University at Raleigh | 17:1 | 39% | 44% | 17% |
Northeastern University | 15:1 | 67% | 27% | 7% |
Northern Arizona University | 21:1 | 30% | 52% | 18% |
Northwestern University | 6:1 | 76% | 18% | 6% |
Oberlin College | 9:1 | 77% | 22% | 1% |
Occidental College | 9:1 | 69% | 33% | 0% |
Ohio State University-Main Campus | 18:1 | 34% | 50% | 16% |
Ohio University-Main Campus | 17:1 | 38% | 49% | 13% |
Ohio Wesleyan University | 10:1 | 72% | 28% | 1% |
Oklahoma State University-Main Campus | 18:1 | 45% | 40% | 16% |
Oregon State University | 18:1 | 29% | 48% | 23% |
Pennsylvania State University-Main Campus | 15:1 | 31% | 53% | 17% |
Pepperdine University | 13:1 | 65% | 32% | 3% |
Pitzer College | 11:1 | 69% | 30% | 0% |
Pomona College | 8:1 | 74% | 26% | 0% |
Princeton University | 5:1 | 75% | 15% | 10% |
Providence College | 11:1 | 55% | 43% | 2% |
Purdue University-Main Campus | 14:1 | 38% | 43% | 20% |
Quinnipiac University | 12:1 | 51% | 47% | 2% |
Ramapo College of New Jersey | 15:1 | 40% | 54% | 0% |
Reed College | 9:1 | 73% | 26% | 1% |
Rensselaer Polytechnic Institute | 14:1 | 45% | 43% | 12% |
Rhodes College | 10:1 | 69% | 31% | 0% |
Rice University | 6:1 | 70% | 22% | 7% |
Rochester Institute of Technology | 13:1 | 49% | 47% | 4% |
Rollins College | 11:1 | 67% | 33% | 0% |
Rose-Hulman Institute of Technology | 11:1 | 48% | 52% | 0% |
Rutgers University-New Brunswick | 15:1 | 39% | 40% | 21% |
Saint Johns University | 11:1 | 48% | 52% | 0% |
Saint Mary's College of California | 9:1 | 59% | 41% | 0% |
San Diego State University | 25:1 | 32% | 45% | 23% |
San Francisco State University | 21:1 | 27% | 49% | 25% |
San Jose State University | 24:1 | 25% | 68% | 7% |
Santa Clara University | 11:1 | 38% | 62% | 0% |
Sarah Lawrence College | 11:1 | 89% | 10% | 1% |
Scripps College | 10:1 | 78% | 23% | 0% |
Seattle University | 11:1 | 62% | 38% | 0% |
Seton Hall University | 15:1 | 46% | 52% | 2% |
Skidmore College | 8:1 | 73% | 27% | 0% |
Smith College | 7:1 | 70% | 26% | 4% |
Soka University of America | 7:1 | 96% | 4% | 0% |
Southern Methodist University | 12:1 | 55% | 35% | 10% |
Southwestern University | 12:1 | 67% | 33% | 0% |
Spelman College | 11:1 | 59% | 41% | 1% |
St John's University-New York | 16:1 | 38% | 60% | 3% |
St Lawrence University | 11:1 | 63% | 36% | 1% |
St Olaf College | 12:1 | 52% | 46% | 2% |
St. John's College (MD) | 8:1 | 97% | 3% | 1% |
St. John's College (NM) | 7:1 | 98% | 2% | 0% |
St. Mary's College of Maryland | 10:1 | 67% | 32% | 0% |
Stanford University | 5:1 | 68% | 20% | 12% |
Stetson University | 12:1 | 71% | 28% | 1% |
Stevens Institute of Technology | 12:1 | 38% | 49% | 13% |
Stonehill College | 11:1 | 63% | 37% | 0% |
Stony Brook University | 19:1 | 38% | 39% | 23% |
SUNY at Albany | 18:1 | 25% | 55% | 20% |
SUNY at Purchase College | 12:1 | 72% | 26% | 2% |
SUNY College at Geneseo | 16:1 | 35% | 58% | 8% |
SUNY College at Oswego | 16:1 | 57% | 39% | 4% |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 14:1 | 69% | 26% | 6% |
SUNY Oneonta | 16:1 | 35% | 62% | 3% |
Susquehanna University | 13:1 | 61% | 39% | 0% |
Swarthmore College | 8:1 | 66% | 31% | 3% |
Syracuse University | 14:1 | 64% | 27% | 9% |
Temple University | 13:1 | 43% | 51% | 6% |
Texas A & M University-College Station | 19:1 | 25% | 47% | 28% |
Texas Christian University | 14:1 | 41% | 52% | 7% |
Texas Tech University | 21:1 | 27% | 46% | 28% |
The College of New Jersey | 13:1 | 35% | 65% | 0% |
The College of Wooster | 11:1 | 71% | 29% | 0% |
The University of Tennessee-Knoxville | 17:1 | 28% | 56% | 16% |
The University of Texas at Austin | 18:1 | 39% | 38% | 24% |
The University of Texas at Dallas | 24:1 | 22% | 51% | 27% |
The University of the South | 10:1 | 59% | 41% | 0% |
Trinity College | 9:1 | 70% | 29% | 0% |
Trinity University | 9:1 | 64% | 36% | 1% |
Truman State University | 13:1 | 63% | 35% | 2% |
Tufts University | 10:1 | 63% | 29% | 8% |
Tulane University of Louisiana | 8:1 | 61% | 31% | 8% |
Union College | 9:1 | 69% | 31% | 0% |
United States Air Force Academy | 8:1 | 70% | 29% | 0% |
United States Coast Guard Academy | 7:1 | 55% | 45% | 0% |
United States Merchant Marine Academy | 8:1 | 45% | 55% | 0% |
United States Military Academy | 7:1 | 98% | 2% | 0% |
United States Naval Academy | 8:1 | 74% | 26% | 0% |
University at Buffalo | 13:1 | 34% | 49% | 17% |
University of Alabama at Birmingham | 19:1 | 46% | 39% | 15% |
University of Arizona | 17:1 | 35% | 48% | 16% |
University of Arkansas | 19:1 | 38% | 47% | 16% |
University of California-Berkeley | 20:1 | 50% | 30% | 20% |
University of California-Davis | 20:1 | 32% | 37% | 31% |
University of California-Irvine | 18:1 | 55% | 24% | 21% |
University of California-Los Angeles | 18:1 | 48% | 29% | 23% |
University of California-Merced | 19:1 | 26% | 46% | 28% |
University of California-Riverside | 24:1 | 24% | 43% | 34% |
University of California-San Diego | 19:1 | 47% | 29% | 24% |
University of California-Santa Barbara | 17:1 | 56% | 24% | 20% |
University of California-Santa Cruz | 24:1 | 26% | 48% | 25% |
University of Central Florida | 30:1 | 29% | 47% | 24% |
University of Chicago | 5:1 | 78% | 16% | 6% |
University of Cincinnati-Main Campus | 19:1 | 34% | 45% | 21% |
University of Colorado Boulder | 17:1 | 45% | 40% | 16% |
University of Connecticut | 16:1 | 53% | 31% | 15% |
University of Dayton | 15:1 | 38% | 60% | 2% |
University of Delaware | 15:1 | 35% | 49% | 16% |
University of Denver | 11:1 | 57% | 37% | 7% |
University of Florida | 17:1 | 55% | 36% | 10% |
University of Georgia | 17:1 | 46% | 43% | 11% |
University of Houston | 21:1 | 26% | 51% | 23% |
University of Illinois at Chicago | 19:1 | 30% | 50% | 20% |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 21:1 | 36% | 51% | 12% |
University of Iowa | 15:1 | 51% | 36% | 13% |
University of Kentucky | 16:1 | 38% | 48% | 14% |
University of Louisville | 13:1 | 42% | 49% | 9% |
University of Maine | 16:1 | 41% | 43% | 15% |
University of Mary Washington | 11:1 | 55% | 41% | 4% |
University of Maryland-Baltimore County | 17:1 | 49% | 40% | 11% |
University of Maryland-College Park | 18:1 | 46% | 37% | 17% |
University of Massachusetts-Amherst | 18:1 | 46% | 36% | 18% |
University of Massachusetts-Boston | 15:1 | 34% | 58% | 8% |
University of Miami | 11:1 | 51% | 41% | 8% |
University of Michigan-Ann Arbor | 15:1 | 54% | 28% | 19% |
University of Minnesota-Morris | 11:1 | 72% | 28% | 1% |
University of Minnesota-Twin Cities | 17:1 | 37% | 44% | 19% |
University of Mississippi | 16:1 | 52% | 36% | 12% |
University of Missouri-Columbia | 18:1 | 37% | 39% | 24% |
University of Nebraska-Lincoln | 16:1 | 34% | 48% | 17% |
University of Nevada-Las Vegas | 18:1 | 42% | 46% | 11% |
University of Nevada-Reno | 17:1 | 46% | 41% | 13% |
University of New Hampshire-Main Campus | 17:1 | 36% | 48% | 16% |
University of New Mexico-Main Campus | 13:1 | 51% | 41% | 8% |
University of North Carolina at Asheville | 14:1 | 59% | 41% | 1% |
University of North Carolina at Chapel Hill | 15:1 | 41% | 46% | 13% |
University of North Carolina at Charlotte | 20:1 | 26% | 48% | 26% |
University of North Carolina at Greensboro | 17:1 | 40% | 51% | 9% |
University of North Carolina Wilmington | 16:1 | 45% | 48% | 7% |
University of Notre Dame | 9:1 | 60% | 29% | 11% |
University of Oklahoma-Norman Campus | 16:1 | 48% | 42% | 10% |
University of Oregon | 18:1 | 35% | 45% | 20% |
University of Pennsylvania | 7:1 | 68% | 23% | 9% |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 14:1 | 42% | 42% | 16% |
University of Portland | 11:1 | 47% | 52% | 1% |
University of Puget Sound | 10:1 | 70% | 30% | 0% |
University of Redlands | 12:1 | 64% | 35% | 1% |
University of Rhode Island | 16:1 | 40% | 49% | 12% |
University of Richmond | 8:1 | 74% | 26% | 0% |
University of Rochester | 9:1 | 80% | 13% | 8% |
University of San Diego | 12:1 | 40% | 60% | 0% |
University of San Francisco | 13:1 | 43% | 55% | 1% |
University of South Carolina-Columbia | 18:1 | 40% | 47% | 14% |
University of South Florida-Main Campus | 22:1 | 42% | 44% | 14% |
University of Southern California | 9:1 | 62% | 26% | 12% |
University of Tulsa | 11:1 | 61% | 36% | 3% |
University of Utah | 18:1 | 41% | 40% | 19% |
University of Vermont | 18:1 | 40% | 44% | 16% |
University of Virginia-Main Campus | 15:1 | 52% | 32% | 16% |
University of Washington-Seattle Campus | 21:1 | 27% | 72% | 1% |
University of Wisconsin-Madison | 18:1 | 46% | 32% | 22% |
Ursinus College | 11:1 | 64% | 36% | 0% |
Vanderbilt University | 8:1 | 60% | 30% | 10% |
Vassar College | 8:1 | 67% | 33% | 1% |
Villanova University | 0:1 | 42% | 55% | 3% |
Virginia Commonwealth University | 17:1 | 43% | 42% | 15% |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 14:1 | 44% | 39% | 16% |
Wake Forest University | 11:1 | 57% | 42% | 1% |
Washington and Lee University | 8:1 | 77% | 23% | 0% |
Washington State University | 15:1 | 34% | 47% | 19% |
Washington University in St Louis | 7:1 | 66% | 25% | 8% |
Wellesley College | 7:1 | 66% | 34% | 0% |
Wesleyan University | 8:1 | 71% | 27% | 2% |
West Virginia University | 19:1 | 36% | 48% | 16% |
Wheaton College | 10:1 | 70% | 29% | 1% |
Wheaton College | 12:1 | 60% | 39% | 1% |
Whitman College | 9:1 | 71% | 29% | 0% |
Willamette University | 10:1 | 75% | 25% | 0% |
Williams College | 7:1 | 74% | 24% | 3% |
Worcester Polytechnic Institute | 14:1 | 66% | 23% | 11% |
Yale University | 6:1 | 77% | 15% | 8% |
Yeshiva University | 7:1 | 64% | 35% | 1% |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
