College Rankings
The modern human brain craves the simplicity of a ranking system, particularly when it comes to selecting one college from an ocean of thousands. Seeing that one school comes in 21st and another 37th convinces many readers that the higher-ranked school is a superior institution. Unfortunately, this is flawed thinking on a number of levels, the first of which is that the algorithms that drive any rankings system are inherently imperfect and also, ultimately, no matter one’s best intentions—somewhat arbitrary. However, if you view a number of reputable ranking models side-by-side, a more useful picture starts to emerge. Many publications consider different factors when ranking colleges and weight those factors in varying ways. On this page, you can view how almost 400 of the top colleges in the United States fared across five of the most influential publications that issue annual postsecondary rankings.
For more on how each of those rankings were calculated, see the formulas below:
Forbes Ranking
A college’s ranking by Forbes, which is determined via the following formula: salary (20 percent), debt (20 percent), student experience (20 percent), American leaders list (15 percent), academic success (12.5 percent), and graduation rate (12.5 percent).
Money Ranking
A college’s ranking by Money, which is determined via the following formula: six-year graduation rate (30 percent), value-added graduation rate (30 percent), peer quality (10 percent), instructor quality (10 percent), financial troubles (15 percent), and Pell Grant recipient outcomes (5 percent).
US News & World Report Ranking
A college’s ranking by US News & World Report (US News), which is determined via the following formula: outcomes (35 percent), faculty resources (20 percent), expert opinion (20 percent), financial resources (10 percent), student excellence (10 percent), and alumni giving (5 percent).
Wall Street Journal/Times Higher Education Ranking
A college’s ranking by The Wall Street Journal/Times Higher Education (THE), which is determined via the following formula: resources (30 percent), engagement (20 percent), outcomes (40 percent), and environment (10 percent).
Washington Monthly Ranking
A college’s ranking by Washington Monthly, which is determined via the following formula: social mobility (33.3 percent), research (33.3 percent), and community and national service (33.3 percent).
Institution | Forbes | Money | US News | Wall Street Journal/THE | Washington Monthly | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvard University | 1 | 14 | 2 (National) | 1 | 2 (National) | |
Massachusetts Institute of Technology | 4 | 7 | 3 (National) | 2 | 3 (National) | MIT |
Yale University | 3 | 17 | 3 (National) | 3 | 4 (National) | |
University of Pennsylvania | 6 | 32 | 6 (National) | 4 | 6 (National) | UPenn |
Princeton University | 5 | 3 | 1 (National) | 5 | 8 (National) | |
California Institute of Technology | 8 | 16 | 12 (National) | 5 | 73 (National) | Caltech |
Stanford University | 2 | 6 | 6 (National) | 7 | 1 (National) | |
Brown University | 7 | 72 | 14 (National) | 7 | 28 (National) | |
Cornell University | 11 | 91 | 17 (National) | 9 | 25 (National) | |
Dartmouth College | 10 | 95 | 12 (National) | 10 | 34 (National) | |
Northwestern University | 17 | 62 | 9 (National) | 11 | 32 (National) | |
Duke University | 9 | 19 | 10 (National) | 12 | 5 (National) | |
Johns Hopkins University | 22 | 125 | 10 (National) | 12 | 56 (National) | JHU |
University of Chicago | 16 | 77 | 6 (National) | 14 | 37 (National) | UChicago |
Columbia University | 14 | 81 | 3 (National) | 15 | 13 (National) | |
Rice University | 21 | 24 | 17 (National) | 16 | 101 (National) | |
Vanderbilt University | 27 | 15 | 15 (National) | 17 | 44 (National) | Vandy |
University of Southern California | 30 | 131 | 22 (National) | 18 | 64 (National) | |
Washington University in St. Louis | 31 | 82 | 19 (National) | 19 | 59 (National) | WashU |
Amherst College | 28 | 65 | 2 (Liberal Arts) | 20 | 3 (Liberal Arts) | |
Williams College | 19 | 39 | 1 (Liberal Arts) | 21 | 12 (Liberal Arts) | |
Emory University | 55 | 127 | 21 (National) | 22 | 83 (National) | |
Pomona College | 12 | 60 | 5 (Liberal Arts) | 23 | 8 (Liberal Arts) | |
Wellesley College | 44 | 89 | 3 (Liberal Arts) | 24 | 16 (Liberal Arts) | |
University of California, Los Angeles | 38 | 4 | 20 (National) | 25 | 12 (National) | UCLA |
Carnegie Mellon University | 37 | 120 | 25 (National) | 25 | 89 (National) | CMU |
University of Michigan | 20 | 8 | 25 (National) | 27 | 26 (National) | UMich |
Swarthmore College | 25 | 37 | 3 (Liberal Arts) | 28 | 15 (Liberal Arts) | |
Georgetown University | 15 | 61 | 24 (National) | 29 | 9 (National) | Gtown |
Tufts University | 34 | 90 | 29 (National) | 30 | 50 (National) | |
New York University | 35 | 206 | 29 (National) | 31 | 107 (National) | NYU |
University of Notre Dame | 18 | 30 | 15 (National) | 32 | 30 (National) | UND |
University of North Carolina at Chapel Hill | 45 | 52 | 29 (National) | 33 | 22 (National) | UNC Chapel Hill |
University of California, Berkeley | 13 | 11 | 22 (National) | 34 | 20 (National) | UC Berkeley; UCB |
Middlebury College | 36 | 186 | 7 (Liberal Arts) | 35 | 6 (Liberal Arts) | |
University of California, Davis | 88 | 5 | 39 (National) | 36 | 11 (National) | UC Davis; UCD |
University of California, San Diego | 79 | 9 | 37 (National) | 37 | 7 (National) | UCSD |
Claremont McKenna College | 29 | 101 | 7 (Liberal Arts) | 38 | 10 (Liberal Arts) | CMC |
Haverford College | 49 | 126 | 11 (Liberal Arts) | 39 | 11 (Liberal Arts) | |
Carleton College | 52 | 267 | 7 (Liberal Arts) | 40 | 24 (National) | |
Smith College | 81 | 206 | 11 (Liberal Arts) | 41 | 28 (Liberal Arts) | |
University of Washington – Seattle | 64 | 22 | 62 (National) | 42 | 19 (National) | UW |
Wesleyan University | 40 | 140 | 17 (Liberal Arts) | 43 | 9 (Liberal Arts) | |
Bowdoin College | 26 | 82 | 6 (Liberal Arts) | 44 | 5 (Liberal Arts) | |
Boston University | 74 | 209 | 40 (National) | 44 | 126 (National) | BU |
Purdue University – West Lafayette | 118 | 55 | 57 (National) | 46 | 41 (National) | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 68 | 20 | 48 (National) | 47 | 17 (National) | UIUC |
Colgate University | 46 | 54 | 17 (Liberal Arts) | 48 | 18 (Liberal Arts) | |
University of Miami | 90 | 378 | 57 (National) | 49 | 222 (National) | UM |
University of Virginia | 33 | 10 | 28 (National) | 50 | 52 (National) | UVA |
Barnard College | 50 | 94 | 25 (Liberal Arts) | 51 | 20 (Liberal Arts) | |
Case Western Reserve University | 100 | 320 | 40 (National) | 52 | 155 (National) | CWRU |
Bryn Mawr College | 111 | 370 | 27 (Liberal Arts) | 53 | 14 (Liberal Arts) | |
Davidson College | 48 | 87 | 17 (Liberal Arts) | 54 | 25 (National) | |
Lehigh University | 67 | 111 | 50 (National) | 55 | 71 (National) | |
Vassar College | 61 | 134 | 14 (Liberal Arts) | 56 | 7 (Liberal Arts) | |
Grinnell College | 80 | 205 | 14 (Liberal Arts) | 57 | 21 (Liberal Arts) | |
University of Rochester | 82 | 194 | 29 (National) | 58 | 43 (National) | UR |
United States Military Academy | 32 | Unranked | 21 (Liberal Arts) | 58 | Unranked | USMA; West Point |
Boston College | 41 | 79 | 37 (National) | 59 | 67 (National) | BC |
Hamilton College | 59 | 177 | 14 (Liberal Arts) | 59 | 19 (Liberal Arts) | |
University of Texas at Austin, The | 76 | 28 | 48 (National) | 61 | 61 (National) | UT Austin |
Mount Holyoke College | 137 | 234 | 32 (Liberal Arts) | 61 | 38 (Liberal Arts) | |
University of Florida | 70 | 21 | 34 (National) | 63 | 16 (National) | UF |
Bates College | 39 | 38 | 21 (Liberal Arts) | 63 | 17 (Liberal Arts) | |
Scripps College | 60 | 308 | 33 (Liberal Arts) | 65 | 97 (Liberal Arts) | |
University of Richmond | 83 | 113 | 23 (Liberal Arts) | 66 | 32 (Liberal Arts) | UR |
University of Wisconsin – Madison | 69 | 46 | 46 (National) | 67 | 23 (National) | UW |
Georgia Institute of Technology | 65 | 27 | 29 (National) | 68 | 48 (National) | Georgia Tech |
Wake Forest University | 56 | 98 | 27 (National) | 68 | 91 (National) | WFU |
Washington & Lee University | 42 | 26 | 10 (Liberal Arts) | 70 | 1 (Liberal Arts) | WLU |
University of California, Santa Barbara | 84 | 30 | 34 (National) | 71 | 21 (National) | UCSB |
Colby College | 75 | 124 | 11 (Liberal Arts) | 71 | 37 (Lbieral Arts) | |
George Washington University | 78 | 235 | 70 (National) | 72 | 54 (National) | GWU |
University of California, Irvine | 87 | 1 | 36 (National) | 73 | 18 (Naitonal) | UCI |
Bucknell University | 73 | 185 | 35 (Liberal Arts) | 74 | 44 (Liberal Arts) | |
University of Maryland, College Park | 63 | 43 | 64 (National) | 75 | 45 (National) | |
Reed College | 105 | 665 | 68 (Liberal Arts) | 75 | 40 (Liberal Arts) | |
Pitzer College | 54 | 522 | 35 (Liberal Arts) | 77 | 109 (Liberal Arts) | |
Texas A&M University – College Station | 103 | 18 | 70 (National) | 78 | 10 (National) | |
College of William & Mary | 47 | 45 | 40 (National) | 79 | 109 (National) | WM |
United States Naval Academy | 24 | Unranked | 17 (Liberal Arts) | 80 | Unranked | USNA |
Michigan State University | 159 | 59 | 84 (National) | 81 | 38 (National) | MSU |
University of Illinois at Chicago | 279 | 73 | 132 (National) | 81 | 31 (National) | UIC |
Macalester College | 86 | 371 | 25 (Liberal Arts) | 83 | 36 (Liberal Arts) | |
Southern Methodist University | 91 | 357 | 64 (National) | 84 | 308 (National) | SMU |
Tulane University | 106 | 390 | 40 (National) | 84 | 343 (National) | |
Ohio State University – Columbus | 121 | 152 | 54 (National) | 86 | 95 (National) | OSU |
Lafayette College | 57 | 67 | 39 (Liberal Arts) | 87 | 26 (National) | |
Santa Clara University | 51 | 144 | 54 (National) | 87 | 137 (National) | |
Trinity College (CT) | 109 | 163 | 46 (Liberal Arts) | 87 | 23 (Liberal Arts) | |
Loyola Marymount University | 124 | 322 | 64 (National) | 90 | 258 (National) | LMU |
Franklin & Marshall College | 114 | 166 | 38 (Liberal Arts) | 91 | 27 (Liberal Arts) | FM |
Kenyon College | 71 | 248 | 27 (Liberal Arts) | 91 | 47 (Liberal Arts) | |
Northeastern University | 182 | 135 | 40 (National) | 93 | 141 (National) | |
Skidmore College | 101 | 167 | 39 (Liberal Arts) | 93 | 83 (Liberal Arts) | |
University of Minnesota – Twin Cities | 98 | 84 | 70 (National) | 95 | 77 (National) | UMN |
University of Pittsburgh – Pittsburgh Campus | 144 | 294 | 57 (National) | 96 | 174 (National) | |
Drexel University | 226 | 382 | 97 (National) | 96 | 156 (National) | |
Oberlin College | 85 | 539 | 33 (Liberal Arts) | 96 | 101 (Liberal Arts) | |
Occidental College | 102 | 251 | 39 (Liberal Arts) | 99 | 62 (Liberal Arts) | |
Dickinson College | 120 | 230 | 46 (Liberal Arts) | 100 | 49 (Liberal Arts) | |
Gettysburg College | 138 | 197 | 53 (Liberal Arts) | 101 | 54 (Liberal Arts) | |
Whitman College | 89 | 545 | 46 (Liberal Arts) | 101 | 90 (Liberal Arts) | |
Connecticut College | 128 | 174 | 46 (Liberal Arts) | 103 | 35 (Liberal Arts) | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 110 | 336 | Unranked | 103 | Unranked | |
North Carolina State University | 139 | 40 | 84 (National) | 104 | 74 (National) | NC State; NCSU |
Virginia Tech | 108 | 34 | 74 (National) | 105 | 42 (National) | |
University of Connecticut | 130 | 42 | 64 (National) | 105 | 62 (National) | UConn |
Stony Brook University | 176 | 47 | 91 (National) | 105 | 100 (National) | |
Pennsylvania State University – University Park | 117 | 291 | 57 (National) | 105 | 120 (National) | Penn State; PSU |
Brandeis University | 96 | 153 | 40 (National) | 109 | 106 (National) | |
University at Buffalo (SUNY) | 196 | 99 | 79 (National) | 110 | 114 (National) | |
Trinity University | 143 | 154 | 1 (Regional - West) | 111 | 7 (Master's) | |
Colorado College | 92 | 345 | 27 (Liberal Arts) | 111 | 66 (Liberal Arts) | CC |
Seattle University | 162 | 281 | 139 (National) | 113 | 287 (National) | |
University of the Pacific | 238 | 408 | 125 (National) | 113 | 131 (National) | |
Union College | 104 | 58 | 45 (Liberal Arts) | 115 | 41 (Liberal Arts) | |
DePauw University | 132 | 415 | 46 (Liberal Arts) | 116 | 64 (Liberal Arts) | |
Denison University | 153 | 162 | 43 (Liberal Arts) | 117 | 68 (Liberal Arts) | |
Howard University | 388 | 600 | 104 (National) | 117 | 102 (National) | |
Worcester Polytechnic Institute | 93 | 148 | 64 (National) | 119 | 116 (National) | WPI |
Babson College | 62 | 151 | Unranked | 120 | Unranked | |
Saint Louis University | 161 | 249 | 97 (National) | 121 | 259 (National) | SLU |
Rensselaer Polytechnic Institute | 113 | 217 | 50 (National) | 122 | 78 (National) | RPI |
Indiana University – Bloomington | 131 | 97 | 79 (National) | 123 | 47 (National) | IU |
Syracuse University | 156 | 208 | 54 (National) | 123 | 33 (National) | |
College of the Holy Cross | 77 | 43 | 27 (Liberal Arts) | 125 | 13 (Liberal Arts) | |
University of Utah | 187 | 225 | 104 (National) | 126 | 63 (National) | |
Simmons University | 350 | 129 | 125 (National) | 127 | 218 (National) | |
Creighton University | 194 | 396 | 104 (National) | 127 | 299 (National) | |
Villanova University | 72 | 179 | 46 (National) | 129 | 87 (National) | |
Rutgers University | 123 | 50 | 62 (National) | 130 | 40 (National) | |
American University | 126 | 456 | 77 (National) | 131 | 255 (National) | |
University of Denver | 140 | 541 | 97 (National) | 131 | 228 (National) | DU |
Wheaton College (MA) | 264 | 325 | 82 (Liberal Arts) | 133 | 102 (Liberal Arts) | |
Bentley University | 107 | 88 | 2 (Regional - North) | 134 | 30 (Master's) | |
Rhodes College | 150 | 282 | 53 (Liberal Arts) | 134 | 171 (Liberal Arts) | |
Illinois Wesleyan University | 233 | 334 | 80 (Liberal Arts) | 135 | 69 (Liberal Arts) | |
University of Arizona | 218 | 170 | 117 (National) | 136 | 92 (National) | UA |
Illinois Institute of Technology | 208 | 213 | 117 (National) | 137 | 60 (National) | IIT |
Pepperdine University | 129 | 244 | 50 (National) | 137 | 203 (National) | |
Yeshiva University | 97 | 201 | 97 (National) | 140 | 169 (National) | |
Sewanee – The University of the South | 153 | 388 | 43 (Liberal Arts) | 141 | 99 (Liberal Arts) | |
Willamette University | 213 | 523 | 68 (Liberal Arts) | 141 | 45 (Liberal Arts) | |
Brigham Young University | 95 | 147 | 77 (National) | 143 | 15 (National) | BYU |
Hobart and William Smith Colleges | 190 | 157 | 72 (Liberal Arts) | 143 | 46 (Liberal Arts) | |
Elon University | 133 | 319 | 84 (National) | 143 | 282 (National) | |
The College of Wooster | 250 | 554 | 66 (Liberal Arts) | 143 | 96 (Liberal Arts) | |
University of Georgia | 99 | 119 | 50 (National) | 147 | 99 (National) | UGA |
University of Delaware | 147 | 69 | 91 (National) | 148 | 88 (National) | UD: UDel |
Furman University | 127 | 436 | 46 (Liberal Arts) | 148 | 89 (Liberal Arts) | |
University of Iowa | 160 | 117 | 84 (National) | 150 | 85 (National) | |
University of San Diego | 142 | 354 | 91 (National) | 150 | 151 (National) | USD |
Spelman College | 468 | 435 | 57 (Liberal Arts) | 150 | 92 (Liberal Arts) | |
Binghamton University | 145 | 33 | 79 (National) | 153 | 90 (National) | |
Catholic University | 283 | 638 | 139 (National) | 153 | 349 (National) | |
Berea College | 464 | 175 | 46 (Liberal Arts) | 155 | 4 (Liberal Arts) | |
Rochester Institute of Technology | 337 | 369 | 104 (National) | 155 | 219 (National) | RIT |
University of Puget Sound | 173 | 592 | 89 (Liberal Arts) | 156 | 118 (Liberal Arts) | |
Sarah Lawrence College | 157 | 544 | 68 (Liberal Arts) | 157 | 140 (Liberal Arts) | |
University of Colorado Boulder | 146 | 352 | 104 (National) | 158 | 150 (National) | CU Boulder |
Chapman University | 178 | 533 | 121 (National) | 158 | 381 (National) | |
University of Massachusetts Amherst | 155 | 109 | 64 (National) | 160 | 128 (National) | UMass |
Allegheny College | 351 | 203 | 82 (Liberal Arts) | 160 | 39 (Liberal Arts) | |
Stevens Institute of Technology | 152 | 212 | 74 (National) | 160 | 201 (National) | |
University of San Francisco | 210 | 218 | 97 (National) | 164 | 149 (National) | USF |
Marquette University | 180 | 184 | 84 (National) | 165 | 177 (National) | |
Texas Christian University | 148 | 372 | 97 (National) | 165 | 307 (National) | TCU |
Muhlenberg College | 179 | 284 | 72 (Liberal Arts) | 167 | 78 (Liberal Arts) | |
Baylor University | 202 | 515 | 79 (National) | 167 | 331 (National) | |
Colorado School of Mines | 94 | 121 | 84 (National | 169 | 117 (National) | |
Samford University | 169 | 553 | 147 (National) | 170 | 277 (National) | |
Ursinus College | 296 | 261 | 82 (Liberal Arts) | 172 | 76 (Liberal Arts) | |
Loyola University Chicago | 248 | 394 | 104 (National) | 172 | 213 (National) | |
Butler University | 216 | 526 | 1 (Regional - Midwest) | 172 | 207 (Master's) | |
Virginia Military Institute | 205 | 49 | 72 (Liberal Arts) | 176 | 22 (Liberal Arts) | VMI |
St. Olaf College | 116 | 133 | 62 (Liberal Arts) | 176 | 60 (Liberal Arts) | |
Washington State University | 231 | 138 | 166 (National) | 176 | 29 (National) | WSU |
Fordham University | 141 | 376 | 74 (National) | 176 | 301 (National) | |
Wheaton College (IL) | 122 | 192 | 58 (Liberal Arts) | 181 | 80 (Liberal Arts) | |
Kalamazoo College | 164 | 284 | 72 (Liberal Arts) | 181 | 48 (Liberal Arts) | |
George Mason University | 177 | 64 | 153 (National) | 184 | 51 (National) | GMU |
Temple University | 299 | 211 | 104 (National) | 185 | 132 (National) | |
Ohio Wesleyan University | 462 | 477 | 92 (Liberal Arts) | 185 | 148 (Liberal Arts) | |
St. Lawrence University | 158 | 106 | 58 (Liberal Arts) | 187 | 79 (Liberal Arts) | |
Clemson University | 134 | 78 | 70 (National) | 188 | 179 (National) | |
University of California, Riverside | 199 | 12 | 91 (National) | 189 | 27 (National) | UCR |
Lawrence University | 193 | 183 | 58 (Liberal Arts) | 189 | 107 (Liberal Arts) | |
Westmont College | 236 | 454 | 117 (Liberal Arts) | 189 | 138 (Liberal Arts) | |
Gustavus Adolphus College | 214 | 167 | 89 (Liberal Arts) | 192 | 51 (Liberal Arts) | |
California Polytechnic Institute, San Luis Obispo | 115 | 75 | 4 (Regional - West) | 193 | 23 (Master's) | Cal Poly |
University of Tulsa | 197 | 563 | 121 (National) | 195 | 383 (National) | |
SUNY, University at Albany | 290 | 85 | 147 (National) | 196 | 36 (National) | |
Bradley University | 304 | 241 | 4 (Regional-Midwest) | 197 | 98 (Master's) | |
Fairfield University | 135 | 139 | 3 (Regional - North) | 199 | 25 (Master's) | |
Missouri Univ. of Science and Technology | 245 | 175 | 179 (National) | 199 | 70 (National) | |
Wofford College | 171 | 338 | 72 (Liberal Arts) | 199 | 56 (Liberal Arts) | |
Juniata College | 269 | 114 | 82 (Liberal Arts) | 200 | 72 (Liberal Arts) | |
Lake Forest College | 415 | 132 | 92 (Liberal Arts) | 203 | 52 (Liberal Arts) | |
Clark University | 206 | 259 | 91 (National) | 203 | 170 (National) | |
City College (CUNY) | 411 | 115 | 228 (National) | 205 | 148 (National) | |
Clarkson University | 207 | 165 | 117 (National) | 205 | 97 (National) | |
University of Oklahoma | 188 | 432 | 132 (National) | 205 | 108 (National) | OU |
Florida State University | 151 | 102 | 57 (National) | 208 | 81 (National) | FSU |
Hunter College (CUNY) | 301 | 128 | 23 (Regional - North) | 208 | 46 (Master's) | |
Drake University | 192 | 210 | 125 (National) | 208 | 157 (National) | |
University of Portland | 125 | 219 | 2 (Regional - West) | 208 | 64 (Master's) | |
Bryant University | 203 | 238 | 7 (Regional - North) | 208 | 159 (Master's) | |
Adelphi University | 353 | 292 | 166 (National) | 208 | 231 (National) | |
Loyola University Maryland | 248 | 303 | 4 (Regional - North) | 208 | 21 (Master's) | |
Susquehanna University | 453 | 412 | 117 (Liberal Arts) | 208 | 63 (Liberal Arts) | |
Washington & Jefferson College | 437 | 479 | 92 (Liberal Arts) | 208 | 94 (Liberal Arts) | |
Drew University | 356 | 599 | 117 (Liberal Arts) | 217 | 85 (Liberal Arts) | |
Southwestern University | 315 | 425 | 92 (Liberal Arts) | 218 | 74 (Liberal Arts) | |
Miami University | 185 | 341 | 91 (National) | 219 | 227 (National) | |
Knox College | 331 | 322 | 66 (Liberal Arts) | 220 | 42 (Liberal Arts) | |
Stonehill College | 227 | 230 | 124 (Liberal Arts) | 221 | 65 (National) | |
DePaul University | 244 | 640 | 121 (National) | 221 | 278 (National) | |
Arizona State University | 186 | 247 | 117 (National) | 224 | 46 (National) | ASU |
Centre College | 209 | 399 | 53 (Liberal Arts) | 224 | 103 (Liberal Arts) | |
Beloit College | 257 | 441 | 82 (Liberal Arts) | 224 | 34 (Liberal Arts) | |
Hofstra University | 292 | 609 | 162 (National) | 228 | 379 (National) | |
Providence College | 172 | 216 | 1 (Regional - North) | 229 | 34 (Master's) | |
Gonzaga University | 170 | 233 | 79 (National) | 229 | 211 (National) | |
Embry Riddle University | 256 | Unranked | 11 (Regional - South) | 229 | 51 (Master's) | |
Baruch College (CUNY) | 174 | 2 | 16 (Regional - North) | 232 | 28 (Master's) | |
University of Scranton | 251 | 296 | 6 (Regional - North) | 232 | 100 (Master's) | |
Ithaca College | 243 | 367 | 8 (Regional - North) | 234 | 92 (Master's) | |
Lewis & Clark College | 184 | 585 | 72 (Liberal Arts) | 234 | 232 (National) | |
University of Kansas | 260 | 437 | 130 (National) | 238 | 183 (National) | KU |
University of Oregon | 191 | 361 | 104 (National) | 239 | 159 (National) | UO |
College of St. Benedict | 253 | 116 | 82 (Liberal Arts) | 242 | 29 Liberal Arts) | |
University of Dayton | 165 | 382 | 132 (National) | 242 | 204 (National) | |
Cornell College | 436 | 591 | 68 (Liberal Arts) | 242 | 33 (Liberal Arts) | |
New Jersey Institute of Technology | 268 | 143 | 97 (National) | 245 | 172 (National) | NJIT |
St. Joseph's University | 167 | 230 | 10 (Regional - North) | 245 | 402 (Master's) | |
University of Wyoming | 347 | 331 | 228 (National) | 245 | 75 (National) | |
Florida Institute of Technology | 372 | Unranked | 202 (National) | 245 | 332 (National) | |
Auburn University | 166 | 359 | 104 (National) | 249 | 207 (National) | |
University of California, Santa Cruz | 183 | 103 | 84 (National) | 251 | 86 (National) | UCSC |
Saint John's University | 254 | 158 | 92 (Liberal Arts) | 253 | 50 (Liberal Arts) | |
Albion College | 424 | Unranked | 140 (Liberal Arts) | 253 | 108 (Liberal Arts) | |
University of Hawaii at Manoa | 385 | 461 | 166 (National) | 260 | 175 (National) | |
Hope College | 247 | 274 | 105 (Liberal Arts) | 261 | 129 (Liberal Arts) | |
Quinnipiac University | 215 | 446 | 153 (National) | 261 | 283 (National) | |
Bard College | 230 | 476 | 62 (Liberal Arts) | 264 | 110 (Liberal Arts) | |
Rollins College | 241 | 679 | 1 (Regional - South) | 264 | 79 (Master's) | |
College of New Jersey, The | 149 | 48 | 4 (Regional - North) | 266 | 14 (Master's) | TCNJ |
Manhattan College | 200 | 155 | 15 (Regional - North) | 266 | 27 (Master's) | |
Earlham College | 321 | 650 | 80 (Liberal Arts) | 269 | 128 (Liberal Arts) | |
San Diego State University | 181 | 74 | 147 (National) | 270 | 144 (National) | SDSU |
University of Tennessee | 224 | 406 | 104 (National) | 270 | 138 (National) | UTK |
Hampshire College | 373 | Unranked | Unranked | 270 | 119 (Liberal Arts) | |
Duquesne University | 294 | 222 | 132 (National) | 273 | 164 (National) | |
Whittier College | 429 | 397 | 105 (Liberal Arts) | 275 | 81 (Liberal Arts) | |
University of South Florida | 228 | 191 | 104 (National) | 276 | 84 (National) | USF |
University of Nevada-Reno | 349 | 520 | 240 (National) | 276 | 96 (National) | |
James Madison University | 136 | 57 | 3 (Regional - South) | 279 | 4 (Master's) | JMU |
Augustana College (IL) | 386 | 225 | 92 (Liberal Arts) | 279 | 104 (Liberal Arts) | |
Austin College | 348 | 507 | 117 (Liberal Arts) | 282 | 153 (Liberal Arts) | |
University of Vermont | 168 | 172 | 121 (Naitonal Universities) | 283 | 130 (National) | UVM |
University of Maryland, Baltimore County | 262 | 366 | 166 (National) | 283 | 193 (National) | UMBC |
San Jose State University | 295 | 104 | 24 (Regional - West) | 287 | 67 (Master's) | |
Iowa State University | 211 | 108 | 121 (National) | 287 | 65 (National) | ISU |
Oregon State University | 261 | 304 | 139 (National) | 292 | 160 (National) | OSU |
Siena College | 285 | 122 | 16 (Regional - North) | 295 | 91 (Master's) | |
Louisiana State University | 212 | 316 | 153 (National) | 295 | 113 (National) | LSU |
SUNY, College of Environmental Science and Forestry | 217 | 71 | 121 (National) | 299 | 329 (National) | |
Wayne State University | 601 | 539 | 246 (National) | 299 | 330 (National) | |
University of St. Thomas (MN) | 198 | 274 | 139 (National) | 303 | 171 (National) | |
Xavier University | 325 | 625 | 5 (Regional - Midwest) | 304 | 391 (Master's) | |
University of Central Florida | 242 | 244 | 166 (National) | 311 | 55 (National) | UCF |
University of Texas at Dallas | 240 | 271 | 147 (National) | 311 | 289 (National) | |
University of Mississippi | 401 | 524 | 162 (National) | 311 | 273 (National) | Ole Miss |
California State University - Long Beach | 272 | 13 | 20 (Regional - West) | 319 | 24 (Master's) | |
University of Kentucky | 308 | 551 | 132 (National) | 323 | 192 (National) | |
University of Cincinnati | 313 | 648 | 139 (National) | 328 | 313 (National) | |
Seton Hall University | 249 | 297 | 139 (National) | 332 | 238 (National) | |
Eckerd College | 430 | 719 | 140 (Liberal Arts) | 332 | 198 (Liberal Arts) | |
University of Missouri, Kansas City | Unranked | Unranked | 263 (National) | 332 | 336 (National) | |
SUNY, New Paltz | 354 | 159 | 28 (Regional - North) | 337 | 57 (Master's) | |
University of Minnesota, Morris | 375 | 467 | 148 (Liberal Arts) | 337 | 58 (Liberal Arts) | |
Canisius College | 458 | 346 | 19 (Regional - North) | 343 | 119 (Master's) | |
University of Redlands | 275 | 259 | 16 (Regional - West) | 348 | 40 (Master's) | |
University of South Carolina | 201 | 451 | 104 (National) | 348 | 229 (National) | USC |
University of Missouri, Columbia | 219 | 469 | 139 (National) | 348 | 112 (National) | |
Ohio University | 438 | 729 | 185 (National) | 354 | 275 (National) | |
California State University - Fresno | 417 | 51 | 211 (National) | 356 | 24 (National) | |
Calvin College | 266 | 481 | 3 (Regional - Midwest) | 359 | 81 (Master's) | |
University of Houston | 306 | 236 | 185 (National) | 364 | 240 (National) | UH |
Loyola University New Orleans | 479 | Unranked | 197 (National) | 364 | 325 (National) | |
Oklahoma State University | 358 | 293 | 192 (National) | 373 | 153 (National) | OSU |
University of Louisville | 431 | 606 | 192 (National) | 373 | 162 (National) | |
Brooklyn College (CUNY) | 362 | 35 | 59 (Regional - North) | 375 | 78 (Master's) | |
Florida International University | 364 | 136 | 218 (National) | 375 | 72 (National) | FIU |
The Citadel | 220 | 92 | 2 (Regional - South) | 377 | 29 (Master's) | |
Transylvania University | 307 | 585 | 72 (Liberal Arts) | 381 | 86 (Liberal Arts) | |
Indiana University - Purdue U. Inidinapolis | 578 | Unranked | 228 (National) | 381 | 163 (National) | |
California State Polytechnic U. - Pomona | 273 | 41 | 14 (Regional - West) | 389 | 83 (Master's) | |
Wittenberg University | 470 | 304 | 160 (Liberal Arts) | 389 | 115 (Liberal Arts) | |
Virginia Commonwealth University | 345 | 605 | 162 (National) | 391 | 187 (National) | VCU |
Towson University | 320 | 107 | 197 (National) | 394 | 58 (National) | |
Hendrix College | 339 | 603 | 92 (Liberal Arts) | 396 | 175 (Liberal Arts) | |
California State University - Fullerton | 300 | 22 | 17 (Regional - West) | 401-500 | 42 (Master's) | |
San Francisco State University | 426 | 144 | 31 (Regional - West) | 401-500 | 95 (Master's) | |
Marist College | 189 | 189 | 10 (Regional - North) | 401-500 | 240 (Master's) | |
Western Washington University | 258 | 213 | 17 (Regional - West) | 401-500 | 22 (Master's) | |
Milwaukee School of Engineering | 326 | 221 | 8 (Regional - Midwest) | 401-500 | 82 (Master's) | |
