Need-Blind Colleges (and Average % of Need Met)
Colleges and universities with need-blind admission policies do NOT consider an applicant’s ability to pay when making admission decisions.
Though many institutions strive to ignore or de-emphasize financial need in their evaluation process, rising costs, reduced state-funding, and an equally important commitment to meeting the full financial need of all admitted students makes need-blind admission an increasingly difficult proposition. The following table details which colleges still possess need-blind admission policies (for freshman, transfers, and international students) as well as the average percent of financial need both need-blind and need-aware institutions meet.
*Data collected from college websites and via phone calls/email correspondence with admissions staff.
Table updated October 2021
| Institution | Need-Blind (Domestic) | Need-Blind (Transfer) | Need-Blind (International) | Avg. % Need Met (Freshmen) | Avg % Need Met (Undergraduates) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | No | No | No | 49% | 46% | |
| Agnes Scott College | No | No | No | 88% | 87% | |
| Albion College | No | No | No | 94% | 91% | |
| Alfred University | No | No | No | 89% | 82% | |
| Allegheny College | No | No | No | 89% | 87% | |
| American University | No | No | No | 92% | 75% | AU |
| Amherst College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Appalachian State University | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 61% | App State |
| Arizona State University | In-State Only | In-State Only | No | 66% | 62% | ASU |
| Assumption College | No | No | No | 80% | 79% | |
| Auburn University | No | No | No | 51% | 45% | |
| Augustana College | No | No | No | 87% | 86% | |
| Austin College | No | No | No | 90% | 90% | |
| Babson College | Yes | Yes | Canada Only | 100% | 96% | |
| Ball State University | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 74% | |
| Bard College | No | No | No | 92% | 86% | |
| Barnard College | Yes | No | No | 100% | 100% | |
| Bates College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Baylor University | No | No | No | 69% | 66% | |
| Belmont University | No | No | No | 76% | 62% | |
| Beloit College | No | No | No | 97% | 95% | |
| Bennington College | No | No | No | 89% | 83% | |
| Bentley University | No | No | No | 83% | 85% | |
| Berea College | No | No | No | 96% | 93% | |
| Berry College | No | No | No | 85% | 85% | |
| Binghamton University | In-State Only | In-State Only | No | 73% | 73% | |
| Birmingham Southern College | No | No | No | 68% | 65% | |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | No | No | No | 50% | 56% | |
| Boise State University | In-State Only | In-State Only | No | 60% | 60% | |
| Boston College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | BC |
| Boston University | No | No | No | 97% | 87% | BU |
| Bowdoin College | Yes | No | No | 100% | 100% | |
| Bowling Green State University | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 78% | |
| Bradley University | No | No | No | 77% | 75% | |
| Brandeis University | No | No | No | 97% | 97% | |
| Brigham Young University-Provo | Yes | Yes | No | 31% | 36% | BYU |
| Brown University | Yes | No | No | 100% | 100% | |
| Bryant University | No | No | No | 47% | 48% | |
| Bryn Mawr College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Bucknell University | Yes | Yes | No | 94% | 94% | |
| Butler University | No | No | No | 72% | 70% | |
| Cal Poly, Pomona | No | No | No | 54% | 50% | |
| Cal Poly, San Luis Obispo | No | No | No | 50% | 49% | |
| California Institute of Technology | Yes | Yes | No | 100% | 100% | Caltech |
| California State University, Fresno | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 66% | |
| California State University, Fullerton | In-State Only | In-State Only | No | 75% | 87% | |
| California State University, Long Beach | In-State Only | In-State Only | No | 58% | 53% | |
| Canisius College | No | No | No | 79% | 71% | |
| Carleton College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Carnegie Mellon University | Yes | Yes | No | 100% | 98% | CMU |
| Case Western Reserve University | No | No | No | 100% | 97% | |
| Catholic University of America | No | No | No | 82% | 79% | |
| Central Michigan University | No | No | No | 80% | 74% | CMU |
| Centre College | No | No | No | 92% | 89% | |
| Chapman University | No | No | No | 76% | 70% | |
| Christopher Newport University | No | No | No | 73% | 72% | |
| Citadel Military College of South Carolina | No | No | No | 52% | 67% | |
| Claremont McKenna College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | CMC |
| Clark University | No | No | No | 91% | 88% | |
| Clarkson University | No | No | No | 89% | 90% | |
| Clemson University | In-State Only | In-State Only | No | 52% | 50% | |
| Coastal Carolina University | No | No | No | 52% | 52% | |
| Colby College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Colgate University | No | No | No | 100% | 100% | |
| College of Charleston | In-State Only | In-State Only | No | 50% | 52% | CofC |
| College of Saint Benedict | No | No | No | 91% | 90% | |
| College of the Holy Cross | No | No | No | 100% | 100% | |
| College of William and Mary | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 80% | |
| Colorado College | No | No | No | 100% | 100% | CC |
| Colorado School of Mines | In-State Only | In-State Only | No | 61% | 58% | |
| Colorado State University | In-State Only | In-State Only | No | 68% | 67% | CSU |
| Columbia University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Connecticut College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Cooper Union for the Advancement of Science and Art | Yes | Yes | No | 74% | 76% | |
| Cornell College | No | No | No | 88% | 83% | |
| Cornell University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Creighton University | No | No | No | 87% | 81% | |
| CUNY Bernard M Baruch College | No | No | No | Not Reported | Not Reported | |
| CUNY Brooklyn College | No | No | No | 70% | 68% | |
| CUNY City College | No | No | No | 59% | 57% | |
| CUNY Hunter College | No | No | No | 79% | 82% | |
| CUNY Lehman College | No | No | No | 76% | 54% | |
| Dartmouth College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Davidson College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Denison University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| DePaul University | No | No | No | 71% | 67% | |
| DePauw University | No | No | No | 85% | 88% | |
| Dickinson College | No | No | No | 99% | 99% | |
| Drake University | No | No | No | 80% | 79% | |
| Drew University | No | No | No | 89% | 86% | |
| Drexel University | No | No | No | 84% | 74% | |
| Duke University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Duquesne University | No | No | No | 75% | 71% | |
| Earlham College | No | No | No | 92% | 93% | |
| East Carolina University | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 66% | ECU |
| Eastern Connecticut State University | In-State Only | In-State Only | No | 63% | 61% | |
| Eastern Kentucky University | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 75% | |
| Eckerd College | No | No | No | 81% | 84% | |
| Elizabethtown College | No | No | No | 82% | 78% | |
| Elon University | No | No | No | 60% | 61% | |
| Embry-Riddle Aeronautical University | No | No | No | Not Reported | Not Reported | ERAU |
| Emerson College | No | No | No | 67% | 53% | |
| Emory University | Yes | No | No | 100% | 98% | |
| Endicott College | No | No | No | 63% | 66% | |
| Fairfield University | No | No | No | 85% | 82% | |
| Fitchburg State University | In-State Only | In-State Only | No | 75% | 75% | |
| Florida Agricultural and Mechanical University | In-State Only | In-State Only | No | 62% | 59% | |
| Florida Atlantic University | In-State Only | In-State Only | No | 62% | 55% | FAU |
| Florida Gulf Coast University | In-State Only | In-State Only | No | 54% | 63% | FGCU |
| Florida Institute of Technology | No | No | No | 88% | 85% | FIT |
| Florida International University | In-State Only | In-State Only | No | 55% | 39% | FIU |
| Florida Southern College | No | No | No | 79% | 75% | |
| Florida State University | In-State Only | In-State Only | No | 71% | 63% | FSU |
| Fordham University | No | No | No | 79% | 77% | |
| Franklin and Marshall College | No | No | No | 100% | 100% | F&M |
| Franklin W. Olin College of Engineering | Yes | Yes | No | 98% | 98% | |
| Furman University | No | No | No | 90% | 83% | |
| George Mason University | In-State Only | In-State Only | No | 61% | 54% | GMU |
| George Washington University | No | No | No | 93% | 92% | GWU; GW |
| Georgetown College | No | No | No | 94% | 92% | |
| Georgetown University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Georgia College | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 67% | |
| Georgia Institute of Technology | In-State Only | In-State Only | No | 69% | 60% | Georgia Tech |
| Georgia Southern University | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 60% | GSU |
| Georgia State University | In-State Only | In-State Only | No | 56% | 55% | GSU |
| Gettysburg College | No | No | No | 90% | 90% | |
| Gonzaga University | No | No | No | 82% | 80% | |
| Goucher College | No | No | No | 87% | 87% | |
| Grinnell College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Grove City College | No | No | No | 62% | 56% | |
| Gustavus Adolphus College | No | No | No | 96% | 92% | |
| Hamilton College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Hampshire College | No | No | No | 89% | 83% | |
| Hanover College | No | No | No | 92% | 91% | |
| Harvard University | Yes | Yes | Yes | 100% | 100% | |
| Harvey Mudd College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | HMC |
| Haverford College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Hendrix College | No | No | No | 91% | 92% | |
| High Point University | No | No | No | 61% | 56% | |
| Hillsdale College | No | No | No | 71% | 66% | |
| Hobart William Smith Colleges | No | No | No | 88% | 84% | HWS |
| Hofstra University | No | No | No | 74% | 71% | |
| Hope College | No | No | No | 86% | 84% | |
| Howard University | No | No | No | 19% | 20% | |
| Illinois Institute of Technology | No | No | No | 85% | 80% | IIT |
| Illinois State University | No | No | No | 61% | 56% | |
| Illinois Wesleyan University | No | No | No | 83% | 83% | |
| Indiana University Bloomington | In-State Only | In-State Only | No | 70% | 70% | IU; IUB |
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | In-State Only | In-State Only | No | 70% | 69% | IUPUI |
| Iowa State University | In-State Only | In-State Only | No | 82% | 79% | ISU |
| Ithaca College | No | No | No | 93% | 87% | |
| James Madison University | In-State Only | In-State Only | No | 33% | 35% | JMU |
| John Carroll University | No | No | No | 82% | 80% | |
| Johns Hopkins University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | JHU |
| Juniata College | No | No | No | 87% | 84% | |
| Kalamazoo College | No | No | No | 94% | 93% | |
| Kansas State University | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 80% | KSU; K-STATE |
| Kent State University at Kent | In-State Only | In-State Only | No | 62% | 59% | |
| Kenyon College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Kettering University | No | No | No | 69% | 66% | |
| Knox College | No | No | No | 87% | 85% | |
| La Salle University | No | No | No | 73% | 72% | |
| Lafayette College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Lake Forest College | No | No | No | 90% | 87% | |
| Lawrence University | No | No | No | 96% | 95% | |
| Lehigh University | No | No | No | 98% | 98% | |
| Lewis & Clark College | No | No | No | 89% | 88% | |
| Linfield College-McMinnville Campus | No | No | No | 87% | 85% | |
| Louisiana State University | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 61% | LSU |
| Loyola Marymount University | No | No | No | 70% | 66% | LMU |
| Loyola University Chicago | No | No | No | 87% | 85% | |
| Loyola University Maryland | No | No | No | 89% | 85% | |
| Lycoming College | No | No | No | 88% | 87% | |
| Macalester College | No | No | No | 100% | 99% | |
| Manhattan College | No | No | No | 30% | 45% | |
| Marist College | No | No | No | 80% | 74% | |
| Marquette University | No | No | No | 84% | 80% | |
| Marshall University | No | No | No | 48% | 45% | |
| Massachusetts College of Liberal Arts | In-State Only | In-State Only | No | 81% | 78% | |
| Massachusetts Institute of Technology | Yes | Yes | Yes | 100% | 100% | MIT |
| Massachusetts Maritime Academy | No | No | No | 73% | 71% | MMA |
| McDaniel College | No | No | No | 87% | 84% | |
| Mercer University | No | No | No | 86% | 84% | |
| Mercyhurst University | No | No | No | 49% | 50% | |
| Merrimack College | No | No | No | 69% | 67% | |
| Messiah College | No | No | No | 85% | 77% | |
| Miami University | No | No | No | 55% | 57% | MU |
| Michigan State University | In-State Only | In-State Only | No | 53% | 53% | MSU |
| Michigan Technological University | In-State Only | In-State Only | No | 84% | 72% | |
| Middlebury College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Millersville University of Pennsylvania | In-State Only | In-State Only | No | 54% | 59% | |
| Millsaps College | No | No | No | 78% | 77% | |
| Milwaukee School of Engineering | In-State Only | In-State Only | No | 84% | 78% | |
| Mississippi State University | In-State Only | In-State Only | No | 57% | 55% | MSU |
| Missouri University of Science and Technology | In-State Only | In-State Only | No | 89% | 80% | |
| Monmouth University | No | No | No | 75% | 69% | |
| Montana State University | In-State Only | In-State Only | No | 73% | 69% | |
| Montclair State University | In-State Only | In-State Only | No | 47% | 45% | |
| Moravian College | No | No | No | 75% | 78% | |
| Morehouse College | No | No | No | Not Reported | Not Reported | |
| Mount Holyoke College | No | No | No | 100% | 100% | MHC |
| Muhlenberg College | No | No | No | 90% | 84% | |
| Murray State University | In-State Only | In-State Only | No | 46% | 43% | |
| New College of Florida | In-State Only | In-State Only | No | 95% | 94% | |
| New Jersey Institute of Technology | No | No | No | 58% | 55% | NJIT |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | In-State Only | In-State Only | No | 84% | 82% | NMIT |
| New Mexico State University-Main Campus | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 72% | |
| New York Institute of Technology | No | No | No | Not Reported | Not Reported | |
| New York University | No | No | No | 67% | 62% | NYU |
| Niagara University | No | No | No | 85% | 82% | |
| North Carolina State University | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 77% | NCSU; NC STATE |
| North Dakota State University-Main Campus | In-State Only | In-State Only | No | 59% | 48% | |
| Northeastern University | No | No | No | 100% | 84% | |
| Northern Arizona University | In-State Only | In-State Only | No | 68% | 65% | NAU |
| Northern Michigan University | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 60% | |
| Northwestern University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Norwich University | No | No | No | 77% | 66% | |
| Oakland University | No | No | No | 54% | 45% | |
| Oberlin College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Occidental College | No | No | No | 100% | 100% | OXY |
| Ohio State University | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 73% | OSU |
| Ohio University | In-State Only | In-State Only | No | 69% | 56% | OU |
| Ohio Wesleyan University | No | No | No | 85% | 84% | OWU |
| Oklahoma State University | In-State Only | In-State Only | No | 79% | 74% | OSU |
| Old Dominion University | In-State Only | In-State Only | No | 41% | 43% | |
| Oregon Institute of Technology | In-State Only | In-State Only | No | 34% | 37% | |
| Oregon State University | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 52% | OSU |
| Pennsylvania State University - University Park | In-State Only | In-State Only | No | 66% | 65% | PSU; PENN STATE |
| Pepperdine University | No | No | No | 75% | 76% | |
| Pitzer College | No | No | No | 100% | 97% | |
| Pomona College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Portland State University | No | No | No | 56% | 51% | |
| Presbyterian College | No | No | No | 90% | 88% | |
| Princeton University | Yes | Yes | Yes | 100% | 100% | |
| Providence College | No | No | No | 94% | 91% | |
| Purdue University | In-State Only | In-State Only | No | 76% | 78% | |
| Quinnipiac University | No | No | No | 70% | 66% | |
| Ramapo College of New Jersey | In-State Only | In-State Only | No | 53% | 51% | |
| Randolph-Macon College | No | No | No | 82% | 81% | |
| Reed College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | No | No | No | 12% | 18% | RPI |
| Rhode Island School of Design | No | No | No | 70% | 62% | RISD |
| Rhodes College | No | No | No | 94% | 91% | |
| Rice University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Ripon College | No | No | No | 87% | 86% | |
| Roanoke College | No | No | No | 82% | 86% | |
| Rochester Institute of Technology | No | No | No | 87% | 85% | RIT |
| Roger Williams University | No | No | No | 83% | 81% | |
| Rollins College | No | No | No | 78% | 79% | |
| Rose-Hulman Institute of Technology | No | No | No | 74% | 66% | |
| Rowan University | No | No | No | 61% | 61% | |
| Rutgers University-Camden | In-State Only | In-State Only | No | 47% | 43% | |
| Rutgers University-New Brunswick | In-State Only | In-State Only | No | 47% | 44% | RU |
| Rutgers University-Newark | In-State Only | In-State Only | No | 47% | 44% | |
| Sacred Heart University | No | No | No | 59% | 59% | |
| Saint Anselm College | No | No | No | 85% | 86% | |
| Saint Johns University | No | No | No | 92% | 90% | SJU |
| Saint Joseph's University | No | No | No | 84% | 81% | SJU |
| Saint Louis University | No | No | No | 88% | 80% | |
| Saint Mary's College | No | No | No | 84% | 87% | |
| Saint Mary's College of California | No | No | No | 74% | 74% | |
| Saint Michael's College | No | No | No | 85% | 82% | |
| Salem State University | No | No | No | 56% | 58% | |
| Salisbury University | No | No | No | 61% | 55% | |
| Salve Regina University | No | No | No | 75% | 71% | |
| Sam Houston State University | In-State Only | In-State Only | No | 76% | 73% | |
| Samford University | No | No | No | 86% | 77% | |
| San Diego State University | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 65% | SDSU |
| San Francisco State University | In-State Only | In-State Only | No | 68% | 62% | SFSU |
| San Jose State University | In-State Only | In-State Only | No | 81% | 83% | SJSU |
| Santa Clara University | No | No | No | 89% | 85% | SCU |
| Sarah Lawrence College | No | No | No | 81% | 75% | |
| Scripps College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Seattle University | No | No | No | 82% | 81% | |
| Seton Hall University | No | No | No | 74% | 68% | |
| Siena College | No | No | No | 82% | 77% | |
| Simmons University | No | No | No | 91% | 84% | |
| Skidmore College | No | No | No | 100% | 99% | |
| Smith College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Soka University of America | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Sonoma State University | No | No | No | 58% | 57% | |
| South Dakota State University | In-State Only | In-State Only | No | 42% | 45% | |
| Southern Connecticut State University | In-State Only | In-State Only | No | 46% | 48% | |
| Southern Methodist University | No | No | No | 85% | 85% | SMU |
| Southwestern University | No | No | No | 90% | 86% | |
| Spelman College | No | No | No | 49% | 52% | |
| St Bonaventure University | No | No | No | 73% | 70% | |
| St John's University-New York | No | No | No | 72% | 68% | |
| St Lawrence University | No | No | No | 89% | 87% | |
| St Olaf College | No | No | No | 100% | 97% | |
| St. John's College (MD) | No | No | No | 81% | 76% | |
| St. John's College (NM) | No | No | No | 98% | 96% | |
| St. Mary's College of Maryland | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 72% | |
| Stanford University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| State University of New York at New Paltz | In-State Only | In-State Only | No | 54% | 55% | |
| Stetson University | No | No | No | 82% | 81% | |
| Stevens Institute of Technology | No | No | No | 72% | 66% | Stevens Tech |
| Stockton University | No | No | No | 78% | 77% | |
| Stonehill College | No | No | No | 90% | 90% | |
| Stony Brook University | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 65% | |
| Suffolk University | No | No | No | 76% | 70% | |
| SUNY at Albany | In-State Only | In-State Only | No | 57% | 58% | |
| SUNY at Fredonia | In-State Only | In-State Only | No | 63% | 62% | |
| SUNY at Purchase College | In-State Only | In-State Only | No | 49% | 50% | |
| SUNY College at Brockport | In-State Only | In-State Only | No | 60% | 61% | |
| SUNY College at Geneseo | In-State Only | In-State Only | No | 39% | 44% | |
| SUNY College at Oswego | In-State Only | In-State Only | No | 68% | 73% | |
| SUNY College at Plattsburgh | In-State Only | In-State Only | No | 69% | 67% | |
| SUNY College at Potsdam | In-State Only | In-State Only | No | 79% | 80% | |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | In-State Only | In-State Only | No | 50% | 58% | |
| SUNY Cortland | In-State Only | In-State Only | No | 70% | 69% | |
| SUNY Oneonta | In-State Only | In-State Only | No | 62% | 64% | |
| Susquehanna University | No | No | No | 86% | 85% | SU |
| Swarthmore College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Syracuse University | No | No | No | 97% | 95% | SU |
| Temple University | In-State Only | In-State Only | No | 64% | 61% | |
| Tennessee Technological University | In-State Only | In-State Only | No | 64% | 60% | |
| Texas A & M University-College Station | In-State Only | In-State Only | No | 73% | 69% | |
| Texas Christian University | Yes | Yes | No | 74% | 69% | |
| Texas State University | In-State Only | In-State Only | No | 64% | 58% | TCU |
| The College of New Jersey | In-State Only | In-State Only | No | 46% | 44% | |
| The College of Wooster | No | No | No | 90% | 88% | TCNJ |
| The University of Montana | In-State Only | In-State Only | No | 66% | 60% | |
| The University of Tennessee-Chattanooga | In-State Only | In-State Only | No | 71% | 66% | UTC |
| The University of Tennessee-Knoxville | In-State Only | In-State Only | No | 60% | 57% | UTK |
| The University of Texas at Arlington | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 61% | UT Arlington |
| The University of Texas at Austin | In-State Only | In-State Only | No | 75% | 66% | UT Austin |
| The University of Texas at Dallas | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 64% | UT Dallas |
| The University of the South | No | No | No | 95% | 88% | Sewanee |
| Towson University | In-State Only | In-State Only | No | 63% | 60% | |
| Transylvania University | No | No | No | 78% | 78% | |
| Trinity College | No | No | No | 100% | 100% | |
| Trinity University | No | No | No | 99% | 95% | |
| Truman State University | In-State Only | In-State Only | No | 89% | 84% | |
| Tufts University | No | No | No | 100% | 100% | |
| Tulane University | No | No | No | 96% | 95% | |
| Union College | No | No | No | 100% | 100% | |
| United States Air Force Academy | Yes | Yes | No | 100% | 100% | USAA |
| United States Coast Guard Academy | Yes | Yes | No | 100% | 100% | USCGA |
| United States Merchant Marine Academy | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| United States Military Academy | Yes | Yes | No | 100% | 100% | USMA |
| United States Naval Academy | Yes | Yes | No | 100% | 100% | USNA |
| University at Buffalo | In-State Only | In-State Only | No | 45% | 47% | |
| University of Akron Main Campus | In-State Only | In-State Only | No | 56% | 55% | |
| University of Alabama | In-State Only | In-State Only | No | 59% | 54% | |
| University of Alabama at Birmingham | In-State Only | In-State Only | No | 62% | 53% | |
| University of Arizona | In-State Only | In-State Only | No | 72% | 65% | UA |
| University of Arkansas | In-State Only | In-State Only | No | 59% | 59% | |
| University of California, Berkeley | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 80% | UC Berkeley |
| University of California, Davis | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 79% | UC Davis |
| University of California, Irvine | In-State Only | In-State Only | No | 82% | 82% | UC Irvine |
| University of California, Los Angeles | In-State Only | In-State Only | No | 77% | 79% | UCLA |
| University of California, Merced | In-State Only | In-State Only | No | 77% | 78% | UC Merced |
| University of California, Riverside | In-State Only | In-State Only | No | 83% | 82% | UCR; UC Riverside |
| University of California, San Diego | In-State Only | In-State Only | No | 83% | 83% | UCSD; UC San Diego |
| University of California, Santa Barbara | In-State Only | In-State Only | No | 73% | 76% | UCSSB; UC Santa Barbara |
| University of California, Santa Cruz | In-State Only | In-State Only | No | 75% | 78% | UCSC; UC Santa Cruz |
| University of Central Florida | In-State Only | In-State Only | No | 77% | 65% | UCF |
| University of Chicago | Yes | Yes | No | 100% | 100% | Uchicago |
| University of Cincinnati | In-State Only | In-State Only | No | 45% | 42% | UC |
| University of Colorado Boulder | In-State Only | In-State Only | No | 70% | 74% | CU Boulder |
| University of Connecticut | In-State Only | In-State Only | No | 59% | 59% | UCONN |
| University of Dallas | No | No | No | 85% | 81% | |
| University of Dayton | No | No | No | 85% | 85% | |
| University of Delaware | In-State Only | In-State Only | No | 59% | 54% | |
| University of Denver | No | No | No | 84% | 84% | |
| University of Florida | In-State Only | In-State Only | No | 99% | 98% | UFL |
| University of Georgia | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 74% | UGA |
| University of Houston | In-State Only | In-State Only | No | 60% | 57% | UH |
| University of Idaho | In-State Only | In-State Only | No | 82% | 78% | |
| University of Illinois at Chicago | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 66% | UIC |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | In-State Only | In-State Only | No | 75% | 70% | UIUC |
| University of Iowa | In-State Only | In-State Only | No | 57% | 53% | |
| University of Kansas | In-State Only | In-State Only | No | 77% | 77% | KU |
| University of Kentucky | In-State Only | In-State Only | No | 62% | 58% | UKY |
| University of Louisiana at Lafayette | In-State Only | In-State Only | No | 68% | 62% | |
| University of Louisville | In-State Only | In-State Only | No | 56% | 56% | |
| University of Maine | In-State Only | In-State Only | No | 73% | 69% | |
| University of Mary Washington | In-State Only | In-State Only | No | 42% | 42% | |
| University of Maryland, Baltimore County | In-State Only | In-State Only | No | 66% | 59% | UMC |
| University of Maryland, College Park | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 62% | UMD |
| University of Massachusetts Amherst | In-State Only | In-State Only | No | 81% | 82% | UMass Amherst |
| University of Massachusetts Boston | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 83% | UMass Boston |
| University of Massachusetts Lowell | In-State Only | In-State Only | No | 87% | 87% | UMass Lowell |
| University of Memphis | In-State Only | In-State Only | No | 54% | 46% | |
| University of Miami | No | No | No | 99% | 97% | UM |
| University of Michigan | In-State Only | In-State Only | No | 90% | 92% | UMich |
| University of Michigan-Dearborn | In-State Only | In-State Only | No | 86% | 77% | |
| University of Minnesota-Duluth | In-State Only | In-State Only | No | 75% | 73% | |
| University of Minnesota-Morris | In-State Only | In-State Only | No | 73% | 74% | UMM |
| University of Minnesota-Twin Cities | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 75% | UMN |
| University of Mississippi | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 76% | Ole Miss |
| University of Missouri-Columbia | In-State Only | In-State Only | No | 65% | 62% | Mizzou |
| University of Nebraska-Lincoln | In-State Only | In-State Only | No | 78% | 71% | UNL |
| University of Nevada-Las Vegas | In-State Only | In-State Only | No | 72% | 68% | UNLV |
| University of Nevada-Reno | In-State Only | In-State Only | No | 58% | 56% | UNR |
| University of New Hampshire | In-State Only | In-State Only | No | 66% | 65% | UNH |
| University of New Mexico | In-State Only | In-State Only | No | Not Reported | Not Reported | UNM |
| University of North Carolina at Asheville | In-State Only | In-State Only | No | 77% | 73% | UNC Asheville; UNCA |
| University of North Carolina at Chapel Hill | In-State Only | In-State Only | No | 100% | 100% | UNC Chapel Hill |
| University of North Carolina at Charlotte | In-State Only | In-State Only | No | 50% | 53% | UNCC: UNC Charlotte |
| University of North Carolina at Greensboro | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 72% | UNCG; UNC Greensboro |
| University of North Carolina Wilmington | In-State Only | In-State Only | No | 44% | 45% | UNCW; UNC Wilmington |
| University of North Dakota | In-State Only | In-State Only | No | 61% | 57% | UND |
| University of North Florida | In-State Only | In-State Only | No | 90% | 90% | UNF |
| University of North Georgia | In-State Only | In-State Only | No | 59% | 58% | UNG |
| University of North Texas | In-State Only | In-State Only | No | 63% | 54% | UNT |
| University of Northern Colorado | In-State Only | In-State Only | No | 81% | 77% | UNC |
| University of Northern Iowa | In-State Only | In-State Only | No | 68% | 66% | |
| University of Notre Dame | Yes | Yes | No | 100% | 100% | UND |
| University of Oklahoma | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 79% | OU |
| University of Oregon | In-State Only | In-State Only | No | 61% | 61% | UO |
| University of Pennsylvania | Yes | Yes | Canada and Mexico | 100% | 100% | UPenn |
| University of Pittsburgh | In-State Only | In-State Only | No | 61% | 57% | |
| University of Portland | No | No | No | 69% | 72% | |
| University of Puget Sound | No | No | No | 88% | 84% | |
| University of Redlands | No | No | No | 84% | 83% | |
| University of Rhode Island | In-State Only | In-State Only | No | 67% | 55% | URI |
| University of Richmond | Yes | No | No | 100% | 100% | |
| University of Rochester | No | No | No | 97% | 97% | URI |
| University of San Diego | No | No | No | 80% | 74% | USD |
| University of San Francisco | No | No | No | 71% | 65% | USF |
| University of Scranton | No | No | No | 72% | 71% | |
| University of South Carolina | In-State Only | In-State Only | No | 77% | 72% | USC |
| University of South Dakota | In-State Only | In-State Only | No | 54% | 57% | USD |
| University of South Florida | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 65% | USF |
| University of Southern California | Yes | Yes | Yes | 100% | 99% | USC |
| University of St Thomas | No | No | No | 89% | 89% | |
| University of Tampa | No | No | No | 65% | 62% | |
| University of the Pacific | No | No | No | 71% | 67% | |
| University of Toledo | In-State Only | In-State Only | No | 63% | 61% | |
| University of Tulsa | No | No | No | 70% | 66% | |
| University of Utah | In-State Only | In-State Only | No | 63% | 59% | |
| University of Vermont | In-State Only | In-State Only | No | 69% | 62% | UVM |
| University of Virginia-Main Campus | In-State Only | In-State Only | No | 100% | 100% | UVA |
| University of Washington | In-State Only | In-State Only | No | 79% | 78% | UW |
| University of Washington-Bothell Campus | In-State Only | In-State Only | No | 74% | 70% | UW Bothell |
| University of Wisconsin-Eau Claire | In-State Only | In-State Only | No | 82% | 81% | |
| University of Wisconsin-La Crosse | In-State Only | In-State Only | No | 71% | 73% | |
| University of Wisconsin-Madison | In-State Only | In-State Only | No | 80% | 80% | UW; UW Madison |
| University of Wyoming | In-State Only | In-State Only | No | 64% | 58% | |
| Ursinus College | No | No | No | 83% | 81% | |
| Valparaiso University | No | No | No | 91% | 92% | |
| Vanderbilt University | Yes | Yes | No | 100% | 100% | Vandy |
| Vassar College | Yes | Yes | No | 100% | 100% | |
| Villanova University | No | No | No | 80% | 80% | |
| Virginia Commonwealth University | In-State Only | In-State Only | No | 60% | 52% | VCU |
