Colleges that Consider Demonstrated Interest
*Data collected from Common Data Set (CDS) forms.
Table updated August 2022
Institution | Demonstrated Interest |
---|---|
Adelphi University | Considered |
Agnes Scott College | Considered |
Alfred University | Considered |
Allegheny College | Considered |
American University | Considered |
Amherst College | Not Considered |
Appalachian State University | Considered |
Arizona State University-Tempe | Not Considered |
Auburn University | Considered |
Austin College | Considered |
Babson College | Considered |
Bard College | Considered |
Barnard College | Considered |
Bates College | Considered |
Baylor University | Considered |
Belmont University | Not Considered |
Beloit College | Considered |
Bennington College | Not Considered |
Bentley University | Considered |
Berea College | Considered |
Binghamton University | Considered |
Boston College | Not Considered |
Boston University | Considered |
Bowdoin College | Not Considered |
Bradley University | Considered |
Brandeis University | Considered |
Brigham Young University-Provo | Considered |
Brown University | Not Considered |
Bryant University | Considered |
Bryn Mawr College | Not Considered |
Bucknell University | Not Considered |
Butler University | Considered |
California Institute of Technology | Not Considered |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Not Considered |
California State Polytechnic University-Pomona | Not Considered |
California State University-Fresno | Not Considered |
California State University-Fullerton | Not Considered |
California State University-Long Beach | Not Considered |
California State University-Los Angeles | Not Considered |
Carleton College | Not Considered |
Carnegie Mellon University | Not Considered |
Case Western Reserve University | Considered |
Centre College | Not Considered |
Chapman University | Considered |
Claremont McKenna College | Not Considered |
Clark University | Considered |
Clarkson University | Considered |
Clemson University | Not Considered |
Coastal Carolina University | Not Considered |
Colby College | Considered |
Colgate University | Not Considered |
College of Charleston | Considered |
College of the Holy Cross | Not Considered |
College of William and Mary | Considered |
Colorado College | Considered |
Colorado School of Mines | Considered |
Colorado State University-Fort Collins | Not Considered |
Columbia University in the City of New York | Not Considered |
Connecticut College | Considered |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | Considered |
Cornell University | Not Considered |
Creighton University | Considered |
CUNY Bernard M Baruch College | Not Considered |
CUNY Brooklyn College | Not Considered |
CUNY Hunter College | Not Considered |
Dartmouth College | Considered |
Davidson College | Not Considered |
Denison University | Considered |
DePaul University | Considered |
DePauw University | Considered |
Dickinson College | Considered |
Drew University | Considered |
Drexel University | Considered |
Duke University | Considered |
Duquesne University | Considered |
Earlham College | Not Considered |
East Carolina University | Considered |
Eckerd College | Considered |
Elon University | Considered |
Emerson College | Not Considered |
Emory University | Not Considered |
Fairfield University | Considered |
Florida Atlantic University | Considered |
Florida Gulf Coast University | Not Considered |
Florida Institute of Technology | Considered |
Florida International University | Considered |
Florida Southern College | Considered |
Florida State University | Not Considered |
Fordham University | Considered |
Franklin and Marshall College | Considered |
Franklin W Olin College of Engineering | Considered |
Furman University | Considered |
George Mason University | Considered |
George Washington University | Considered |
Georgetown University | Not Considered |
Georgia College & State University | Considered |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | Considered |
Georgia State University | Not Considered |
Gettysburg College | Considered |
Gonzaga University | Considered |
Grinnell College | Considered |
Gustavus Adolphus College | Considered |
Hamilton College | Considered |
Harvard University | Not Considered |
Harvey Mudd College | Not Considered |
Haverford College | Considered |
Hendrix College | Not Considered |
High Point University | Considered |
Hobart William Smith Colleges | Considered |
Hofstra University | Considered |
Howard University | Considered |
Illinois College | Considered |
Illinois Institute of Technology | Considered |
Illinois Wesleyan University | Considered |
Indiana University-Bloomington | Not Considered |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Not Considered |
Iowa State University | Not Considered |
Ithaca College | Considered |
James Madison University | Not Considered |
Johns Hopkins University | Not Considered |
Juniata College | Considered |
Kalamazoo College | Considered |
Kansas State University | Considered |
Kenyon College | Considered |
Lafayette College | Considered |
Lake Forest College | Considered |
Lawrence University | Considered |
Lehigh University | Considered |
Lewis & Clark College | Considered |
Linfield College-McMinnville Campus | Considered |
Loyola Marymount University | Not Considered |
Loyola University Chicago | Considered |
Loyola University Maryland | Not Considered |
Macalester College | Not Considered |
Manhattan College | Considered |
Marist College | Considered |
Marquette University | Not Considered |
Massachusetts College of Liberal Arts | Considered |
Massachusetts Institute of Technology | Not Considered |
Miami University-Oxford | Not Considered |
Michigan State University | Considered |
Michigan Technological University | Not Considered |
Middlebury College | Considered |
Milwaukee School of Engineering | Not Considered |
Morehouse College | Considered |
Mount Holyoke College | Considered |
Muhlenberg College | Considered |
New College of Florida | Considered |
New Jersey Institute of Technology | Considered |
New York Institute of Technology | Considered |
New York University | Considered |
North Carolina State University at Raleigh | Not Considered |
Northeastern University | Considered |
Northern Arizona University | Not Considered |
Northwestern University | Considered |
Oberlin College | Considered |
Occidental College | Considered |
Ohio State University-Main Campus | Not Considered |
Ohio University-Main Campus | Not Considered |
Ohio Wesleyan University | Not Considered |
Oklahoma State University-Main Campus | Not Considered |
Oregon State University | Considered |
Pennsylvania State University-Main Campus | Not Considered |
Pepperdine University | Not Considered |
Pitzer College | Considered |
Pomona College | Not Considered |
Princeton University | Not Considered |
Providence College | Considered |
Purdue University-Main Campus | Considered |
Quinnipiac University | Considered |
Ramapo College of New Jersey | Considered |
Reed College | Considered |
Rensselaer Polytechnic Institute | Considered |
Rhodes College | Considered |
Rice University | Considered |
Rochester Institute of Technology | Considered |
Rollins College | Considered |
Rose-Hulman Institute of Technology | Considered |
Rutgers University-New Brunswick | Not Considered |
Saint Johns University | Not Considered |
Saint Mary's College of California | Considered |
San Diego State University | Not Considered |
San Francisco State University | Not Considered |
San Jose State University | Not Considered |
Santa Clara University | Considered |
Sarah Lawrence College | Considered |
Scripps College | Not Considered |
Seattle University | Considered |
Seton Hall University | Considered |
Skidmore College | Considered |
Smith College | Not Considered |
Southern Methodist University | Considered |
Spelman College | Considered |
St John's University-New York | Considered |
St Lawrence University | Considered |
St Olaf College | Considered |
St. John's College | Considered |
St. John's College | Considered |
St. Mary's College of Maryland | Considered |
Stanford University | Not Considered |
Stetson University | Not Considered |
Stevens Institute of Technology | Considered |
Stony Brook University | Considered |
SUNY at Albany | Not Considered |
SUNY College at Geneseo | Considered |
SUNY College at Oswego | Considered |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | Considered |
SUNY Oneonta | Considered |
Susquehanna University | Considered |
Swarthmore College | Not Considered |
Syracuse University | Considered |
Temple University | Considered |
Texas A & M University-College Station | Considered |
Texas Christian University | Considered |
Texas Tech University | Considered |
The College of New Jersey | Considered |
The College of Wooster | Considered |
The University of Tennessee-Knoxville | Considered |
The University of Texas at Austin | Not Considered |
The University of Texas at Dallas | Considered |
The University of the South | Considered |
Trinity College | Considered |
Trinity University | Considered |
Tufts University | Considered |
Tulane University of Louisiana | Considered |
Union College | Considered |
United States Air Force Academy | Considered |
United States Coast Guard Academy | Considered |
United States Merchant Marine Academy | Considered |
United States Military Academy | Considered |
United States Naval Academy | Considered |
University at Buffalo | Not Considered |
University of Alabama at Birmingham | Not Considered |
University of Arizona | Considered |
University of Arkansas | Not Considered |
University of California-Berkeley | Not Considered |
University of California-Davis | Not Considered |
University of California-Irvine | Not Considered |
University of California-Los Angeles | Not Considered |
University of California-Merced | Not Considered |
University of California-Riverside | Not Considered |
University of California-San Diego | Not Considered |
University of California-Santa Barbara | Not Considered |
University of California-Santa Cruz | Not Considered |
University of Central Florida | Considered |
University of Chicago | Considered |
University of Cincinnati-Main Campus | Not Considered |
University of Colorado Boulder | Not Considered |
University of Connecticut | Considered |
University of Dayton | Considered |
University of Delaware | Considered |
University of Denver | Considered |
University of Florida | Not Considered |
University of Georgia | Not Considered |
University of Houston | Not Considered |
University of Illinois at Chicago | Not Considered |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Not Considered |
University of Iowa | Not Considered |
University of Kentucky | Not Considered |
University of Louisville | Not Considered |
University of Maine | Not Considered |
University of Mary Washington | Considered |
University of Maryland-Baltimore County | Not Considered |
University of Maryland-College Park | Not Considered |
University of Massachusetts-Amherst | Considered |
University of Massachusetts-Boston | Not Considered |
University of Miami | Considered |
University of Michigan-Ann Arbor | Considered |
University of Minnesota-Morris | Considered |
University of Minnesota-Twin Cities | Not Considered |
University of Mississippi | Not Considered |
University of Missouri-Columbia | Not Considered |
University of Nebraska-Lincoln | Not Considered |
University of Nevada-Las Vegas | Not Considered |
University of Nevada-Reno | Not Considered |
University of New Hampshire-Main Campus | Not Considered |
University of New Mexico-Main Campus | Not Considered |
University of North Carolina at Asheville | Considered |
University of North Carolina at Chapel Hill | Not Considered |
University of North Carolina at Charlotte | Considered |
University of North Carolina at Greensboro | Not Considered |
University of North Carolina Wilmington | Considered |
University of Notre Dame | Considered |
University of Oklahoma-Norman Campus | Considered |
University of Oregon | Not Considered |
University of Pennsylvania | Not Considered |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Considered |
University of Portland | Considered |
University of Puget Sound | Considered |
University of Redlands | Not Considered |
University of Rhode Island | Considered |
University of Richmond | Not Considered |
University of Rochester | Considered |
University of San Diego | Considered |
University of San Francisco | Considered |
University of South Carolina-Columbia | Not Considered |
University of South Florida-Main Campus | Not Considered |
University of Southern California | Not Considered |
University of Tulsa | Considered |
University of Utah | Not Considered |
University of Vermont | Considered |
University of Virginia-Main Campus | Not Considered |
University of Washington-Seattle Campus | Not Considered |
University of Wisconsin-Madison | Not Considered |
Vanderbilt University | Not Considered |
Vassar College | Not Considered |
Villanova University | Considered |
Virginia Commonwealth University | Not Considered |
Virginia Polytechnic Institute and State University | Not Considered |
Wake Forest University | Considered |
Washington and Lee University | Considered |
Washington University in St Louis | Considered |
Wellesley College | Considered |
Wesleyan University | Not Considered |
West Virginia University | Considered |
Wheaton College | Considered |
Wheaton College | Considered |
Whitman College | Considered |
Willamette University | Not Considered |
Williams College | Not Considered |
Worcester Polytechnic Institute | Considered |
Yale University | Not Considered |
Yeshiva University | Considered |


Colleges Worth Your Money
2022 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
“Innovative and invaluable...use this book as your college lifeline.”
-Lynn O'Shaughnessy, Nationally Recognized College Expert