Cost of Attendance
Parents trying to calculate how much they will actually be required to pay for their child’s college education (cost of attendance) are often frustrated by the opacity of the process.
Tuition, the price of which is easy enough to locate, unfortunately, does not provide a complete picture of the final figure that will manifest when it’s time to pay the bill. In 2011, Congress began requiring that any school receiving federal funds must post its full cost of attendance (COA). This figure is the average cost to attend for a full academic year (not counting summers). The COA must include 1) tuition and fees; 2) room and board; 3) books/supplies; 4) transportation; and 5) personal expenses. Colleges are required to update the COA annually. For your convenience, College Transitions has compiled a comprehensive list of cost of attendance totals for the 2021-22 school year. Columns indicating tuition (in-state and out-of-state) and room & board costs are also featured. Data was collected from each institution’s 2022-22 Common Data Set.
Table updated November 2022
Institution | Cost of Attendance (In-State) | Cost of Attendance (Out-of-State) | Tuition (In-State) | Tuition (Out-of-State) | Room & Board |
---|---|---|---|---|---|
Adelphi University | $64,246 | $64,246 | $40,860 | $40,860 | $16,580 |
Agnes Scott College | $61,451 | $61,451 | $45,786 | $45,786 | $13,375 |
Alfred University | $52,728 | $52,728 | $35,076 | $35,076 | $13,052 |
Allegheny College | $69,450 | $69,450 | $51,910 | $51,910 | $13,420 |
American University | $68,512 | $68,512 | $50,542 | $50,542 | $15,150 |
Amherst College | $80,060 | $80,060 | $60,700 | $60,700 | $16,100 |
Appalachian State University | $21,411 | $37,018 | $4,242 | $19,849 | $9,681 |
Arizona State University-Tempe | $30,399 | $48,489 | $10,710 | $28,800 | $14,398 |
Auburn University | $32,678 | $52,838 | $10,080 | $30,240 | $13,778 |
Austin College | $57,967 | $57,967 | $42,405 | $42,405 | $12,752 |
Babson College | $80,502 | $80,502 | $56,576 | $56,576 | $18,782 |
Bard College | $77,928 | $77,928 | $57,498 | $57,498 | $16,760 |
Barnard College | $80,693 | $80,693 | $57,734 | $57,734 | $18,486 |
Bates College | $75,680 | $75,680 | $57,353 | $57,353 | $16,177 |
Baylor University | $69,177 | $69,177 | $50,232 | $50,232 | $14,325 |
Belmont University | $58,305 | $58,305 | $36,650 | $36,650 | $13,240 |
Beloit College | $69,750 | $69,750 | $56,312 | $56,312 | $10,330 |
Bennington College | $81,198 | $81,198 | $58,848 | $58,848 | $17,210 |
Bentley University | $76,055 | $76,055 | $54,910 | $54,910 | $18,130 |
Berea College | $54,396 | $54,396 | $43,612 | $43,612 | $7,484 |
Binghamton University | $28,023 | $45,863 | $7,070 | $24,910 | $15,704 |
Boston College | $80,968 | $80,968 | $60,530 | $60,530 | $16,312 |
Boston University | $79,606 | $79,606 | $58,560 | $58,560 | $16,840 |
Bowdoin College | $76,310 | $76,310 | $57,776 | $57,776 | $15,898 |
Bradley University | $54,226 | $54,226 | $37,800 | $37,800 | $12,196 |
Brandeis University | $80,338 | $80,338 | $59,408 | $59,408 | $16,540 |
Brown University | $82,670 | $82,670 | $60,944 | $60,944 | $16,346 |
Bryant University | $67,260 | $67,260 | $46,885 | $46,885 | $16,528 |
Bryn Mawr College | $76,105 | $76,105 | $55,025 | $55,025 | $17,370 |
Bucknell University | $77,740 | $77,740 | $59,474 | $59,474 | $14,874 |
Butler University | $61,830 | $61,830 | $42,410 | $42,410 | $14,380 |
California Institute of Technology | $79,947 | $79,947 | $56,364 | $56,364 | $17,748 |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $29,920 | $36,058 | $5,742 | $11,880 | $15,745 |
California State Polytechnic University-Pomona | $28,182 | $40,062 | $5,742 | $17,622 | $16,570 |
California State University-Fresno | $22,328 | $24,625 | $5,742 | $6,665 | $10,758 |
California State University-Fullerton | $24,367 | $36,247 | $5,742 | $17,622 | $12,366 |
California State University-Long Beach | $25,172 | $35,468 | $5,742 | $16,038 | $14,270 |
California State University-Los Angeles | $28,001 | $39,881 | $5,742 | $17,622 | $16,860 |
Carleton College | $78,265 | $78,265 | $59,850 | $59,850 | $15,375 |
Carnegie Mellon University | $77,474 | $77,474 | $57,560 | $57,560 | $16,150 |
Case Western Reserve University | $74,114 | $74,114 | $54,020 | $54,020 | $16,482 |
Centre College | $60,700 | $60,700 | $46,000 | $46,000 | $11,600 |
Chapman University | $80,096 | $80,096 | $58,250 | $58,250 | $16,542 |
Claremont McKenna College | $76,017 | $76,017 | $57,876 | $57,876 | $17,906 |
Clark University | $62,202 | $62,202 | $49,950 | $49,950 | $10,150 |
Clemson University | $33,658 | $56,650 | $14,118 | $37,110 | $12,234 |
Coastal Carolina University | $28,064 | $28,064 | $11,640 | $11,640 | $9,960 |
Colby College | $79,165 | $79,165 | $58,640 | $58,640 | $15,745 |
Colgate University | $80,160 | $80,160 | $61,594 | $61,594 | $15,524 |
College of Charleston | $31,405 | $52,865 | $12,518 | $33,978 | $13,185 |
College of the Holy Cross | $74,520 | $74,520 | $55,800 | $55,800 | $16,080 |
College of William and Mary | $40,220 | $62,875 | $17,434 | $40,089 | $13,332 |
Colorado College | $78,332 | $78,332 | $61,596 | $61,596 | $13,668 |
Colorado School of Mines | $38,203 | $59,503 | $17,160 | $38,460 | $15,286 |
Colorado State University-Fort Collins | $29,472 | $48,754 | $9,709 | $28,991 | $13,016 |
Columbia University in the City of New York | $82,584 | $82,584 | $60,514 | $60,514 | $15,450 |
Connecticut College | $77,575 | $77,575 | $60,420 | $60,420 | $16,780 |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $68,760 | $68,760 | $46,820 | $46,820 | $18,088 |
Cornell University | $80,287 | $80,287 | $60,286 | $60,286 | $16,396 |
Creighton University | $60,224 | $60,224 | $42,618 | $42,618 | $11,700 |
CUNY Bernard M Baruch College | $33,660 | $33,660 | $6,930 | $18,600 | $15,795 |
CUNY Brooklyn College | $31,755 | $39,705 | $6,930 | $18,600 | $17,188 |
CUNY Hunter College | $31,826 | $43,496 | $6,930 | $18,600 | $17,427 |
Dartmouth College | $81,887 | $81,887 | $58,953 | $58,953 | $17,586 |
Davidson College | $73,540 | $73,540 | $55,000 | $55,000 | $15,225 |
Denison University | $73,900 | $73,900 | $57,500 | $57,500 | $13,900 |
DePaul University | $60,771 | $60,771 | $41,361 | $41,361 | $15,225 |
DePauw University | $70,194 | $70,194 | $52,900 | $52,900 | $14,098 |
Dickinson College | $77,212 | $77,212 | $58,158 | $58,158 | $15,252 |
Drew University | $58,520 | $58,520 | $41,820 | $41,820 | $15,868 |
Drexel University | $73,624 | $73,624 | $54,766 | $54,766 | $16,488 |
Duke University | $80,774 | $80,774 | $58,085 | $58,085 | $16,026 |
Duquesne University | $61,270 | $61,270 | $43,526 | $43,526 | $14,144 |
Earlham College | $65,341 | $65,341 | $50,058 | $50,058 | $12,447 |
East Carolina University | $23,157 | $39,434 | $4,452 | $20,729 | $10,450 |
Eckerd College | $67,082 | $67,082 | $48,900 | $48,900 | $13,482 |
Elon University | $55,647 | $55,647 | $38,218 | $38,218 | $13,422 |
Emerson College | $70,908 | $70,908 | $51,264 | $51,264 | $19,644 |
Emory University | $73,020 | $73,020 | $54,660 | $54,660 | $16,302 |
Fairfield University | $71,860 | $71,860 | $52,070 | $52,070 | $16,110 |
Florida Atlantic University | $25,979 | $41,535 | $6,099 | $21,655 | $12,030 |
Florida Gulf Coast University | $20,890 | $20,890 | $6,118 | $6,118 | $9,672 |
Florida Institute of Technology | $58,446 | $58,446 | $42,346 | $42,346 | $10,400 |
Florida International University | $23,998 | $36,396 | $6,168 | $18,566 | $11,076 |
Florida Southern College | $55,100 | $55,100 | $38,180 | $38,180 | $12,006 |
Florida State University | $24,337 | $39,503 | $4,640 | $19,806 | $11,472 |
Fordham University | $80,204 | $80,204 | $54,730 | $54,730 | $20,438 |
Franklin and Marshall College | $80,536 | $80,536 | $63,216 | $63,216 | $14,450 |
Franklin W Olin College of Engineering | $76,368 | $76,368 | $55,612 | $55,612 | $17,984 |
Furman University | $70,846 | $70,846 | $52,992 | $52,992 | $14,474 |
George Mason University | $30,666 | $54,126 | $9,510 | $32,970 | $12,630 |
George Washington University | $77,351 | $77,351 | $58,550 | $58,550 | $14,711 |
Georgetown University | $82,505 | $82,505 | $59,784 | $59,784 | $18,748 |
Georgia College & State University | $28,261 | $47,441 | $7,508 | $26,688 | $11,318 |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | $31,898 | $53,010 | $10,258 | $31,370 | $14,986 |
Georgia State University | $26,678 | $45,716 | $8,948 | $27,986 | $10,130 |
Gettysburg College | $78,040 | $78,040 | $59,960 | $59,960 | $14,370 |
Gonzaga University | $66,661 | $66,661 | $47,560 | $47,560 | $13,192 |
Grinnell College | $75,698 | $75,698 | $58,156 | $58,156 | $14,350 |
Gustavus Adolphus College | $62,490 | $62,490 | $49,950 | $49,950 | $10,700 |
Hamilton College | $77,200 | $77,200 | $59,380 | $59,380 | $15,230 |
Harvard University | $82,178 | $82,178 | $51,143 | $51,143 | $18,941 |
Harvey Mudd College | $82,236 | $82,236 | $60,402 | $60,402 | $19,333 |
Haverford College | $78,240 | $78,240 | $60,442 | $60,442 | $17,300 |
Hendrix College | $50,550 | $50,550 | $33,000 | $33,000 | $13,200 |
High Point University | $55,658 | $55,658 | $39,752 | $39,752 | $15,906 |
Hobart William Smith Colleges | $77,945 | $77,945 | $58,990 | $58,990 | $15,595 |
Hofstra University | $75,808 | $75,808 | $50,265 | $50,265 | $21,488 |
Illinois College | $45,565 | $45,565 | $34,070 | $34,070 | $9,374 |
Illinois Institute of Technology | $71,616 | $71,616 | $48,670 | $48,670 | $15,570 |
Illinois Wesleyan University | $67,124 | $67,124 | $52,308 | $52,308 | $12,112 |
Indiana University-Bloomington | $26,187 | $52,567 | $9,815 | $36,194 | $11,206 |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | $24,070 | $45,752 | $8,795 | $30,477 | $10,588 |
Iowa State University | $22,152 | $37,964 | $8,324 | $24,136 | $9,088 |
Ithaca College | $65,527 | $65,527 | $46,610 | $46,610 | $15,844 |
James Madison University | $30,988 | $30,988 | $13,092 | $13,092 | $11,940 |
Johns Hopkins University | $76,790 | $76,790 | $58,720 | $58,720 | $16,800 |
Juniata College | $69,636 | $69,636 | $54,336 | $54,336 | $13,050 |
Kalamazoo College | $68,030 | $68,030 | $53,976 | $53,976 | $10,932 |
Kansas State University | $27,936 | $27,936 | $10,420 | $10,420 | $10,100 |
Kenyon College | $78,219 | $78,219 | $63,060 | $63,060 | $13,310 |
Lafayette College | $75,134 | $75,134 | $55,874 | $55,874 | $16,670 |
Lake Forest College | $66,400 | $66,400 | $50,100 | $50,100 | $11,498 |
Lawrence University | $67,899 | $67,899 | $53,979 | $53,979 | $11,520 |
Lehigh University | $74,865 | $74,865 | $56,980 | $56,980 | $15,330 |
Lewis & Clark College | $71,242 | $71,242 | $54,382 | $54,382 | $13,324 |
Linfield College-McMinnville Campus | $62,182 | $62,182 | $45,340 | $45,340 | $13,200 |
Loyola Marymount University | $73,629 | $73,629 | $52,310 | $52,310 | $16,474 |
Loyola University Chicago | $65,928 | $65,928 | $46,410 | $46,410 | $15,180 |
Loyola University Maryland | $70,900 | $70,900 | $52,130 | $52,130 | $16,100 |
Macalester College | $76,587 | $76,587 | $60,518 | $60,518 | $13,542 |
Manhattan College | $68,420 | $68,420 | $42,800 | $42,800 | $17,900 |
Marist College | $64,750 | $64,750 | $42,265 | $42,265 | $18,700 |
Marquette University | $63,022 | $63,022 | $44,970 | $44,970 | $14,140 |
Massachusetts College of Liberal Arts | $30,362 | $30,362 | $11,890 | $11,890 | $13,332 |
Massachusetts Institute of Technology | $77,020 | $77,020 | $55,510 | $55,510 | $18,100 |
Miami University-Oxford | $35,162 | $55,588 | $13,388 | $33,815 | $15,080 |
Michigan State University | $29,628 | $55,440 | $14,750 | $40,562 | $10,676 |
Michigan Technological University | $33,384 | $33,384 | $17,614 | $17,614 | $12,058 |
Middlebury College | $82,460 | $82,460 | $62,460 | $62,460 | $17,800 |
Milwaukee School of Engineering | $58,735 | $58,735 | $43,284 | $43,284 | $10,827 |
Mississippi State University | $26,662 | $42,342 | $9,110 | $24,790 | $10,630 |
Morehouse College | $32,768 | $32,768 | $14,734 | $14,734 | $14,040 |
Mount Holyoke College | $75,316 | $75,316 | $56,300 | $56,300 | $16,580 |
Muhlenberg College | $74,595 | $74,595 | $53,865 | $53,865 | $13,440 |
New College of Florida | $23,248 | $23,248 | $6,916 | $6,916 | $10,892 |
New Jersey Institute of Technology | $39,294 | $55,312 | $14,790 | $30,808 | $14,200 |
New York Institute of Technology | $64,109 | $64,109 | $42,360 | $42,360 | $16,085 |
New York University | $83,608 | $83,608 | $56,500 | $56,500 | $19,682 |
North Carolina State University at Raleigh | $24,945 | $45,730 | $6,535 | $27,320 | $11,957 |
Northeastern University | $78,202 | $78,202 | $56,500 | $56,500 | $17,810 |
Northern Arizona University | $29,998 | $29,998 | $12,270 | $12,270 | $11,728 |
Northwestern University | $83,994 | $83,994 | $60,507 | $60,507 | $18,264 |
Oberlin College | $79,527 | $79,527 | $59,384 | $59,384 | $17,335 |
Occidental College | $77,166 | $77,166 | $55,980 | $55,980 | $16,600 |
Ohio State University-Main Campus | $29,368 | $52,451 | $11,936 | $35,019 | $13,352 |
Ohio University-Main Campus | $28,616 | $38,586 | $12,840 | $22,810 | $11,862 |
Ohio Wesleyan University | $63,360 | $63,360 | $48,272 | $48,272 | $13,288 |
Oklahoma State University-Main Campus | $32,327 | $47,847 | $13,280 | $28,800 | $9,340 |
Oregon State University | $30,302 | $50,402 | $10,065 | $30,165 | $14,760 |
Pennsylvania State University-Main Campus | $38,270 | $55,848 | $18,368 | $35,946 | $12,744 |
Pepperdine University | $80,152 | $80,152 | $59,450 | $59,450 | $16,700 |
Pitzer College | $80,558 | $80,558 | $57,686 | $57,686 | $19,180 |
Pomona College | $82,196 | $82,196 | $59,238 | $59,238 | $19,358 |
Princeton University | $78,390 | $78,390 | $56,010 | $56,010 | $18,180 |
Providence College | $74,550 | $74,550 | $55,040 | $55,040 | $16,060 |
Purdue University-Main Campus | $23,062 | $41,864 | $9,208 | $28,010 | $10,030 |
Quinnipiac University | $69,010 | $69,010 | $48,680 | $48,680 | $15,690 |
Ramapo College of New Jersey | $34,216 | $43,959 | $12,414 | $22,157 | $14,420 |
Reed College | $82,320 | $82,320 | $62,420 | $62,420 | $15,640 |
Rensselaer Polytechnic Institute | $77,763 | $77,763 | $57,100 | $57,100 | $16,379 |
Rhodes College | $68,715 | $68,715 | $52,310 | $52,310 | $11,816 |
Rice University | $72,045 | $72,045 | $52,070 | $52,070 | $14,800 |
Rochester Institute of Technology | $68,596 | $68,596 | $52,030 | $52,030 | $14,432 |
Rollins College | $73,330 | $73,330 | $54,740 | $54,740 | $15,000 |
Rose-Hulman Institute of Technology | $70,251 | $70,251 | $49,479 | $49,479 | $16,161 |
Rutgers University-New Brunswick | $35,049 | $52,250 | $12,536 | $29,737 | $13,402 |
Saint Johns University | $64,334 | $64,334 | $48,990 | $48,990 | $11,592 |
Saint Mary's College of California | $70,868 | $70,868 | $51,368 | $51,368 | $16,300 |
San Diego State University | $31,484 | $43,364 | $5,742 | $17,622 | $19,330 |
San Francisco State University | $32,213 | $44,093 | $5,742 | $17,622 | $20,469 |
San Jose State University | $29,381 | $38,885 | $5,742 | $15,246 | $17,360 |
Santa Clara University | $76,497 | $76,497 | $55,224 | $55,224 | $16,533 |
Sarah Lawrence College | $77,328 | $77,328 | $58,936 | $58,936 | $16,358 |
Scripps College | $79,740 | $79,740 | $58,224 | $58,224 | $18,998 |
Seattle University | $67,170 | $67,170 | $48,510 | $48,510 | $13,035 |
Seton Hall University | $66,716 | $66,716 | $44,420 | $44,420 | $15,836 |
Skidmore College | $79,100 | $79,100 | $59,064 | $59,064 | $16,068 |
Smith College | $78,404 | $78,404 | $55,830 | $55,830 | $19,420 |
Soka University of America | $53,012 | $53,012 | $32,250 | $32,250 | $13,032 |
Southern Methodist University | $81,074 | $81,074 | $53,464 | $53,464 | $17,438 |
Southwestern University | $62,260 | $62,260 | $46,800 | $46,800 | $12,740 |
Spelman College | $54,342 | $54,342 | $25,249 | $25,249 | $15,063 |
St John's University-New York | $66,933 | $66,933 | $44,450 | $44,450 | $18,250 |
St Lawrence University | $79,415 | $79,415 | $62,020 | $62,020 | $15,995 |
St Olaf College | $67,080 | $67,080 | $52,680 | $52,680 | $12,000 |
St. John's College | $50,835 | $50,835 | $35,000 | $35,000 | $13,585 |
St. John's College | $52,088 | $52,088 | $35,000 | $35,000 | $14,278 |
St. Mary's College of Maryland | $31,363 | $47,439 | $12,116 | $28,192 | $13,869 |
Stanford University | $78,218 | $78,218 | $55,473 | $55,473 | $17,255 |
Stetson University | $69,810 | $69,810 | $50,440 | $50,440 | $14,810 |
Stevens Institute of Technology | $75,770 | $75,770 | $54,780 | $54,780 | $16,600 |
Stonehill College | $69,639 | $69,639 | $50,000 | $50,000 | $17,100 |
Stony Brook University | $29,384 | $47,304 | $7,070 | $24,990 | $15,504 |
SUNY at Albany | $27,696 | $45,536 | $7,070 | $24,910 | $15,128 |
SUNY at Purchase College | $28,021 | $37,931 | $7,070 | $16,980 | $14,548 |
SUNY College at Geneseo | $27,243 | $27,243 | $8,927 | $8,927 | $14,816 |
SUNY College at Oswego | $28,721 | $38,631 | $8,769 | $18,679 | $14,953 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | $29,523 | $41,303 | $7,270 | $19,050 | $17,840 |
SUNY Oneonta | $28,382 | $38,292 | $7,070 | $16,980 | $14,580 |
Susquehanna University | $70,100 | $70,100 | $52,380 | $52,380 | $14,350 |
Swarthmore College | $80,284 | $80,284 | $59,328 | $59,328 | $18,026 |
Syracuse University | $77,896 | $77,896 | $55,920 | $55,920 | $16,895 |
Temple University | $32,282 | $45,506 | $16,488 | $29,712 | $11,950 |
Texas A & M University-College Station | $28,078 | $54,987 | $9,208 | $36,117 | $11,400 |
Texas Christian University | $71,828 | $71,828 | $51,570 | $51,570 | $14,040 |
Texas Tech University | $27,782 | $40,022 | $8,934 | $21,174 | $10,346 |
The College of New Jersey | $34,881 | $46,859 | $13,239 | $25,217 | $13,416 |
The College of Wooster | $69,600 | $69,600 | $55,050 | $55,050 | $13,100 |
The University of Tennessee-Knoxville | $25,394 | $43,584 | $11,332 | $29,522 | $12,150 |
The University of Texas at Austin | $29,484 | $58,068 | $11,448 | $40,032 | $12,768 |
The University of Texas at Dallas | $31,696 | $56,908 | $14,564 | $39,776 | $12,142 |
The University of the South | $66,480 | $66,480 | $49,146 | $49,146 | $14,112 |
Trinity College | $79,870 | $79,870 | $58,610 | $58,610 | $15,900 |
Trinity University | $63,684 | $63,684 | $46,776 | $46,776 | $13,892 |
Truman State University | $22,802 | $30,523 | $8,365 | $16,086 | $9,313 |
Tufts University | $81,700 | $81,700 | $61,646 | $61,646 | $16,210 |
Tulane University of Louisiana | $80,192 | $80,192 | $56,684 | $56,684 | $16,778 |
Union College | $78,957 | $78,957 | $61,308 | $61,308 | $15,198 |
United States Air Force Academy | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
United States Coast Guard Academy | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
United States Merchant Marine Academy | $6,955 | $6,955 | $1,008 | $1,008 | $1,000 |
United States Military Academy | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
United States Naval Academy | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
University at Buffalo | $30,168 | $48,088 | $7,070 | $24,990 | $15,452 |
University of Alabama at Birmingham | $42,462 | $57,252 | $10,710 | $25,500 | $11,690 |
University of Arizona | $32,067 | $56,567 | $12,700 | $37,200 | $13,450 |
University of Arkansas | $26,978 | $43,794 | $7,666 | $24,482 | $11,942 |
University of California-Berkeley | $41,678 | $71,432 | $11,442 | $41,196 | $20,072 |
University of California-Davis | $37,603 | $67,357 | $11,442 | $41,196 | $17,018 |
University of California-Irvine | $34,504 | $64,258 | $11,442 | $41,196 | $16,868 |
University of California-Los Angeles | $40,360 | $40,360 | $13,804 | $13,804 | $17,231 |
University of California-Merced | $38,422 | $68,176 | $11,442 | $41,196 | $18,887 |
University of California-Riverside | $37,722 | $67,476 | $11,442 | $41,196 | $18,125 |
University of California-San Diego | $34,110 | $63,864 | $12,570 | $42,324 | $16,026 |
University of California-Santa Barbara | $37,390 | $67,144 | $11,442 | $41,196 | $16,061 |
University of California-Santa Cruz | $37,968 | $67,722 | $11,442 | $41,196 | $17,463 |
University of Central Florida | $24,047 | $40,147 | $6,379 | $22,479 | $11,498 |
University of Chicago | $82,848 | $82,848 | $59,256 | $59,256 | $17,685 |
University of Cincinnati-Main Campus | $30,928 | $46,262 | $12,598 | $27,932 | $12,016 |
University of Colorado Boulder | $32,350 | $58,168 | $10,728 | $36,546 | $15,676 |
University of Connecticut | $35,764 | $58,432 | $15,030 | $37,698 | $13,258 |
University of Dayton | $63,510 | $63,510 | $44,890 | $44,890 | $14,870 |
University of Delaware | $32,201 | $54,061 | $12,980 | $34,840 | $14,381 |
University of Denver | $73,514 | $73,514 | $53,640 | $53,640 | $14,674 |
University of Florida | $23,560 | $45,838 | $6,380 | $28,658 | $10,400 |
University of Georgia | $27,946 | $46,986 | $9,790 | $28,830 | $10,452 |
University of Houston | $27,248 | $42,488 | $10,856 | $26,096 | $9,962 |
University of Illinois at Chicago | $27,647 | $41,997 | $10,776 | $25,126 | $13,531 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | $33,060 | $50,510 | $12,254 | $29,704 | $12,494 |
University of Iowa | $25,978 | $47,941 | $9,942 | $31,905 | $11,780 |
University of Kentucky | $31,940 | $50,938 | $11,247 | $30,245 | $14,186 |
University of Louisville | $23,134 | $39,480 | $12,174 | $28,520 | $9,564 |
University of Maine | $24,560 | $46,160 | $11,640 | $33,240 | $11,574 |
University of Mary Washington | $28,548 | $44,974 | $8,678 | $25,104 | $12,090 |
University of Maryland-Baltimore County | $29,982 | $46,172 | $8,878 | $25,068 | $12,600 |
University of Maryland-College Park | $27,775 | $55,458 | $9,000 | $36,683 | $13,048 |
University of Massachusetts-Amherst | $33,056 | $53,581 | $15,791 | $36,316 | $14,217 |
University of Massachusetts-Boston | $34,836 | $55,298 | $14,187 | $34,649 | $17,437 |
University of Miami | $75,240 | $75,240 | $53,122 | $53,122 | $15,880 |
University of Michigan-Ann Arbor | $32,484 | $69,633 | $16,520 | $53,669 | $12,034 |
University of Minnesota-Morris | $25,412 | $27,504 | $12,584 | $14,676 | $9,064 |
University of Minnesota-Twin Cities | $31,252 | $49,842 | $15,368 | $33,958 | $10,934 |
University of Mississippi | $26,946 | $44,958 | $8,934 | $26,946 | $11,142 |
University of Missouri-Columbia | $27,602 | $45,665 | $8,996 | $27,059 | $10,796 |
University of Nebraska-Lincoln | $26,472 | $43,602 | $7,770 | $24,900 | $12,140 |
University of Nevada-Las Vegas | $27,564 | $43,655 | $8,688 | $24,779 | $11,512 |
University of Nevada-Reno | $26,796 | $42,888 | $7,470 | $23,562 | $12,216 |
University of New Hampshire-Main Campus | $34,978 | $53,218 | $15,520 | $33,760 | $12,366 |
University of New Mexico-Main Campus | $24,334 | $41,388 | $6,888 | $23,942 | $10,396 |
University of North Carolina at Asheville | $20,794 | $38,142 | $4,122 | $21,470 | $9,950 |
University of North Carolina at Chapel Hill | $24,733 | $52,596 | $7,019 | $34,882 | $11,882 |
University of North Carolina at Charlotte | $23,617 | $37,051 | $3,812 | $17,246 | $12,895 |
University of North Carolina at Greensboro | $20,394 | $35,553 | $4,422 | $19,581 | $9,680 |
University of North Carolina Wilmington | $25,855 | $39,920 | $4,443 | $18,508 | $11,346 |
University of Notre Dame | $75,147 | $75,147 | $58,336 | $58,336 | $16,304 |
University of Oklahoma-Norman Campus | $28,593 | $44,397 | $4,920 | $20,724 | $11,700 |
University of Oregon | $31,655 | $57,699 | $11,973 | $38,017 | $13,509 |
University of Pennsylvania | $83,298 | $83,298 | $54,652 | $54,652 | $17,304 |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $36,624 | $51,656 | $19,092 | $34,124 | $12,044 |
University of Portland | $67,764 | $67,764 | $49,424 | $49,424 | $15,356 |
University of Puget Sound | $73,026 | $73,026 | $55,390 | $55,390 | $13,950 |
University of Redlands | $69,124 | $69,124 | $53,716 | $53,716 | $15,408 |
University of Rhode Island | $32,274 | $50,296 | $13,250 | $31,272 | $13,268 |
University of Richmond | $74,590 | $74,590 | $58,570 | $58,570 | $13,950 |
University of Rochester | $79,490 | $79,490 | $58,276 | $58,276 | $17,456 |
University of San Diego | $71,799 | $71,799 | $52,120 | $52,120 | $14,852 |
University of San Francisco | $75,012 | $75,012 | $52,920 | $52,920 | $16,140 |
University of South Carolina-Columbia | $32,327 | $53,567 | $12,288 | $33,528 | $12,908 |
University of South Florida-Main Campus | $23,866 | $34,780 | $4,559 | $15,473 | $12,256 |
University of Southern California | $81,617 | $81,617 | $60,446 | $60,446 | $16,732 |
University of Tulsa | $65,360 | $65,360 | $44,238 | $44,238 | $12,422 |
University of Utah | $25,186 | $46,759 | $8,628 | $30,201 | $10,662 |
University of Vermont | $36,284 | $61,172 | $16,392 | $41,280 | $13,354 |
University of Virginia-Main Campus | $36,840 | $70,808 | $16,461 | $50,429 | $12,660 |
University of Washington-Seattle Campus | $30,640 | $58,470 | $10,927 | $38,757 | $14,871 |
University of Wisconsin-Madison | $28,865 | $56,753 | $10,720 | $38,608 | $12,548 |
Ursinus College | $76,534 | $76,534 | $58,016 | $58,016 | $14,624 |
Vanderbilt University | $79,558 | $79,558 | $54,840 | $54,840 | $18,376 |
Vassar College | $78,580 | $78,580 | $61,940 | $61,940 | $15,710 |
Villanova University | $77,395 | $77,395 | $58,290 | $58,290 | $14,975 |
Virginia Commonwealth University | $32,803 | $53,451 | $12,094 | $32,742 | $11,615 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | $29,365 | $48,444 | $11,750 | $30,829 | $10,841 |
Wake Forest University | $81,856 | $81,856 | $58,708 | $58,708 | $18,014 |
Washington and Lee University | $80,155 | $80,155 | $58,260 | $58,260 | $16,270 |
Washington State University | $28,669 | $43,985 | $10,457 | $25,773 | $11,750 |
Washington University in St Louis | $81,620 | $81,620 | $57,750 | $57,750 | $17,900 |
Wellesley College | $81,090 | $81,090 | $60,424 | $60,424 | $18,288 |
Wesleyan University | $81,195 | $81,195 | $61,449 | $61,449 | $17,531 |
West Virginia University | $21,766 | $38,446 | $9,144 | $25,824 | $11,254 |
Wheaton College | $54,450 | $54,450 | $40,570 | $40,570 | $11,100 |
Wheaton College | $73,850 | $73,850 | $57,700 | $57,700 | $14,670 |
Whitman College | $71,182 | $71,182 | $55,560 | $55,560 | $13,800 |
Willamette University | $61,448 | $61,448 | $43,500 | $43,500 | $13,700 |
Williams College | $78,000 | $78,000 | $59,350 | $59,350 | $15,000 |
Worcester Polytechnic Institute | $74,071 | $74,071 | $54,640 | $54,640 | $16,140 |
Yale University | $82,170 | $82,170 | $59,950 | $59,950 | $17,800 |
Yeshiva University | $74,725 | $74,725 | $44,300 | $44,300 | $13,850 |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
