Enrollment (Total, % Full-Time, % Part-Time)
Many students underestimate the importance of the size of the undergraduate student body at their prospective colleges.
What would be your experience at a school like St. John’s (NM) with an enrollment of less than 400 students vs. Santa Clara with roughly 5,800 students vs. Ohio State with more than 42,000 students? Whether you wish to attend a small, mid-size, or large school is a critical question to wrestle with early on in the college search process. A small school can offer a more intimate academic experience and more opportunities for hands-on learning. A larger school possesses the allure of big-time athletics, a huge alumni base, and an endless assortment of course offerings and majors. Deciding which best suits your personality and unique interests is a crucial step in finding a “good fit” school. Our sortable database of enrollment by institution will make the process of exploring colleges with your chosen size parameters more convenient.
*Data collected from each institution’s Common Data Set and indicates enrollment for the 2021-22 academic year, the most recent year for which data is made available.
Table updated November 2022
Institution | Undergraduate Enrollment | % Full-Time (Undergraduate) | % Part-Time (Undergraduate) |
---|---|---|---|
Adelphi University | 4992 | 94% | 6% |
Agnes Scott College | 1008 | 99% | 1% |
Alfred University | 1394 | 96% | 4% |
Allegheny College | 1525 | 97% | 3% |
American University | 7882 | 96% | 4% |
Amherst College | 2018 | 100% | 0% |
Appalachian State University | 17381 | 94% | 6% |
Arizona State University-Tempe | 57410 | 91% | 9% |
Auburn University | 22458 | 91% | 9% |
Austin College | 1204 | 99% | 1% |
Babson College | 2532 | 100% | 0% |
Bard College | 1762 | 95% | 5% |
Barnard College | 2958 | 97% | 3% |
Bates College | 1821 | 100% | 0% |
Baylor University | 14841 | 98% | 2% |
Belmont University | 6784 | 96% | 4% |
Beloit College | 955 | 97% | 3% |
Bennington College | 604 | 87% | 13% |
Bentley University | 4008 | 98% | 2% |
Berea College | 1572 | 98% | 2% |
Binghamton University | 13880 | 98% | 2% |
Boston College | 9445 | 100% | 0% |
Boston University | 17197 | 96% | 4% |
Bowdoin College | 1948 | 100% | 0% |
Bradley University | 4450 | 97% | 3% |
Brandeis University | 3468 | 99% | 1% |
Brown University | 7076 | 96% | 4% |
Bryant University | 3254 | 99% | 1% |
Bryn Mawr College | 1420 | 100% | 0% |
Bucknell University | 3713 | 100% | 0% |
Butler University | 4552 | 96% | 4% |
California Institute of Technology | 987 | 100% | 0% |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 20182 | 94% | 6% |
California State Polytechnic University-Pomona | 23139 | 86% | 14% |
California State University-Fresno | 18484 | 88% | 12% |
California State University-Fullerton | 29671 | 79% | 21% |
California State University-Long Beach | 28189 | 84% | 16% |
California State University-Los Angeles | 19528 | 83% | 17% |
Carleton College | 2008 | 99% | 1% |
Carnegie Mellon University | 7164 | 97% | 3% |
Case Western Reserve University | 5575 | 98% | 2% |
Centre College | 1315 | 100% | 0% |
Chapman University | 6840 | 93% | 7% |
Claremont McKenna College | 1409 | 100% | 0% |
Clark University | 2280 | 99% | 1% |
Clemson University | 21455 | 96% | 4% |
Coastal Carolina University | 8518 | 91% | 9% |
Colby College | 2262 | 100% | 0% |
Colgate University | 3142 | 99% | 1% |
College of Charleston | 9184 | 93% | 7% |
College of the Holy Cross | 3114 | 99% | 1% |
College of William and Mary | 6129 | 99% | 1% |
Colorado College | 2235 | 98% | 2% |
Colorado School of Mines | 4925 | 95% | 5% |
Colorado State University-Fort Collins | 22563 | 87% | 13% |
Columbia University in the City of New York | 6716 | 100% | 0% |
Connecticut College | 1808 | 99% | 1% |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 851 | 99% | 1% |
Cornell University | 15399 | 100% | 0% |
Creighton University | 4366 | 97% | 3% |
CUNY Bernard M Baruch College | 12418 | 79% | 21% |
CUNY Brooklyn College | 9839 | 74% | 26% |
CUNY Hunter College | 11511 | 76% | 24% |
Dartmouth College | 4532 | 100% | 0% |
Davidson College | 1973 | 100% | 0% |
Denison University | 2307 | 99% | 1% |
DePaul University | 12762 | 91% | 9% |
DePauw University | 1700 | 99% | 1% |
Dickinson College | 2124 | 98% | 2% |
Drew University | 1523 | 98% | 2% |
Drexel University | 13096 | 91% | 9% |
Duke University | 6789 | 98% | 2% |
Duquesne University | 5291 | 98% | 2% |
Earlham College | 736 | 100% | 0% |
East Carolina University | 18870 | 82% | 18% |
Eckerd College | 1975 | 97% | 3% |
Elon University | 6095 | 97% | 3% |
Emerson College | 3626 | 98% | 2% |
Emory University | 6973 | 99% | 1% |
Fairfield University | 4485 | 97% | 3% |
Florida Atlantic University | 16156 | 64% | 36% |
Florida Gulf Coast University | 10826 | 80% | 20% |
Florida Institute of Technology | 3080 | 88% | 12% |
Florida International University | 25454 | 57% | 43% |
Florida Southern College | 2613 | 94% | 6% |
Florida State University | 29068 | 90% | 10% |
Fordham University | 8838 | 95% | 5% |
Franklin and Marshall College | 2150 | 99% | 1% |
Franklin W Olin College of Engineering | 360 | 94% | 6% |
Furman University | 2277 | 99% | 1% |
George Mason University | 21517 | 79% | 21% |
George Washington University | 10196 | 89% | 11% |
Georgetown University | 7213 | 95% | 5% |
Georgia College & State University | 5027 | 90% | 10% |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | 14485 | 87% | 13% |
Georgia State University | 28588 | 76% | 24% |
Gettysburg College | 2517 | 100% | 0% |
Gonzaga University | 4750 | 98% | 2% |
Grinnell College | 1718 | 98% | 2% |
Gustavus Adolphus College | 2232 | 99% | 1% |
Hamilton College | 2048 | 100% | 0% |
Harvard University | 5212 | 100% | 0% |
Harvey Mudd College | 829 | 100% | 0% |
Haverford College | 1419 | 100% | 0% |
Hendrix College | 1101 | 99% | 1% |
High Point University | 4530 | 99% | 1% |
Hobart William Smith Colleges | 1808 | 99% | 1% |
Hofstra University | 5777 | 95% | 5% |
Illinois College | 1096 | 97% | 3% |
Illinois Institute of Technology | 2807 | 91% | 9% |
Illinois Wesleyan University | 1658 | 100% | 0% |
Indiana University-Bloomington | 31619 | 97% | 3% |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 17275 | 83% | 17% |
Iowa State University | 25274 | 95% | 5% |
Ithaca College | 4716 | 98% | 2% |
James Madison University | 18193 | 93% | 7% |
Johns Hopkins University | 5318 | 99% | 1% |
Juniata College | 1303 | 97% | 3% |
Kalamazoo College | 1445 | 99% | 1% |
Kansas State University | 14484 | 89% | 11% |
Kenyon College | 1868 | 100% | 0% |
Lafayette College | 2706 | 99% | 1% |
Lake Forest College | 1674 | 99% | 1% |
Lawrence University | 1452 | 99% | 1% |
Lehigh University | 5374 | 97% | 3% |
Lewis & Clark College | 2088 | 99% | 1% |
Linfield College-McMinnville Campus | 1583 | 90% | 10% |
Loyola Marymount University | 6327 | 97% | 3% |
Loyola University Chicago | 10924 | 95% | 5% |
Loyola University Maryland | 3736 | 99% | 1% |
Macalester College | 2201 | 98% | 2% |
Manhattan College | 3352 | 95% | 5% |
Marist College | 4809 | 89% | 11% |
Marquette University | 7358 | 96% | 4% |
Massachusetts College of Liberal Arts | 759 | 87% | 13% |
Massachusetts Institute of Technology | 4241 | 99% | 1% |
Miami University-Oxford | 16576 | 98% | 2% |
Michigan State University | 34986 | 91% | 9% |
Michigan Technological University | 5471 | 95% | 5% |
Middlebury College | 2835 | 99% | 1% |
Milwaukee School of Engineering | 2410 | 97% | 3% |
Mississippi State University | 17089 | 90% | 10% |
Morehouse College | 2088 | 93% | 7% |
Mount Holyoke College | 2199 | 99% | 1% |
Muhlenberg College | 2007 | 97% | 3% |
New College of Florida | 632 | 97% | 3% |
New Jersey Institute of Technology | 7333 | 80% | 20% |
New York Institute of Technology | 3355 | 91% | 9% |
New York University | 27564 | 96% | 4% |
North Carolina State University at Raleigh | 22870 | 88% | 12% |
Northeastern University | 20234 | 100% | 0% |
Northern Arizona University | 20642 | 82% | 18% |
Northwestern University | 8350 | 98% | 2% |
Oberlin College | 2900 | 99% | 1% |
Occidental College | 1791 | 99% | 1% |
Ohio State University-Main Campus | 42905 | 91% | 9% |
Ohio University-Main Campus | 14625 | 79% | 21% |
Ohio Wesleyan University | 1332 | 99% | 1% |
Oklahoma State University-Main Campus | 17562 | 88% | 12% |
Oregon State University | 18666 | 68% | 32% |
Pennsylvania State University-Main Campus | 38300 | 97% | 3% |
Pepperdine University | 3131 | 92% | 8% |
Pitzer College | 1133 | 97% | 3% |
Pomona College | 1464 | 100% | 0% |
Princeton University | 5236 | 98% | 2% |
Providence College | 4067 | 96% | 4% |
Purdue University-Main Campus | 35476 | 96% | 4% |
Quinnipiac University | 5985 | 95% | 5% |
Ramapo College of New Jersey | 4708 | 87% | 13% |
Reed College | 1511 | 98% | 2% |
Rensselaer Polytechnic Institute | 5564 | 99% | 1% |
Rhodes College | 1982 | 97% | 3% |
Rice University | 4261 | 98% | 2% |
Rochester Institute of Technology | 12733 | 91% | 9% |
Rollins College | 2137 | 100% | 0% |
Rose-Hulman Institute of Technology | 2055 | 99% | 1% |
Rutgers University-New Brunswick | 33769 | 95% | 5% |
Saint Johns University | 1514 | 99% | 1% |
Saint Mary's College of California | 2190 | 90% | 10% |
San Diego State University | 27596 | 89% | 11% |
San Francisco State University | 19793 | 83% | 17% |
San Jose State University | 23002 | 81% | 19% |
Santa Clara University | 5773 | 98% | 2% |
Sarah Lawrence College | 1529 | 99% | 1% |
Scripps College | 861 | 99% | 1% |
Seattle University | 4091 | 97% | 3% |
Seton Hall University | 6063 | 98% | 2% |
Skidmore College | 2650 | 99% | 1% |
Smith College | 2555 | 100% | 0% |
Soka University of America | 435 | 100% | 0% |
Southern Methodist University | 6727 | 97% | 3% |
Southwestern University | 1479 | 99% | 1% |
Spelman College | 2363 | 98% | 2% |
St John's University-New York | 11692 | 64% | 36% |
St Lawrence University | 2221 | 99% | 1% |
St Olaf College | 2948 | 99% | 1% |
St. John's College (MD) | 437 | 99% | 1% |
St. John's College (NM) | 355 | 97% | 3% |
St. Mary's College of Maryland | 1420 | 97% | 3% |
Stanford University | 7056 | 100% | 0% |
Stetson University | 2777 | 97% | 3% |
Stevens Institute of Technology | 3759 | 99% | 1% |
Stonehill College | 2480 | 99% | 1% |
Stony Brook University | 16584 | 93% | 7% |
SUNY at Albany | 11787 | 93% | 7% |
SUNY at Purchase College | 3058 | 92% | 8% |
SUNY College at Geneseo | 4295 | 96% | 4% |
SUNY College at Oswego | 5875 | 92% | 8% |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1652 | 92% | 8% |
SUNY Oneonta | 5238 | 97% | 3% |
Susquehanna University | 2173 | 96% | 4% |
Swarthmore College | 1435 | 100% | 0% |
Syracuse University | 14072 | 96% | 4% |
Temple University | 24896 | 91% | 9% |
Texas A & M University-College Station | 50110 | 89% | 11% |
Texas Christian University | 10020 | 98% | 2% |
Texas Tech University | 28935 | 87% | 13% |
The College of New Jersey | 6661 | 97% | 3% |
The College of Wooster | 1947 | 99% | 1% |
The University of Tennessee-Knoxville | 23852 | 95% | 5% |
The University of Texas at Austin | 37362 | 91% | 9% |
The University of Texas at Dallas | 17864 | 84% | 16% |
The University of the South | 1724 | 99% | 1% |
Trinity College | 2057 | 99% | 2% |
Trinity University | 2471 | 98% | 2% |
Truman State University | 3686 | 82% | 18% |
Tufts University | 6581 | 97% | 3% |
Tulane University of Louisiana | 7941 | 100% | 0% |
Union College | 2065 | 99% | 1% |
United States Air Force Academy | 4181 | 100% | 0% |
United States Coast Guard Academy | 1049 | 100% | 0% |
United States Merchant Marine Academy | 1006 | 100% | 0% |
United States Military Academy | 4594 | 100% | 0% |
United States Naval Academy | 4528 | 100% | 0% |
University at Buffalo | 20403 | 92% | 8% |
University of Alabama at Birmingham | 10366 | 77% | 23% |
University of Arizona | 28798 | 77% | 23% |
University of Arkansas | 21495 | 89% | 11% |
University of California-Berkeley | 30197 | 95% | 5% |
University of California-Davis | 30762 | 97% | 3% |
University of California-Irvine | 28733 | 98% | 2% |
University of California-Los Angeles | 31479 | 98% | 2% |
University of California-Merced | 8227 | 99% | 1% |
University of California-Riverside | 22069 | 97% | 3% |
University of California-San Diego | 32321 | 97% | 3% |
University of California-Santa Barbara | 22458 | 97% | 3% |
University of California-Santa Cruz | 17087 | 96% | 4% |
University of Central Florida | 43385 | 70% | 30% |
University of Chicago | 7511 | 100% | 0% |
University of Cincinnati-Main Campus | 24101 | 84% | 16% |
University of Colorado Boulder | 28299 | 92% | 8% |
University of Connecticut | 18151 | 96% | 4% |
University of Dayton | 8326 | 96% | 4% |
University of Delaware | 17034 | 93% | 7% |
University of Denver | 5291 | 93% | 7% |
University of Florida | 31219 | 90% | 10% |
University of Georgia | 28256 | 94% | 6% |
University of Houston | 27400 | 72% | 28% |
University of Illinois at Chicago | 19793 | 90% | 10% |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 32094 | 96% | 4% |
University of Iowa | 20201 | 91% | 9% |
University of Kentucky | 20215 | 91% | 9% |
University of Louisville | 11380 | 73% | 27% |
University of Maine | 7878 | 84% | 16% |
University of Mary Washington | 3111 | 85% | 15% |
University of Maryland-Baltimore County | 9119 | 84% | 16% |
University of Maryland-College Park | 28138 | 92% | 8% |
University of Massachusetts-Amherst | 22177 | 93% | 7% |
University of Massachusetts-Boston | 10022 | 80% | 20% |
University of Miami | 11495 | 95% | 5% |
University of Michigan-Ann Arbor | 29813 | 95% | 5% |
University of Minnesota-Morris | 1114 | 89% | 11% |
University of Minnesota-Twin Cities | 28575 | 80% | 20% |
University of Mississippi | 14372 | 93% | 7% |
University of Missouri-Columbia | 21831 | 92% | 8% |
University of Nebraska-Lincoln | 18949 | 94% | 6% |
University of Nevada-Las Vegas | 19524 | 77% | 23% |
University of Nevada-Reno | 14318 | 82% | 18% |
University of New Hampshire-Main Campus | 11352 | 98% | 2% |
University of New Mexico-Main Campus | 12020 | 75% | 25% |
University of North Carolina at Asheville | 2848 | 87% | 13% |
University of North Carolina at Chapel Hill | 18495 | 95% | 5% |
University of North Carolina at Charlotte | 21015 | 86% | 14% |
University of North Carolina at Greensboro | 13317 | 83% | 17% |
University of North Carolina Wilmington | 11881 | 82% | 18% |
University of Notre Dame | 8933 | 100% | 0% |
University of Oklahoma-Norman Campus | 18509 | 87% | 13% |
University of Oregon | 16394 | 92% | 8% |
University of Pennsylvania | 9692 | 97% | 3% |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 18256 | 96% | 4% |
University of Portland | 34822 | 97% | 3% |
University of Puget Sound | 1835 | 98% | 2% |
University of Redlands | 2698 | 86% | 14% |
University of Rhode Island | 13257 | 92% | 8% |
University of Richmond | 3212 | 96% | 4% |
University of Rochester | 6068 | 95% | 5% |
University of San Diego | 5281 | 97% | 3% |
University of San Francisco | 5757 | 96% | 4% |
University of South Carolina-Columbia | 25426 | 95% | 5% |
University of South Florida-Main Campus | 29291 | 79% | 21% |
University of Southern California | 18560 | 97% | 3% |
University of Tulsa | 2598 | 96% | 4% |
University of Utah | 20294 | 79% | 21% |
University of Vermont | 10182 | 93% | 7% |
University of Virginia-Main Campus | 16337 | 95% | 5% |
University of Washington-Seattle Campus | 29310 | 82% | 18% |
University of Wisconsin-Madison | 31884 | 90% | 10% |
Ursinus College | 1530 | 100% | 0% |
Vanderbilt University | 7042 | 99% | 1% |
Vassar College | 2558 | 99% | 1% |
Villanova University | 6812 | 97% | 3% |
Virginia Commonwealth University | 18974 | 87% | 13% |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 29027 | 97% | 3% |
Wake Forest University | 5387 | 99% | 1% |
Washington and Lee University | 1854 | 100% | 0% |
Washington State University | 22205 | 94% | 6% |
Washington University in St Louis | 7323 | 91% | 9% |
Wellesley College | 2236 | 98% | 2% |
Wesleyan University | 3232 | 96% | 4% |
West Virginia University | 20600 | 92% | 8% |
Wheaton College (IL) | 2184 | 95% | 5% |
Wheaton College (MA) | 1654 | 99% | 1% |
Whitman College | 1524 | 98% | 2% |
Willamette University | 1159 | 97% | 3% |
Williams College | 2121 | 98% | 2% |
Worcester Polytechnic Institute | 4661 | 97% | 3% |
Yale University | 6531 | 100% | 0% |
Yeshiva University | 2544 | 98% | 2% |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
