Enrollment by Residency (In-State vs. Out-of-State)
When evaluating your prospective colleges, it's always helpful to know the breakdown of in-state students versus out-of-state students. Our team collected undergraduate residency enrollment percentages for more than 300 of the most selective four-year institutions across the U.S. and provided both in-state and out-of-state rates in the table below.
*Data collected from 2021-22 Common Data Set (CDS) forms and indicates enrollment percentages for students entering in Fall 2021, the most recent year for which data is made available.
Last updated November 2022
Institution | Undergraduate Enrollment | % Out-of-State (Undergraduates) | % In-State (Undergraduates) |
---|---|---|---|
Adelphi University | 4992 | 8% | 92% |
Agnes Scott College | 1008 | 39% | 61% |
Alfred University | 1394 | 22% | 78% |
Allegheny College | 1525 | 56% | 44% |
American University | 7882 | 88% | 12% |
Amherst College | 2018 | 89% | 11% |
Appalachian State University | 17381 | 7% | 93% |
Arizona State University-Tempe | 57410 | 36% | 64% |
Auburn University | 22458 | 43% | 57% |
Austin College | 1204 | 5% | 95% |
Babson College | 2532 | 77% | 23% |
Bard College | 1762 | 65% | 35% |
Barnard College | 2958 | 76% | 24% |
Bates College | 1821 | 90% | 10% |
Baylor University | 14841 | 44% | 56% |
Belmont University | 6784 | 74% | 26% |
Beloit College | 955 | 84% | 16% |
Bennington College | 604 | 94% | 6% |
Bentley University | 4008 | 54% | 46% |
Berea College | 1572 | 53% | 47% |
Binghamton University | 13880 | 9% | 91% |
Boston College | 9445 | 74% | 26% |
Boston University | 17197 | 76% | 24% |
Bowdoin College | 1948 | 90% | 10% |
Bradley University | 4450 | 17% | 83% |
Brandeis University | 3468 | 75% | 25% |
Brown University | 7076 | 97% | 3% |
Bryant University | 3254 | 88% | 12% |
Bryn Mawr College | 1420 | 88% | 12% |
Bucknell University | 3713 | 77% | 23% |
Butler University | 4552 | 56% | 44% |
California Institute of Technology | 987 | 68% | 32% |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 20182 | 21% | 79% |
California State Polytechnic University-Pomona | 23139 | 1% | 99% |
California State University-Fresno | 18484 | 1% | 99% |
California State University-Fullerton | 29671 | 100% | 0% |
California State University-Long Beach | 28189 | 2% | 98% |
California State University-Los Angeles | 19528 | 1% | 99% |
Carleton College | 2008 | 81% | 19% |
Carnegie Mellon University | 7164 | 86% | 14% |
Case Western Reserve University | 5575 | 83% | 17% |
Centre College | 1315 | 37% | 63% |
Chapman University | 6840 | 33% | 67% |
Claremont McKenna College | 1409 | 51% | 49% |
Clark University | 2280 | 65% | 35% |
Clemson University | 21455 | 49% | 51% |
Coastal Carolina University | 8518 | 53% | 47% |
Colby College | 2262 | 93% | 7% |
Colgate University | 3142 | 73% | 27% |
College of Charleston | 9184 | 52% | 48% |
College of the Holy Cross | 3114 | 44% | 56% |
College of William and Mary | 6129 | 34% | 66% |
Colorado College | 2235 | 75% | 25% |
Colorado School of Mines | 4925 | 46% | 54% |
Colorado State University-Fort Collins | 22563 | 40% | 60% |
Columbia University in the City of New York | 6716 | 83% | 17% |
Connecticut College | 1808 | 86% | 14% |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 851 | 38% | 62% |
Cornell University | 15399 | 65% | 35% |
Creighton University | 4366 | 77% | 23% |
CUNY Bernard M Baruch College | 12418 | 14% | 86% |
CUNY Brooklyn College | 9839 | 5% | 95% |
CUNY Hunter College | 11511 | 10% | 90% |
Dartmouth College | 4532 | 98% | 2% |
Davidson College | 1973 | 78% | 22% |
Denison University | 2307 | 75% | 25% |
DePaul University | 12762 | 38% | 62% |
DePauw University | 1700 | 58% | 42% |
Dickinson College | 2124 | 74% | 26% |
Drew University | 1523 | 29% | 71% |
Drexel University | 13096 | 51% | 49% |
Duke University | 6789 | 85% | 15% |
Duquesne University | 5291 | 26% | 74% |
Earlham College | 736 | 78% | 22% |
East Carolina University | 18870 | 14% | 86% |
Eckerd College | 1975 | 83% | 17% |
Elon University | 6095 | 81% | 19% |
Emerson College | 3626 | 19% | 81% |
Emory University | 6973 | 87% | 13% |
Fairfield University | 4485 | 80% | 20% |
Florida Atlantic University | 16156 | 12% | 88% |
Florida Gulf Coast University | 10826 | 10% | 90% |
Florida Institute of Technology | 3080 | 47% | 53% |
Florida International University | 25454 | 5% | 95% |
Florida Southern College | 2613 | 35% | 65% |
Florida State University | 29068 | 16% | 84% |
Fordham University | 8838 | 61% | 39% |
Franklin and Marshall College | 2150 | 71% | 29% |
Franklin W Olin College of Engineering | 360 | 85% | 15% |
Furman University | 2277 | 71% | 29% |
George Mason University | 21517 | 18% | 82% |
George Washington University | 10196 | 98% | 2% |
Georgetown University | 7213 | 99% | 1% |
Georgia College & State University | 5027 | 100% | 0% |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | 14485 | 40% | 60% |
Georgia State University | 28588 | 6% | 94% |
Gettysburg College | 2517 | 74% | 26% |
Gonzaga University | 4750 | 58% | 42% |
Grinnell College | 1718 | 91% | 9% |
Gustavus Adolphus College | 2232 | 19% | 81% |
Hamilton College | 2048 | 73% | 27% |
Harvard University | 5212 | 86% | 14% |
Harvey Mudd College | 829 | 53% | 47% |
Haverford College | 1419 | 85% | 15% |
Hendrix College | 1101 | 41% | 59% |
High Point University | 4530 | 72% | 28% |
Hobart William Smith Colleges | 1808 | 51% | 49% |
Hofstra University | 5777 | 37% | 63% |
Illinois College | 1096 | 20% | 80% |
Illinois Institute of Technology | 2807 | 41% | 59% |
Illinois Wesleyan University | 1658 | 21% | 79% |
Indiana University-Bloomington | 31619 | 44% | 56% |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 17275 | 8% | 92% |
Iowa State University | 25274 | 43% | 57% |
Ithaca College | 4716 | 51% | 49% |
James Madison University | 18193 | 21% | 79% |
Johns Hopkins University | 5318 | 87% | 13% |
Juniata College | 1303 | 37% | 63% |
Kalamazoo College | 1445 | 31% | 69% |
Kansas State University | 14484 | 22% | 78% |
Kenyon College | 1868 | 86% | 14% |
Lafayette College | 2706 | 81% | 19% |
Lake Forest College | 1674 | 39% | 61% |
Lawrence University | 1452 | 73% | 27% |
Lehigh University | 5374 | 75% | 25% |
Lewis & Clark College | 2088 | 11% | 89% |
Linfield College-McMinnville Campus | 1583 | 39% | 61% |
Loyola Marymount University | 6327 | 37% | 63% |
Loyola University Chicago | 10924 | 51% | 49% |
Loyola University Maryland | 3736 | 70% | 30% |
Macalester College | 2201 | 85% | 15% |
Manhattan College | 3352 | 26% | 74% |
Marist College | 4809 | 52% | 48% |
Marquette University | 7358 | 63% | 37% |
Massachusetts College of Liberal Arts | 759 | 31% | 69% |
Massachusetts Institute of Technology | 4241 | 91% | 9% |
Miami University-Oxford | 16576 | 35% | 65% |
Michigan State University | 34986 | 19% | 81% |
Michigan Technological University | 5471 | 24% | 76% |
Middlebury College | 2835 | 97% | 3% |
Milwaukee School of Engineering | 2410 | 41% | 59% |
Mississippi State University | 17089 | 41% | 59% |
Morehouse College | 2088 | 73% | 27% |
Mount Holyoke College | 2199 | 61% | 39% |
Muhlenberg College | 2007 | 73% | 27% |
New College of Florida | 632 | 19% | 81% |
New Jersey Institute of Technology | 7333 | 5% | 95% |
New York Institute of Technology | 3355 | 14% | 86% |
New York University | 27564 | 73% | 27% |
North Carolina State University at Raleigh | 22870 | 13% | 87% |
Northeastern University | 20234 | 76% | 24% |
Northern Arizona University | 20642 | 32% | 68% |
Northwestern University | 8350 | 78% | 22% |
Oberlin College | 2900 | 93% | 7% |
Occidental College | 1791 | 53% | 47% |
Ohio State University-Main Campus | 42905 | 25% | 75% |
Ohio University-Main Campus | 14625 | 16% | 84% |
Ohio Wesleyan University | 1332 | 36% | 64% |
Oklahoma State University-Main Campus | 17562 | 19% | 81% |
Oregon State University | 18666 | 43% | 57% |
Pennsylvania State University-Main Campus | 38300 | 40% | 60% |
Pepperdine University | 3131 | 50% | 50% |
Pitzer College | 1133 | 57% | 43% |
Pomona College | 1464 | 73% | 27% |
Princeton University | 5236 | 83% | 17% |
Providence College | 4067 | 90% | 10% |
Purdue University-Main Campus | 35476 | 52% | 48% |
Quinnipiac University | 5985 | 70% | 30% |
Ramapo College of New Jersey | 4708 | 3% | 97% |
Reed College | 1511 | 90% | 10% |
Rensselaer Polytechnic Institute | 5564 | 48% | 52% |
Rhodes College | 1982 | 73% | 27% |
Rice University | 4261 | 57% | 43% |
Rochester Institute of Technology | 12733 | 54% | 46% |
Rollins College | 2137 | 42% | 58% |
Rose-Hulman Institute of Technology | 2055 | 72% | 28% |
Rutgers University-New Brunswick | 33769 | 7% | 93% |
Saint Johns University | 1514 | 17% | 83% |
Saint Mary's College of California | 2190 | 15% | 85% |
San Diego State University | 27596 | 25% | 75% |
San Francisco State University | 19793 | 3% | 97% |
San Jose State University | 23002 | 2% | 98% |
Santa Clara University | 5773 | 42% | 58% |
Sarah Lawrence College | 1529 | 79% | 21% |
Scripps College | 861 | 56% | 44% |
Seattle University | 4091 | 59% | 41% |
Seton Hall University | 6063 | 27% | 73% |
Skidmore College | 2650 | 35% | 65% |
Smith College | 2555 | 81% | 19% |
Soka University of America | 435 | 57% | 43% |
Southern Methodist University | 6727 | 59% | 41% |
Southwestern University | 1479 | 12% | 88% |
Spelman College | 2363 | 73% | 27% |
St John's University-New York | 11692 | 19% | 81% |
St Lawrence University | 2221 | 62% | 38% |
St Olaf College | 2948 | 52% | 48% |
St. John's College (MD) | 437 | 81% | 19% |
St. John's College (NM) | 355 | 89% | 11% |
St. Mary's College of Maryland | 1420 | 9% | 91% |
Stanford University | 7056 | 60% | 40% |
Stetson University | 2777 | 20% | 80% |
Stevens Institute of Technology | 3759 | 33% | 67% |
Stonehill College | 2480 | 32% | 68% |
Stony Brook University | 16584 | 12% | 88% |
SUNY at Albany | 11787 | 5% | 95% |
SUNY at Purchase College | 3058 | 15% | 85% |
SUNY College at Geneseo | 4295 | 100% | 0% |
SUNY College at Oswego | 5875 | 4% | 96% |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1652 | 14% | 86% |
SUNY Oneonta | 5238 | 2% | 98% |
Susquehanna University | 2173 | 40% | 60% |
Swarthmore College | 1435 | 90% | 10% |
Syracuse University | 14072 | 36% | 64% |
Temple University | 24896 | 32% | 68% |
Texas A & M University-College Station | 50110 | 5% | 95% |
Texas Christian University | 10020 | 59% | 42% |
Texas Tech University | 28935 | 7% | 93% |
The College of New Jersey | 6661 | 7% | 93% |
The College of Wooster | 1947 | 50% | 50% |
The University of Tennessee-Knoxville | 23852 | 37% | 63% |
The University of Texas at Austin | 37362 | 9% | 91% |
The University of Texas at Dallas | 17864 | 6% | 94% |
The University of the South | 1724 | 77% | 23% |
Trinity College | 2057 | 83% | 17% |
Trinity University | 2471 | 18% | 82% |
Truman State University | 3686 | 15% | 85% |
Tufts University | 6581 | 78% | 22% |
Tulane University of Louisiana | 7941 | 92% | 8% |
Union College | 2065 | 66% | 34% |
United States Air Force Academy | 4181 | 95% | 5% |
United States Coast Guard Academy | 1049 | 94% | 6% |
United States Merchant Marine Academy | 1006 | 91% | 9% |
United States Military Academy | 4594 | 94% | 6% |
United States Naval Academy | 4528 | 7% | 93% |
University at Buffalo | 20403 | 3% | 97% |
University of Alabama at Birmingham | 10366 | 17% | 83% |
University of Arizona | 28798 | 47% | 53% |
University of Arkansas | 21495 | 57% | 43% |
University of California-Berkeley | 30197 | 21% | 79% |
University of California-Davis | 30762 | 6% | 94% |
University of California-Irvine | 28733 | 14% | 86% |
University of California-Los Angeles | 31479 | 19% | 81% |
University of California-Merced | 8227 | 100% | 0% |
University of California-Riverside | 22069 | 100% | 0% |
University of California-San Diego | 32321 | 9% | 91% |
University of California-Santa Barbara | 22458 | 14% | 86% |
University of California-Santa Cruz | 17087 | 6% | 94% |
University of Central Florida | 43385 | 7% | 93% |
University of Chicago | 7511 | 83% | 17% |
University of Cincinnati-Main Campus | 24101 | 18% | 82% |
University of Colorado Boulder | 28299 | 51% | 49% |
University of Connecticut | 18151 | 32% | 68% |
University of Dayton | 8326 | 45% | 55% |
University of Delaware | 17034 | 69% | 31% |
University of Denver | 5291 | 72% | 28% |
University of Florida | 31219 | 12% | 88% |
University of Georgia | 28256 | 17% | 83% |
University of Houston | 27400 | 3% | 97% |
University of Illinois at Chicago | 19793 | 6% | 94% |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 32094 | 19% | 81% |
University of Iowa | 20201 | 40% | 60% |
University of Kentucky | 20215 | 31% | 69% |
University of Louisville | 11380 | 23% | 77% |
University of Maine | 7878 | 44% | 56% |
University of Mary Washington | 3111 | 11% | 89% |
University of Maryland-Baltimore County | 9119 | 5% | 95% |
University of Maryland-College Park | 28138 | 21% | 79% |
University of Massachusetts-Amherst | 22177 | 23% | 77% |
University of Massachusetts-Boston | 10022 | 9% | 91% |
University of Miami | 11495 | 58% | 42% |
University of Michigan-Ann Arbor | 29813 | 45% | 55% |
University of Minnesota-Morris | 1114 | 20% | 80% |
University of Minnesota-Twin Cities | 28575 | 29% | 72% |
University of Mississippi | 14372 | 54% | 46% |
University of Missouri-Columbia | 21831 | 28% | 72% |
University of Nebraska-Lincoln | 18949 | 26% | 74% |
University of Nevada-Las Vegas | 19524 | 14% | 86% |
University of Nevada-Reno | 14318 | 10% | 90% |
University of New Hampshire-Main Campus | 11352 | 61% | 39% |
University of New Mexico-Main Campus | 12020 | 24% | 76% |
University of North Carolina at Asheville | 2848 | 12% | 88% |
University of North Carolina at Chapel Hill | 18495 | 16% | 84% |
University of North Carolina at Charlotte | 21015 | 8% | 92% |
University of North Carolina at Greensboro | 13317 | 6% | 94% |
University of North Carolina Wilmington | 11881 | 18% | 82% |
University of Notre Dame | 8933 | 90% | 10% |
University of Oklahoma-Norman Campus | 18509 | 45% | 55% |
University of Oregon | 16394 | 55% | 45% |
University of Pennsylvania | 9692 | 83% | 17% |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 18256 | 40% | 60% |
University of Portland | 34822 | 71% | 29% |
University of Puget Sound | 1835 | 71% | 29% |
University of Redlands | 2698 | 22% | 78% |
University of Rhode Island | 13257 | 61% | 39% |
University of Richmond | 3212 | 77% | 23% |
University of Rochester | 6068 | 42% | 58% |
University of San Diego | 5281 | 46% | 54% |
University of San Francisco | 5757 | 36% | 64% |
University of South Carolina-Columbia | 25426 | 47% | 53% |
University of South Florida-Main Campus | 29291 | 13% | 87% |
University of Southern California | 18560 | 49% | 51% |
University of Tulsa | 2598 | 41% | 59% |
University of Utah | 20294 | 40% | 60% |
University of Vermont | 10182 | 82% | 18% |
University of Virginia-Main Campus | 16337 | 35% | 65% |
University of Washington-Seattle Campus | 29310 | 3% | 97% |
University of Wisconsin-Madison | 31884 | 50% | 50% |
Ursinus College | 1530 | 43% | 57% |
Vanderbilt University | 7042 | 90% | 10% |
Vassar College | 2558 | 75% | 25% |
Villanova University | 6812 | 81% | 19% |
Virginia Commonwealth University | 18974 | 9% | 91% |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 29027 | 39% | 61% |
Wake Forest University | 5387 | 76% | 24% |
Washington and Lee University | 1854 | 82% | 18% |
Washington State University | 22205 | 18% | 82% |
Washington University in St Louis | 7323 | 89% | 11% |
Wellesley College | 2236 | 84% | 16% |
Wesleyan University | 3232 | 92% | 8% |
West Virginia University | 20600 | 56% | 44% |
Wheaton College (IL) | 2184 | 79% | 21% |
Wheaton College (MA) | 1654 | 61% | 39% |
Whitman College | 1524 | 65% | 35% |
Willamette University | 1159 | 70% | 30% |
Williams College | 2121 | 84% | 16% |
Worcester Polytechnic Institute | 4661 | 53% | 47% |
Yale University | 6531 | 93% | 7% |
Yeshiva University | 2544 | 62% | 38% |


Colleges Worth Your Money
2022 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
“Innovative and invaluable...use this book as your college lifeline.”
-Lynn O'Shaughnessy, Nationally Recognized College Expert