Undergraduate Enrollment (% by Gender, Race, and International Status)
Knowing the demographic information of your prospective colleges can be useful for a number of reasons.
International students may prefer to attend schools with a large international community. Perhaps a male or female student is eyeing a school where their gender is significantly underrepresented and thus may give them an admissions edge. A Hispanic student may be looking for information on which of the schools that they are considering have sizable Latino populations. To save you a heck of a lot of Google searching, College Transitions has compiled a list of undergraduate enrollment statistics covering gender/racial/international student presence at more than 300 of the top institutions in the country.
Data was collected from each institution’s Common Data Set and indicates enrollment for the 2021-22 academic year, the most recent year for which data is made available.
Table updated November 2022
Institution | % Female | % Male | % African-American | % Asian | % Hispanic/Latino | % White | % International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelphi University | 69% | 31% | 9% | 12% | 20% | 46% | 4% |
Agnes Scott College | 99% | 1% | 33% | 6% | 15% | 33% | 3% |
Alfred University | 52% | 48% | 12% | 2% | 9% | 62% | 6% |
Allegheny College | 54% | 46% | 9% | 4% | 9% | 68% | 4% |
American University | 63% | 37% | 8% | 7% | 11% | 54% | 12% |
Amherst College | 51% | 49% | 10% | 15% | 15% | 39% | 10% |
Appalachian State University | 57% | 43% | 3% | 2% | 8% | 79% | 0% |
Arizona State University-Tempe | 50% | 50% | 4% | 8% | 26% | 46% | 6% |
Auburn University | 50% | 50% | 5% | 2% | 4% | 82% | 4% |
Austin College | 53% | 47% | 7% | 14% | 25% | 49% | 1% |
Babson College | 43% | 57% | 5% | 13% | 14% | 33% | 28% |
Bard College | 62% | 38% | 0% | 3% | 13% | 0% | 4% |
Barnard College | 100% | 0% | 5% | 16% | 10% | 41% | 10% |
Bates College | 51% | 49% | 6% | 5% | 7% | 70% | 8% |
Baylor University | 60% | 40% | 5% | 9% | 16% | 61% | 4% |
Belmont University | 66% | 34% | 6% | 3% | 8% | 84% | 1% |
Beloit College | 52% | 48% | 10% | 3% | 16% | 49% | 14% |
Bennington College | 67% | 33% | 3% | 1% | 11% | 60% | 18% |
Bentley University | 40% | 60% | 4% | 9% | 10% | 58% | 13% |
Berea College | 59% | 41% | 18% | 4% | 14% | 47% | 8% |
Binghamton University | 51% | 49% | 5% | 16% | 13% | 58% | 4% |
Boston College | 53% | 47% | 4% | 11% | 11% | 58% | 4% |
Boston University | 58% | 42% | 4% | 19% | 10% | 34% | 22% |
Bowdoin College | 51% | 49% | 7% | 0% | 10% | 51% | 7% |
Bradley University | 51% | 49% | 8% | 4% | 13% | 67% | 2% |
Brandeis University | 59% | 41% | 6% | 17% | 8% | 44% | 20% |
Brown University | 51% | 49% | 7% | 18% | 11% | 40% | 12% |
Bryant University | 37% | 63% | 4% | 4% | 7% | 77% | 5% |
Bryn Mawr College | 100% | 0% | 5% | 11% | 10% | 42% | 17% |
Bucknell University | 53% | 47% | 4% | 5% | 7% | 75% | 5% |
Butler University | 60% | 40% | 4% | 3% | 6% | 82% | 1% |
California Institute of Technology | 45% | 55% | 3% | 35% | 22% | 23% | 8% |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 49% | 51% | 1% | 14% | 19% | 53% | 2% |
California State Polytechnic University-Pomona | 47% | 53% | 3% | 22% | 50% | 14% | 4% |
California State University-Fresno | 60% | 40% | 3% | 12% | 58% | 17% | 4% |
California State University-Fullerton | 59% | 41% | 2% | 22% | 49% | 16% | 4% |
California State University-Long Beach | 59% | 41% | 4% | 21% | 47% | 16% | 6% |
California State University-Los Angeles | 60% | 40% | 4% | 11% | 72% | 4% | 5% |
Carleton College | 51% | 49% | 6% | 10% | 9% | 54% | 10% |
Carnegie Mellon University | 51% | 49% | 4% | 32% | 9% | 22% | 22% |
Case Western Reserve University | 47% | 53% | 5% | 24% | 10% | 40% | 14% |
Centre College | 52% | 48% | 6% | 4% | 7% | 73% | 4% |
Chapman University | 61% | 39% | 2% | 15% | 17% | 49% | 3% |
Claremont McKenna College | 51% | 49% | 4% | 12% | 15% | 34% | 13% |
Clark University | 58% | 42% | 5% | 7% | 9% | 60% | 8% |
Clemson University | 52% | 48% | 6% | 3% | 7% | 78% | 1% |
Coastal Carolina University | 56% | 44% | 17% | 1% | 6% | 67% | 1% |
Colby College | 53% | 47% | 5% | 10% | 8% | 57% | 9% |
Colgate University | 55% | 45% | 4% | 5% | 9% | 62% | 9% |
College of Charleston | 67% | 33% | 6% | 2% | 7% | 79% | 1% |
College of the Holy Cross | 55% | 45% | 4% | 4% | 10% | 69% | 3% |
College of William and Mary | 58% | 42% | 6% | 10% | 9% | 59% | 5% |
Colorado College | 57% | 43% | 3% | 4% | 10% | 58% | 6% |
Colorado School of Mines | 32% | 68% | 1% | 5% | 11% | 66% | 4% |
Colorado State University-Fort Collins | 54% | 46% | 2% | 3% | 15% | 70% | 3% |
Columbia University in the City of New York | 51% | 49% | 7% | 17% | 15% | 32% | 18% |
Connecticut College | 59% | 41% | 5% | 4% | 11% | 67% | 9% |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 34% | 66% | 5% | 29% | 12% | 30% | 14% |
Cornell University | 54% | 46% | 7% | 22% | 15% | 34% | 10% |
Creighton University | 59% | 41% | 2% | 8% | 9% | 72% | 2% |
CUNY Bernard M Baruch College | 51% | 49% | 9% | 27% | 19% | 34% | 3% |
CUNY Brooklyn College | 57% | 43% | 22% | 23% | 23% | 26% | 3% |
CUNY Hunter College | 67% | 33% | 11% | 30% | 31% | 21% | 5% |
Dartmouth College | 49% | 51% | 5% | 14% | 10% | 50% | 12% |
Davidson College | 53% | 47% | 6% | 6% | 9% | 65% | 8% |
Denison University | 52% | 48% | 6% | 3% | 8% | 60% | 17% |
DePaul University | 55% | 45% | 8% | 12% | 22% | 49% | 3% |
DePauw University | 50% | 50% | 6% | 3% | 9% | 62% | 17% |
Dickinson College | 58% | 42% | 5% | 4% | 8% | 56% | 11% |
Drew University | 57% | 43% | 9% | 4% | 12% | 54% | 11% |
Drexel University | 48% | 52% | 8% | 22% | 8% | 48% | 9% |
Duke University | 51% | 49% | 8% | 21% | 11% | 40% | 9% |
Duquesne University | 64% | 36% | 5% | 4% | 4% | 81% | 2% |
Earlham College | 54% | 46% | 8% | 3% | 9% | 53% | 20% |
East Carolina University | 58% | 42% | 17% | 2% | 9% | 62% | 0% |
Eckerd College | 70% | 30% | 2% | 2% | 9% | 69% | 3% |
Elon University | 60% | 40% | 6% | 2% | 6% | 80% | 2% |
Emerson College | 63% | 37% | 4% | 6% | 12% | 57% | 15% |
Emory University | 58% | 42% | 8% | 23% | 11% | 35% | 18% |
Fairfield University | 58% | 42% | 2% | 2% | 7% | 73% | 3% |
Florida Atlantic University | 58% | 42% | 20% | 4% | 29% | 39% | 3% |
Florida Gulf Coast University | 58% | 42% | 7% | 2% | 24% | 59% | 2% |
Florida Institute of Technology | 30% | 70% | 5% | 2% | 12% | 55% | 19% |
Florida International University | 57% | 43% | 12% | 2% | 67% | 9% | 7% |
Florida Southern College | 64% | 36% | 6% | 3% | 16% | 68% | 3% |
Florida State University | 58% | 42% | 8% | 3% | 23% | 58% | 2% |
Fordham University | 59% | 41% | 5% | 13% | 17% | 52% | 7% |
Franklin and Marshall College | 56% | 44% | 6% | 4% | 10% | 56% | 18% |
Franklin W Olin College of Engineering | 52% | 48% | 3% | 20% | 11% | 42% | 7% |
Furman University | 60% | 40% | 7% | 3% | 6% | 77% | 3% |
George Mason University | 50% | 50% | 11% | 22% | 16% | 36% | 5% |
George Washington University | 64% | 36% | 9% | 12% | 13% | 50% | 9% |
Georgetown University | 57% | 43% | 6% | 11% | 9% | 47% | 14% |
Georgia College & State University | 65% | 35% | 5% | 1% | 6% | 83% | 0% |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | 40% | 60% | 7% | 28% | 8% | 40% | 11% |
Georgia State University | 61% | 39% | 42% | 15% | 14% | 19% | 3% |
Gettysburg College | 51% | 49% | 5% | 4% | 11% | 71% | 5% |
Gonzaga University | 53% | 47% | 1% | 7% | 13% | 70% | 2% |
Grinnell College | 53% | 47% | 4% | 8% | 8% | 52% | 20% |
Gustavus Adolphus College | 57% | 43% | 3% | 4% | 5% | 80% | 4% |
Hamilton College | 54% | 46% | 3% | 8% | 10% | 65% | 7% |
Harvard University | 51% | 49% | 13% | 30% | 16% | 49% | 18% |
Harvey Mudd College | 50% | 50% | 4% | 22% | 19% | 26% | 7% |
Haverford College | 54% | 46% | 5% | 10% | 12% | 47% | 11% |
Hendrix College | 51% | 49% | 7% | 4% | 9% | 69% | 2% |
High Point University | 56% | 44% | 7% | 2% | 7% | 77% | 1% |
Hobart William Smith Colleges | 52% | 48% | 7% | 3% | 9% | 67% | 6% |
Hofstra University | 57% | 43% | 9% | 13% | 15% | 52% | 4% |
Illinois College | 52% | 48% | 9% | 1% | 9% | 72% | 4% |
Illinois Institute of Technology | 34% | 66% | 4% | 17% | 19% | 38% | 16% |
Illinois Wesleyan University | 51% | 49% | 7% | 7% | 9% | 69% | 3% |
Indiana University-Bloomington | 50% | 50% | 4% | 8% | 8% | 69% | 5% |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 60% | 40% | 10% | 6% | 12% | 63% | 3% |
Iowa State University | 44% | 56% | 3% | 4% | 7% | 77% | 4% |
Ithaca College | 55% | 45% | 6% | 4% | 11% | 74% | 2% |
James Madison University | 58% | 42% | 5% | 5% | 7% | 75% | 1% |
Johns Hopkins University | 53% | 47% | 8% | 27% | 18% | 24% | 14% |
Juniata College | 55% | 45% | 4% | 3% | 7% | 71% | 10% |
Kalamazoo College | 56% | 44% | 5% | 6% | 16% | 61% | 4% |
Kansas State University | 49% | 51% | 3% | 2% | 7% | 72% | 2% |
Kenyon College | 54% | 46% | 3% | 4% | 7% | 68% | 10% |
Lafayette College | 49% | 51% | 5% | 4% | 8% | 68% | 8% |
Lake Forest College | 58% | 42% | 4% | 5% | 18% | 48% | 16% |
Lawrence University | 54% | 46% | 5% | 5% | 12% | 60% | 12% |
Lehigh University | 47% | 53% | 5% | 9% | 11% | 64% | 9% |
Lewis & Clark College | 64% | 36% | 2% | 4% | 11% | 56% | 4% |
Linfield College-McMinnville Campus | 66% | 34% | 2% | 4% | 15% | 48% | 1% |
Loyola Marymount University | 54% | 46% | 7% | 10% | 23% | 42% | 10% |
Loyola University Chicago | 68% | 32% | 6% | 13% | 19% | 53% | 3% |
Loyola University Maryland | 57% | 43% | 8% | 3% | 12% | 70% | 2% |
Macalester College | 57% | 43% | 5% | 8% | 10% | 55% | 13% |
Manhattan College | 44% | 56% | 6% | 4% | 26% | 50% | 3% |
Marist College | 58% | 42% | 4% | 3% | 12% | 74% | 2% |
Marquette University | 57% | 43% | 4% | 6% | 15% | 68% | 2% |
Massachusetts College of Liberal Arts | 59% | 41% | 9% | 2% | 11% | 71% | 0% |
Massachusetts Institute of Technology | 48% | 52% | 7% | 33% | 15% | 24% | 10% |
Miami University-Oxford | 51% | 49% | 3% | 3% | 5% | 79% | 6% |
Michigan State University | 52% | 48% | 7% | 7% | 6% | 68% | 6% |
Michigan Technological University | 29% | 71% | 1% | 2% | 3% | 86% | 1% |
Middlebury College | 54% | 46% | 4% | 8% | 11% | 60% | 10% |
Milwaukee School of Engineering | 27% | 73% | 3% | 5% | 9% | 70% | 4% |
Mississippi State University | 51% | 49% | 17% | 2% | 4% | 73% | 1% |
Morehouse College | 0% | 100% | 98% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Mount Holyoke College | 100% | 0% | 5% | 7% | 8% | 38% | 24% |
Muhlenberg College | 60% | 40% | 4% | 3% | 10% | 73% | 1% |
New College of Florida | 65% | 35% | 4% | 4% | 18% | 64% | 2% |
New Jersey Institute of Technology | 25% | 75% | 9% | 21% | 21% | 30% | 6% |
New York Institute of Technology | 39% | 61% | 11% | 25% | 22% | 24% | 8% |
New York University | 58% | 42% | 8% | 18% | 16% | 22% | 23% |
North Carolina State University at Raleigh | 50% | 50% | 6% | 8% | 7% | 67% | 3% |
Northeastern University | 53% | 47% | 5% | 18% | 10% | 44% | 15% |
Northern Arizona University | 63% | 37% | 3% | 2% | 26% | 55% | 2% |
Northwestern University | 53% | 47% | 6% | 20% | 14% | 39% | 10% |
Oberlin College | 58% | 42% | 6% | 5% | 8% | 61% | 11% |
Occidental College | 58% | 42% | 3% | 14% | 15% | 43% | 6% |
Ohio State University-Main Campus | 50% | 50% | 8% | 9% | 5% | 64% | 7% |
Ohio University-Main Campus | 56% | 44% | 6% | 2% | 4% | 80% | 1% |
Ohio Wesleyan University | 56% | 44% | 6% | 3% | 6% | 71% | 7% |
Oklahoma State University-Main Campus | 52% | 48% | 4% | 2% | 9% | 68% | 2% |
Oregon State University | 47% | 53% | 2% | 8% | 12% | 63% | 4% |
Pennsylvania State University-Main Campus | 47% | 53% | 6% | 7% | 8% | 65% | 8% |
Pepperdine University | 58% | 42% | 5% | 11% | 15% | 44% | 10% |
Pitzer College | 59% | 41% | 5% | 12% | 13% | 50% | 7% |
Pomona College | 55% | 45% | 9% | 17% | 16% | 34% | 11% |
Princeton University | 50% | 50% | 8% | 23% | 11% | 39% | 12% |
Providence College | 55% | 45% | 4% | 1% | 10% | 77% | 1% |
Purdue University-Main Campus | 42% | 58% | 2% | 12% | 6% | 62% | 11% |
Quinnipiac University | 62% | 38% | 4% | 4% | 10% | 74% | 3% |
Ramapo College of New Jersey | 58% | 42% | 7% | 9% | 20% | 60% | 1% |
Reed College | 58% | 42% | 1% | 8% | 11% | 59% | 9% |
Rensselaer Polytechnic Institute | 31% | 69% | 5% | 19% | 12% | 49% | 18% |
Rhodes College | 59% | 41% | 9% | 7% | 6% | 64% | 6% |
Rice University | 48% | 52% | 8% | 28% | 16% | 30% | 12% |
Rochester Institute of Technology | 34% | 66% | 5% | 10% | 8% | 60% | 4% |
Rollins College | 60% | 40% | 4% | 4% | 17% | 60% | 9% |
Rose-Hulman Institute of Technology | 24% | 76% | 5% | 7% | 5% | 67% | 9% |
Rutgers University-New Brunswick | 50% | 50% | 6% | 30% | 13% | 34% | 10% |
Saint Johns University | 0% | 100% | 5% | 3% | 8% | 79% | 3% |
Saint Mary's College of California | 58% | 42% | 5% | 12% | 29% | 39% | 3% |
San Diego State University | 58% | 42% | 4% | 13% | 33% | 34% | 5% |
San Francisco State University | 57% | 43% | 6% | 26% | 36% | 16% | 7% |
San Jose State University | 50% | 50% | 4% | 38% | 30% | 13% | 6% |
Santa Clara University | 48% | 52% | 3% | 18% | 17% | 42% | 5% |
Sarah Lawrence College | 78% | 22% | 5% | 4% | 9% | 59% | 7% |
Scripps College | 100% | 0% | 4% | 14% | 13% | 54% | 4% |
Seattle University | 62% | 38% | 4% | 23% | 14% | 37% | 9% |
Seton Hall University | 54% | 46% | 9% | 11% | 21% | 50% | 2% |
Skidmore College | 59% | 41% | 5% | 6% | 10% | 63% | 9% |
Smith College | 100% | 0% | 6% | 10% | 13% | 50% | 14% |
Soka University of America | 65% | 35% | 2% | 14% | 14% | 16% | 49% |
Southern Methodist University | 49% | 51% | 5% | 8% | 14% | 63% | 4% |
Southwestern University | 54% | 46% | 5% | 4% | 26% | 58% | 1% |
Spelman College | 100% | 0% | 97% | 0% | 0% | 1% | 1% |
St John's University-New York | 56% | 44% | 14% | 17% | 20% | 40% | 3% |
St Lawrence University | 54% | 46% | 3% | 2% | 6% | 76% | 9% |
St Olaf College | 58% | 42% | 3% | 6% | 8% | 67% | 10% |
St. John's College (MD) | 47% | 53% | 2% | 5% | 5% | 64% | 15% |
St. John's College (NM) | 49% | 51% | 1% | 1% | 9% | 65% | 16% |
St. Mary's College of Maryland | 58% | 42% | 10% | 3% | 7% | 68% | 1% |
Stanford University | 51% | 49% | 7% | 25% | 18% | 28% | 11% |
Stetson University | 57% | 43% | 11% | 2% | 19% | 54% | 6% |
Stevens Institute of Technology | 30% | 70% | 2% | 18% | 14% | 52% | 3% |
Stonehill College | 59% | 41% | 4% | 2% | 6% | 80% | 1% |
Stony Brook University | 51% | 49% | 6% | 31% | 14% | 29% | 10% |
SUNY at Albany | 54% | 46% | 19% | 8% | 17% | 40% | 3% |
SUNY at Purchase College | 60% | 40% | 13% | 4% | 25% | 50% | 2% |
SUNY College at Geneseo | 64% | 36% | 3% | 5% | 9% | 85% | 1% |
SUNY College at Oswego | 53% | 47% | 11% | 3% | 14% | 67% | 2% |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 50% | 50% | 2% | 1% | 7% | 78% | 2% |
SUNY Oneonta | 61% | 39% | 6% | 2% | 18% | 80% | 0% |
Susquehanna University | 56% | 44% | 6% | 2% | 7% | 76% | 1% |
Swarthmore College | 50% | 50% | 8% | 17% | 14% | 33% | 15% |
Syracuse University | 55% | 45% | 7% | 7% | 11% | 54% | 13% |
Temple University | 57% | 43% | 15% | 13% | 9% | 54% | 3% |
Texas A & M University-College Station | 48% | 52% | 2% | 10% | 25% | 57% | 1% |
Texas Christian University | 61% | 39% | 5% | 2% | 16% | 67% | 5% |
Texas Tech University | 49% | 51% | 6% | 3% | 30% | 54% | 2% |
The College of New Jersey | 57% | 43% | 6% | 12% | 15% | 63% | 1% |
The College of Wooster | 54% | 46% | 9% | 4% | 6% | 61% | 15% |
The University of Tennessee-Knoxville | 54% | 46% | 5% | 4% | 5% | 79% | 1% |
The University of Texas at Austin | 57% | 43% | 4% | 24% | 27% | 35% | 4% |
The University of Texas at Dallas | 44% | 56% | 6% | 40% | 18% | 26% | 4% |
The University of the South | 53% | 47% | 4% | 1% | 6% | 80% | 4% |
Trinity College | 50% | 50% | 7% | 4% | 9% | 62% | 13% |
Trinity University | 53% | 47% | 4% | 8% | 21% | 56% | 4% |
Truman State University | 60% | 40% | 3% | 3% | 3% | 79% | 8% |
Tufts University | 55% | 45% | 5% | 15% | 9% | 48% | 11% |
Tulane University of Louisiana | 61% | 39% | 5% | 5% | 8% | 70% | 5% |
Union College | 45% | 55% | 4% | 6% | 9% | 67% | 8% |
United States Air Force Academy | 29% | 71% | 6% | 7% | 11% | 64% | 1% |
United States Coast Guard Academy | 40% | 60% | 4% | 8% | 12% | 61% | 3% |
United States Merchant Marine Academy | 17% | 83% | 2% | 5% | 6% | 79% | 0% |
United States Military Academy | 24% | 76% | 13% | 9% | 12% | 62% | 1% |
United States Naval Academy | 25% | 75% | 6% | 8% | 13% | 60% | 1% |
University at Buffalo | 45% | 55% | 8% | 16% | 8% | 46% | 13% |
University of Alabama at Birmingham | 62% | 38% | 25% | 8% | 7% | 53% | 3% |
University of Arizona | 57% | 43% | 4% | 5% | 27% | 48% | 4% |
University of Arkansas | 56% | 44% | 4% | 3% | 10% | 74% | 2% |
University of California-Berkeley | 55% | 45% | 2% | 35% | 20% | 21% | 13% |
University of California-Davis | 61% | 39% | 2% | 30% | 24% | 21% | 16% |
University of California-Irvine | 55% | 45% | 2% | 37% | 26% | 13% | 15% |
University of California-Los Angeles | 60% | 40% | 3% | 29% | 22% | 26% | 10% |
University of California-Merced | 53% | 47% | 4% | 20% | 58% | 8% | 6% |
University of California-Riverside | 54% | 46% | 3% | 35% | 41% | 11% | 3% |
University of California-San Diego | 51% | 49% | 3% | 38% | 21% | 19% | 16% |
University of California-Santa Barbara | 44% | 56% | 2% | 20% | 26% | 32% | 11% |
University of California-Santa Cruz | 48% | 52% | 2% | 23% | 28% | 31% | 6% |
University of Central Florida | 55% | 45% | 10% | 7% | 29% | 45% | 3% |
University of Chicago | 48% | 52% | 6% | 20% | 15% | 33% | 16% |
University of Cincinnati-Main Campus | 49% | 51% | 7% | 5% | 4% | 72% | 5% |
University of Colorado Boulder | 46% | 54% | 2% | 6% | 13% | 67% | 4% |
University of Connecticut | 52% | 48% | 7% | 12% | 13% | 53% | 10% |
University of Dayton | 48% | 52% | 5% | 2% | 7% | 79% | 4% |
University of Delaware | 59% | 41% | 6% | 5% | 9% | 69% | 5% |
University of Denver | 55% | 45% | 2% | 4% | 13% | 69% | 4% |
University of Florida | 57% | 43% | 6% | 10% | 23% | 52% | 2% |
University of Georgia | 58% | 42% | 7% | 11% | 7% | 68% | 1% |
University of Houston | 53% | 47% | 11% | 24% | 37% | 20% | 4% |
University of Illinois at Chicago | 53% | 47% | 7% | 21% | 35% | 24% | 7% |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 46% | 54% | 6% | 21% | 14% | 40% | 14% |
University of Iowa | 56% | 44% | 3% | 5% | 8% | 74% | 3% |
University of Kentucky | 57% | 43% | 7% | 4% | 6% | 75% | 2% |
University of Louisville | 55% | 45% | 13% | 5% | 6% | 68% | 1% |
University of Maine | 49% | 51% | 2% | 2% | 5% | 83% | 2% |
University of Mary Washington | 65% | 35% | 9% | 4% | 12% | 74% | 1% |
University of Maryland-Baltimore County | 45% | 55% | 21% | 23% | 9% | 35% | 4% |
University of Maryland-College Park | 49% | 51% | 12% | 20% | 10% | 45% | 4% |
University of Massachusetts-Amherst | 51% | 49% | 5% | 12% | 9% | 60% | 7% |
University of Massachusetts-Boston | 58% | 42% | 17% | 14% | 18% | 33% | 10% |
University of Miami | 54% | 46% | 9% | 5% | 24% | 44% | 11% |
University of Michigan-Ann Arbor | 52% | 48% | 4% | 17% | 7% | 53% | 8% |
University of Minnesota-Morris | 57% | 43% | 3% | 2% | 7% | 55% | 3% |
University of Minnesota-Twin Cities | 54% | 46% | 7% | 11% | 5% | 62% | 6% |
University of Mississippi | 58% | 42% | 12% | 2% | 4% | 78% | 1% |
University of Missouri-Columbia | 54% | 46% | 6% | 3% | 5% | 79% | 1% |
University of Nebraska-Lincoln | 50% | 50% | 3% | 4% | 8% | 76% | 5% |
University of Nevada-Las Vegas | 58% | 42% | 9% | 16% | 33% | 26% | 2% |
University of Nevada-Reno | 53% | 47% | 20% | 16% | 50% | 1% | 14% |
University of New Hampshire-Main Campus | 57% | 43% | 1% | 3% | 4% | 84% | 1% |
University of New Mexico-Main Campus | 58% | 42% | 3% | 4% | 50% | 29% | 2% |
University of North Carolina at Asheville | 58% | 42% | 5% | 2% | 9% | 74% | 1% |
University of North Carolina at Chapel Hill | 61% | 39% | 9% | 13% | 10% | 55% | 6% |
University of North Carolina at Charlotte | 48% | 52% | 16% | 9% | 13% | 52% | 2% |
University of North Carolina at Greensboro | 67% | 33% | 30% | 5% | 14% | 41% | 1% |
University of North Carolina Wilmington | 63% | 37% | 5% | 2% | 8% | 77% | 2% |
University of Notre Dame | 49% | 51% | 4% | 5% | 12% | 66% | 6% |
University of Oklahoma-Norman Campus | 53% | 47% | 5% | 7% | 12% | 59% | 3% |
University of Oregon | 56% | 44% | 2% | 15% | 7% | 61% | 9% |
University of Pennsylvania | 54% | 46% | 8% | 26% | 10% | 34% | 13% |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 56% | 44% | 5% | 14% | 6% | 64% | 4% |
University of Portland | 62% | 38% | 2% | 19% | 15% | 48% | 3% |
University of Puget Sound | 57% | 43% | 2% | 8% | 11% | 67% | 1% |
University of Redlands | 61% | 39% | 4% | 6% | 41% | 37% | 1% |
University of Rhode Island | 57% | 43% | 5% | 3% | 11% | 74% | 1% |
University of Richmond | 53% | 47% | 7% | 7% | 10% | 59% | 9% |
University of Rochester | 51% | 49% | 5% | 14% | 7% | 42% | 25% |
University of San Diego | 57% | 43% | 3% | 8% | 23% | 49% | 6% |
University of San Francisco | 65% | 35% | 7% | 27% | 21% | 24% | 11% |
University of South Carolina-Columbia | 55% | 45% | 9% | 4% | 5% | 74% | 3% |
University of South Florida-Main Campus | 56% | 44% | 9% | 8% | 22% | 45% | 8% |
University of Southern California | 52% | 48% | 6% | 24% | 17% | 32% | 12% |
University of Tulsa | 49% | 51% | 8% | 6% | 10% | 51% | 7% |
University of Utah | 48% | 52% | 1% | 6% | 14% | 64% | 7% |
University of Vermont | 63% | 37% | 1% | 3% | 5% | 83% | 2% |
University of Virginia-Main Campus | 61% | 39% | 7% | 17% | 7% | 55% | 4% |
University of Washington-Seattle Campus | 57% | 43% | 1% | 3% | 2% | 4% | 0% |
University of Wisconsin-Madison | 53% | 47% | 2% | 8% | 7% | 66% | 10% |
Ursinus College | 48% | 52% | 8% | 4% | 8% | 72% | 1% |
Vanderbilt University | 51% | 49% | 11% | 17% | 11% | 41% | 10% |
Vassar College | 62% | 38% | 4% | 13% | 11% | 55% | 8% |
Villanova University | 55% | 45% | 5% | 7% | 10% | 70% | 2% |
Virginia Commonwealth University | 64% | 36% | 20% | 15% | 11% | 44% | 2% |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 43% | 57% | 5% | 12% | 9% | 61% | 5% |
Wake Forest University | 54% | 46% | 6% | 4% | 8% | 68% | 9% |
Washington and Lee University | 51% | 49% | 4% | 4% | 7% | 74% | 5% |
Washington State University | 51% | 49% | 4% | 9% | 25% | 91% | 6% |
Washington University in St Louis | 52% | 48% | 9% | 17% | 10% | 46% | 7% |
Wellesley College | 100% | 0% | 8% | 22% | 15% | 35% | 14% |
Wesleyan University | 56% | 44% | 6% | 8% | 11% | 56% | 11% |
West Virginia University | 49% | 51% | 3% | 2% | 4% | 81% | 3% |
Wheaton College | 56% | 44% | 3% | 10% | 7% | 69% | 4% |
Wheaton College | 60% | 40% | 6% | 4% | 6% | 70% | 5% |
Whitman College | 56% | 44% | 2% | 6% | 9% | 62% | 10% |
Willamette University | 58% | 42% | 2% | 5% | 14% | 66% | 1% |
Williams College | 52% | 48% | 5% | 13% | 12% | 50% | 8% |
Worcester Polytechnic Institute | 40% | 60% | 3% | 10% | 9% | 64% | 6% |
Yale University | 52% | 48% | 7% | 17% | 11% | 25% | 7% |
Yeshiva University | 47% | 53% | 0% | 0% | 1% | 75% | 9% |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
