Entering Class Statistics
Looking for college admissions statistics, acceptance rates, 25th/75th percentile scores on the ACT/SAT, and high school class rank data for hundreds of the nation’s top colleges and universities all in one place? Well, you’ve found it.
College Transitions is happy to offer all of this useful admissions information in one easy-to-use, sortable database. We recommend using this resource early in the college search process to explore schools that may be appropriate “reach,” “target,” and “safety” schools for someone with your academic credentials. It can also be useful for identifying schools where you would be likely to capture some degree of merit aid. These would be institutions where your high school class rank and test scores are above those of the college’s average admitted applicant.
*Data collected from 2021-22 Common Data Set (CDS) forms and indicates first-time (i.e. freshman) students enrolling in Fall 2021.
Table updated October 2022
Institution | Admission Rate (Freshman Overall) | ACT Composite (Middle 50%) | SAT Math (Middle 50%) | SAT R/W (Middle 50%) | HS Rank (Top 10%) | HS Rank (Top 25%) | HS Rank (Top 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelphi University | 77% | 22-29 | 540-660 | 540-650 | 22% | 45% | 77% |
Agnes Scott College | 70% | 27-31 | 560-680 | 610-730 | 33% | 67% | 88% |
Alfred University | 67% | 21-29 | 530-670 | 540-630 | 28% | 45% | 75% |
Allegheny College | 75% | 23-28 | 560-670 | 580-680 | 30% | 61% | 83% |
American University | 64% | 29-33 | 620-710 | 660-730 | 30% | 60% | 92% |
Amherst College | 9% | 32-35 | 720-790 | 720-780 | 91% | 99% | 100% |
Appalachian State University | 85% | 23-28 | 560-650 | 570-650 | 15% | 44% | 83% |
Arizona State University-Tempe | 88% | 20-28 | 560-700 | 560-680 | 28% | 58% | 85% |
Auburn University | 71% | 24-30 | 580-680 | 590-670 | 31% | 62% | 90% |
Austin College | 43% | 23-29 | 550-670 | 570-670 | 30% | 59% | 91% |
Babson College | 25% | 30-33 | 690-770 | 640-710 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Bard College | 60% | 28-33 | 623-728 | 673-740 | 34% | 68% | 90% |
Barnard College | 11% | 32-34 | 715-780 | 710-770 | 89% | 98% | 100% |
Bates College | 17% | 30-34 | 620-740 | 640-730 | 62% | 87% | 100% |
Baylor University | 57% | 25-32 | 580-680 | 580-670 | 39% | 72% | 94% |
Belmont University | 83% | 23-30 | 540-640 | 580-660 | 29% | 61% | 88% |
Beloit College | 67% | 24-28 | 610-710 | 590-680 | 21% | 50% | 86% |
Bennington College | 60% | 25-31 | 580-670 | 660-730 | 39% | 61% | 85% |
Bentley University | 61% | 28-32 | 630-723 | 610-690 | 36% | 68% | 94% |
Berea College | 33% | 23-28 | 563-628 | 555-640 | 28% | 77% | 98% |
Binghamton University | 44% | 30-33 | 660-750 | 650-720 | 52% | 86% | 98% |
Boston College | 19% | 33-34 | 720-780 | 700-750 | 86% | 96% | 100% |
Boston University | 19% | 31-34 | 700-780 | 660-740 | 70% | 99% | 100% |
Bowdoin College | 9% | 31-34 | 660-770 | 660-750 | 80% | 96% | 99% |
Bradley University | 76% | 24-30 | 530-640 | 530-640 | 29% | 60% | 91% |
Brandeis University | 39% | 31-34 | 700-780 | 670-750 | 57% | 89% | 97% |
Brown University | 6% | 33-35 | 740-800 | 740-800 | 91% | 98% | 99% |
Bryant University | 74% | 26-30 | 570-650 | 550-650 | 19% | 49% | 84% |
Bryn Mawr College | 39% | 30-33 | 620-750 | 640-740 | 68% | 85% | 99% |
Bucknell University | 35% | 26-32 | 600-720 | 610-690 | 59% | 86% | 98% |
Butler University | 81% | 25-31 | 570-670 | 580-670 | 43% | 76% | 96% |
California Institute of Technology | 4% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 90% | 100% | 100% |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 33% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 49% | 82% | 98% |
California State Polytechnic University-Pomona | 61% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
California State University-Fresno | 58% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 15% | 80% | 100% |
California State University-Fullerton | 59% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 20% | 59% | 93% |
California State University-Long Beach | 47% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
California State University-Los Angeles | 91% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Carleton College | 18% | 31-35 | 710-790 | 690-760 | 69% | 93% | 100% |
Carnegie Mellon University | 14% | 33-35 | 770-800 | 710-760 | 89% | 100% | 100% |
Case Western Reserve University | 30% | 32-35 | 730-790 | 680-740 | 62% | 95% | 100% |
Centre College | 76% | 26-32 | 560-730 | 570-650 | 52% | 80% | 97% |
Chapman University | 60% | 26-31 | 600-710 | 610-700 | 26% | 63% | 87% |
Claremont McKenna College | 11% | 32-35 | 720-780 | 700-750 | 61% | 96% | 100% |
Clark University | 48% | 27-30 | 590-700 | 628-703 | 41% | 77% | 95% |
Clemson University | 49% | 27-32 | 610-720 | 610-700 | 55% | 87% | 100% |
Coastal Carolina University | 79% | 20-25 | 510-590 | 520-600 | 13% | 37% | 75% |
Colby College | 9% | 32-34 | 710-780 | 690-750 | 86% | 93% | 99% |
Colgate University | 17% | 31-34 | 680-760 | 660-740 | 77% | 93% | 100% |
College of Charleston | 66% | 23-29 | 530-620 | 560-660 | 15% | 43% | 82% |
College of the Holy Cross | 43% | 28-32 | 610-710 | 630-710 | 43% | 80% | 98% |
College of William and Mary | 37% | 31-34 | 670-770 | 690-750 | 82% | 97% | 99% |
Colorado College | 14% | 29-33 | 610-735 | 640-720 | 71% | 93% | 99% |
Colorado School of Mines | 57% | 29-33 | 660-750 | 650-720 | 57% | 87% | 100% |
Colorado State University-Fort Collins | 90% | 23-29 | 530-640 | 550-650 | 18% | 43% | 78% |
Columbia University in the City of New York | 4% | 34-35 | 760-800 | 727-770 | 96% | 99% | 100% |
Connecticut College | 41% | 30-33 | 653-728 | 680-748 | 41% | 79% | 97% |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 13% | 28-34 | 660-790 | 650-740 | 51% | 85% | 99% |
Cornell University | 9% | 33-35 | 750-800 | 700-760 | 84% | 97% | 100% |
Creighton University | 78% | 24-32 | 550-690 | 580-680 | 36% | 66% | 94% |
CUNY Bernard M Baruch College | 51% | 24-29 | 600-700 | 570-650 | 60% | 87% | 98% |
CUNY Brooklyn College | 51% | 20-25 | 530-620 | 510-600 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
CUNY Hunter College | 46% | 24-29 | 590-690 | 580-660 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Dartmouth College | 6% | 33-35 | 750-800 | 720-770 | 94% | 99% | 100% |
Davidson College | 18% | 30-33 | 660-750 | 670-740 | 74% | 97% | 100% |
Denison University | 26% | 28-32 | 620-740 | 610-690 | 71% | 88% | 100% |
DePaul University | 69% | 24-30 | 530-640 | 550-660 | 30% | 60% | 89% |
DePauw University | 65% | 24-31 | 580-740 | 580-680 | 44% | 80% | 97% |
Dickinson College | 48% | 28-32 | 735-773 | 638-683 | 47% | 76% | 95% |
Drew University | 80% | 23-29 | 580-670 | 600-680 | 31% | 62% | 89% |
Drexel University | 83% | 26-32 | 610-720 | 600-690 | 32% | 65% | 91% |
Duke University | 8% | 34-35 | 750-800 | 720-770 | 95% | 99% | 100% |
Duquesne University | 92% | 24-29 | 560-650 | 580-660 | 24% | 52% | 85% |
Earlham College | 69% | 26-30 | 540-670 | 560-670 | 25% | 56% | 8% |
East Carolina University | 88% | 19-24 | 500-570 | 500-590 | 13% | 36% | 71% |
Eckerd College | 70% | 23-28 | 530-650 | 570-670 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Elon University | 78% | 25-30 | 580-660 | 590-680 | 22% | 54% | 85% |
Emerson College | 36% | 27-31 | 590-700 | 610-690 | 29% | 70% | 94% |
Emory University | 13% | 32-34 | 730-790 | 690-750 | 76% | 95% | 100% |
Fairfield University | 56% | 27-31 | 610-690 | 620-690 | 38% | 72% | 95% |
Florida Atlantic University | 78% | 20-26 | 500-590 | 520-610 | 14% | 41% | 78% |
Florida Gulf Coast University | 89% | 19-25 | 490-580 | 520-600 | 16% | 41% | 75% |
Florida Institute of Technology | 66% | 24-30 | 570-670 | 570-670 | 26% | 53% | 81% |
Florida International University | 64% | 21-27 | 510-610 | 550-630 | 29% | 53% | 63% |
Florida Southern College | 61% | 25-30 | 570-655 | 590-680 | 24% | 58% | 88% |
Florida State University | 37% | 26-30 | 580-660 | 600-680 | 47% | 79% | 97% |
Fordham University | 58% | 30-33 | 650-750 | 650-730 | 35% | 73% | 94% |
Franklin and Marshall College | 38% | 29-32 | 620-720 | 620-710 | 53% | 81% | 97% |
Franklin W Olin College of Engineering | 18% | 34-35 | 760-800 | 730-780 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Furman University | 71% | 28-32 | 620-700 | 630-700 | 40% | 69% | 93% |
George Mason University | 91% | 25-30 | 560-680 | 580-670 | 14% | 40% | 76% |
George Washington University | 50% | 30-34 | 650-750 | 660-740 | 45% | 79% | 97% |
Georgetown University | 12% | 32-35 | 710-780 | 700-770 | 85% | 97% | 99% |
Georgia College & State University | 88% | 21-27 | 520-620 | 550-640 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Georgia Institute of Technology-Main Campus | 21% | 31-35 | 700-790 | 670-740 | 91% | 97% | 99% |
Georgia State University | 69% | 19-27 | 490-630 | 485-590 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Gettysburg College | 56% | 28-32 | 640-710 | 640-720 | 42% | 77% | 98% |
Gonzaga University | 73% | 25-30 | 580-680 | 580-670 | 39% | 75% | 96% |
Grinnell College | 11% | 30-34 | 700-780 | 670-750 | 71% | 90% | 99% |
Gustavus Adolphus College | 73% | 26-31 | 570-670 | 570-700 | 37% | 67% | 91% |
Hamilton College | 14% | 33-35 | 710-780 | 700-760 | 80% | 99% | 100% |
Harvard University | 5% | 33-35 | 740-800 | 720-780 | 94% | 98% | 100% |
Harvey Mudd College | 10% | 34-36 | 770-800 | 710-760 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Haverford College | 18% | 33-35 | 710-780 | 710-760 | 95% | 98% | 100% |
Hendrix College | 68% | 24-31 | 530-660 | 560-680 | 37% | 67% | 92% |
High Point University | 80% | 22-29 | 540-650 | 565-650 | 18% | 44% | 74% |
Hobart William Smith Colleges | 68% | 28-32 | 580-690 | 580-700 | 28% | 65% | 92% |
Hofstra University | 68% | 27-31 | 590-690 | 590-680 | 32% | 61% | 88% |
Illinois College | 79% | 18-23 | 480-560 | 480-590 | 14% | 46% | 85% |
Illinois Institute of Technology | 66% | 26-32 | 630-730 | 600-680 | 43% | 80% | 98% |
Illinois Wesleyan University | 45% | 24-29 | 530-640 | 580-670 | 35% | 62% | 87% |
Indiana University-Bloomington | 85% | 26-32 | 580-700 | 580-680 | 29% | 62% | 92% |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 84% | 21-28 | 520-610 | 520-620 | 15% | 44% | 84% |
Iowa State University | 91% | 21-28 | 540-680 | 540-650 | 22% | 45% | 79% |
Ithaca College | 78% | 27-31 | 580-670 | 600-680 | 23% | 55% | 87% |
James Madison University | 86% | 24-29 | 560-650 | 580-660 | 15% | 28% | 85% |
Johns Hopkins University | 8% | 34-35 | 760-800 | 720-770 | 99% | 100% | 100% |
Juniata College | 74% | 26-31 | 580-680 | 580-670 | 29% | 61% | 90% |
Kalamazoo College | 80% | 24-30 | 568-690 | 590-690 | 39% | 67% | 95% |
Kansas State University | 96% | 20-26 | 530-670 | 540-650 | 24% | 50% | 79% |
Kenyon College | 37% | 31-34 | 660-750 | 680-750 | 57% | 81% | 95% |
Lafayette College | 41% | 30-33 | 660-740 | 640-720 | 45% | 75% | 94% |
Lake Forest College | 64% | 26-31 | 560-680 | 570-665 | 30% | 57% | 82% |
Lawrence University | 75% | 27-32 | 600-730 | 630-730 | 34% | 69% | 90% |
Lehigh University | 50% | 29-33 | 650-740 | 610-693 | 66% | 89% | 98% |
Lewis & Clark College | 79% | 27-32 | 590-690 | 650-730 | 40% | 64% | 95% |
Linfield College-McMinnville Campus | 83% | 20-27 | 520-600 | 530-610 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Loyola Marymount University | 46% | 28-32 | 630-720 | 620-700 | 33% | 71% | 93% |
Loyola University Chicago | 77% | 27-32 | 570-670 | 590-690 | 29% | 61% | 90% |
Loyola University Maryland | 84% | 27-30 | 570-680 | 590-680 | 23% | 54% | 88% |
Macalester College | 27% | 29-33 | 660-765 | 680-750 | 61% | 87% | 99% |
Manhattan College | 75% | 22-28 | 560-660 | 570-660 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Marist College | 60% | 26-30 | 580-680 | 610-680 | 20% | 48% | 81% |
Marquette University | 86% | 25-30 | 590-680 | 590-680 | 34% | 67% | 93% |
Massachusetts College of Liberal Arts | 91% | 17-21 | 480-600 | 480-580 | 18% | 45% | 65% |
Massachusetts Institute of Technology | 4% | 34-36 | 780-800 | 730-780 | 99% | 100% | 100% |
Miami University-Oxford | 89% | 24-30 | 580-690 | 580-680 | 36% | 68% | 91% |
Michigan State University | 83% | 22-28 | 550-670 | 550-650 | 23% | 54% | 89% |
Michigan Technological University | 86% | 25-31 | 570-670 | 560-660 | 27% | 58% | 90% |
Middlebury College | 13% | 32-34 | 690-780 | 690-750 | 77% | 97% | 100% |
Milwaukee School of Engineering | 67% | 24-30 | 590-750 | 570-655 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Mississippi State University | 76% | 21-30 | 520-660 | 530-640 | 26% | 50% | 78% |
Morehouse College | 31% | 18-22 | 520-580 | 500-560 | 15% | 39% | 82% |
Mount Holyoke College | 52% | 31-35 | 640-760 | 660-750 | 50% | 78% | 96% |
Muhlenberg College | 68% | 27-32 | 590-680 | 610-690 | 35% | 69% | 93% |
New College of Florida | 73% | 25-31 | 560-660 | 620-700 | 22% | 50% | 88% |
New Jersey Institute of Technology | 69% | 27-33 | 600-740 | 580-690 | 36% | 64% | 86% |
New York Institute of Technology | 68% | 22-29 | 540-665 | 530-630 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
New York University | 13% | 32-35 | 750-800 | 700-770 | 95% | 100% | 100% |
North Carolina State University at Raleigh | 47% | 27-32 | 640-740 | 630-700 | 47% | 85% | 98% |
Northeastern University | 18% | 33-35 | 730-790 | 700-760 | 71% | 93% | 99% |
Northern Arizona University | 78% | 19-26 | 520-628 | 540-640 | 22% | 54% | 84% |
Northwestern University | 7% | 33-35 | 740-790 | 720-770 | 95% | 99% | 100% |
Oberlin College | 34% | 30-34 | 658-710 | 680-750 | 54% | 81% | 98% |
Occidental College | 38% | 30-33 | 670-750 | 670-740 | 54% | 90% | 98% |
Ohio State University-Main Campus | 57% | 26-32 | 630-740 | 620-700 | 64% | 94% | 99% |
Ohio University-Main Campus | 89% | 22-27 | 530-640 | 540-650 | 22% | 50% | 81% |
Ohio Wesleyan University | 68% | 23-29 | 558-660 | 550-670 | 32% | 60% | 91% |
Oklahoma State University-Main Campus | 68% | 20-27 | 520-620 | 530-630 | 28% | 56% | 84% |
Oregon State University | 84% | 21-29 | 540-660 | 540-650 | 28% | 55% | 87% |
Pennsylvania State University-Main Campus | 58% | 26-32 | 600-710 | 600-690 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Pepperdine University | 53% | 25-30 | 630-730 | 630-710 | 45% | 83% | 97% |
Pitzer College | 18% | 31-33 | 690-760 | 700-750 | 69% | 90% | 98% |
Pomona College | 7% | 33-35 | 740-800 | 730-770 | 93% | 7% | 100% |
Princeton University | 4% | 33-35 | 740-800 | 720-770 | 92% | 97% | 99% |
Providence College | 58% | 26-31 | 550-660 | 570-670 | 24% | 63% | 94% |
Purdue University-Main Campus | 69% | 26-33 | 600-740 | 590-690 | 48% | 77% | 96% |
Quinnipiac University | 88% | 24-30 | 560-650 | 570-660 | 21% | 48% | 81% |
Ramapo College of New Jersey | 70% | 23-29 | 550-640 | 550-640 | 16% | 42% | 76% |
Reed College | 31% | 30-34 | 630-760 | 690-750 | 51% | 80% | 99% |
Rensselaer Polytechnic Institute | 57% | 29-34 | 680-780 | 620-720 | 55% | 88% | 97% |
Rhodes College | 57% | 29-33 | 640-740 | 640-720 | 66% | 94% | 99% |
Rice University | 9% | 32-35 | 770-800 | 720-770 | 92% | 97% | 100% |
Rochester Institute of Technology | 71% | 29-33 | 640-740 | 630-710 | 43% | 74% | 95% |
Rollins College | 49% | 25-29 | 560-660 | 600-680 | 28% | 65% | 91% |
Rose-Hulman Institute of Technology | 77% | 27-33 | 650-760 | 610-700 | 66% | 91% | 99% |
Rutgers University-New Brunswick | 68% | 27-33 | 630-760 | 610-710 | 31% | 66% | 91% |
Saint Johns University | 89% | 22-28 | 545-620 | 540-620 | 16% | 36% | 74% |
Saint Mary's College of California | 70% | 21-28 | 530-632 | 540-630 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
San Diego State University | 38% | 22-29 | 560-670 | 560-660 | 24% | 61% | 91% |
San Francisco State University | 84% | 16-23 | 460-560 | 470-570 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
San Jose State University | 84% | 20-31 | 520-680 | 500-640 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Santa Clara University | 54% | 30-33 | 680-770 | 650-720 | 35% | 72% | 93% |
Sarah Lawrence College | 57% | 29-32 | 590-720 | 670-750 | 26% | 53% | 92% |
Scripps College | 30% | 31-34 | 680-760 | 700-760 | 69% | 88% | 100% |
Seattle University | 83% | 24-31 | 570-670 | 550-660 | 16% | 49% | 85% |
Seton Hall University | 77% | 26-32 | 600-690 | 600-680 | 22% | 52% | 81% |
Skidmore College | 31% | 29-33 | 640-720 | 630-720 | 28% | 65% | 87% |
Smith College | 37% | 31-34 | 655-770 | 670-740 | 74% | 93% | 100% |
Soka University of America | 53% | 24-28 | 645-755 | 560-645 | 67% | 100% | 100% |
Southern Methodist University | 53% | 31-34 | 680-770 | 660-740 | 52% | 81% | 94% |
Southwestern University | 51% | 25-31 | 560-650 | 590-680 | 28% | 59% | 93% |
Spelman College | 51% | 20-26 | 520-600 | 540-640 | 26% | 59% | 93% |
St John's University-New York | 85% | 23-29 | 550-660 | 550-650 | 19% | 43% | 73% |
St Lawrence University | 57% | 29-32 | 600-690 | 620-710 | 30% | 72% | 95% |
St Olaf College | 47% | 28-33 | 620-710 | 620-720 | 38% | 68% | 93% |
St. John's College | 53% | 27-30 | 630-730 | 660-750 | 49% | 66% | 85% |
St. John's College | 63% | 25-30 | 610-720 | 670-750 | 37% | 74% | 89% |
St. Mary's College of Maryland | 77% | 26-32 | 550-650 | 585-690 | 20% | 47% | 85% |
Stanford University | 4% | 34-35 | 750-800 | 720-770 | 96% | 100% | 100% |
Stetson University | 92% | 22-29 | 520-645 | 570-650 | 20% | 53% | 87% |
Stevens Institute of Technology | 53% | 31-34 | 700-780 | 670-730 | 63% | 90% | 99% |
Stonehill College | 68% | 24-29 | 550-640 | 570-650 | 19% | 51% | 88% |
Stony Brook University | 48% | 29-33 | 670-770 | 630-710 | 44% | 76% | 96% |
SUNY at Albany | 68% | 22-29 | 540-640 | 550-640 | 18% | 46% | 82% |
SUNY at Purchase College | 75% | 26-31 | 540-650 | 580-670 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
SUNY College at Geneseo | 74% | 25-30 | 590-660 | 570-660 | 34% | 65% | 95% |
SUNY College at Oswego | 80% | 20-26 | 530-640 | 530-640 | 14% | 40% | 74% |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 65% | 24-30 | 560-650 | 570-650 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
SUNY Oneonta | 70% | 18-26 | 474-578 | 485-579 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Susquehanna University | 88% | 22-28 | 540-630 | 550-640 | 22% | 53% | 86% |
Swarthmore College | 8% | 33-35 | 720-790 | 710-770 | 90% | 99% | 100% |
Syracuse University | 59% | 27-32 | 610-710 | 610-690 | 33% | 65% | 92% |
Temple University | 72% | 24-31 | 550-670 | 560-670 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
Texas A & M University-College Station | 64% | 25-31 | 570-700 | 570-680 | 60% | 89% | 98% |
Texas Christian University | 54% | 26-31 | 560-680 | 570-670 | 40% | 74% | 94% |
Texas Tech University | 68% | 23-28 | 550-640 | 560-640 | 25% | 54% | 85% |
The College of New Jersey | 62% | 25-32 | 590-680 | 580-670 | 30% | 64% | 95% |
The College of Wooster | 61% | 26-32 | 600-710 | 620-720 | 43% | 73% | 97% |
The University of Tennessee-Knoxville | 75% | 25-31 | 580-670 | 590-670 | 35% | 63% | 91% |
The University of Texas at Austin | 29% | 29-34 | 610-770 | 620-730 | 86% | 96% | 99% |
The University of Texas at Dallas | 87% | 25-32 | 590-730 | 580-690 | 35% | 66% | 94% |
The University of the South | 60% | 26-31 | 590-690 | 610-700 | 33% | 71% | 96% |
Trinity College | 36% | 30-32 | 660-740 | 630-710 | 51% | 82% | 100% |
Trinity University | 34% | 29-33 | 630-738 | 650-730 | 49% | 84% | 99% |
Truman State University | 61% | 24-31 | 540-640 | 553-650 | 55% | 83% | 97% |
Tufts University | 11% | 33-35 | 730-790 | 710-760 | 82% | 97% | 100% |
Tulane University of Louisiana | 10% | 30-33 | 680-770 | 680-740 | 54% | 80% | 95% |
Union College | 47% | 28-32 | 640-740 | 630-710 | 57% | 86% | 97% |
United States Air Force Academy | 12% | 29-34 | 618-760 | 590-730 | 53% | 81% | 97% |
United States Coast Guard Academy | 2% | 24-30 | 600-700 | 600-690 | 47% | 87% | 98% |
United States Merchant Marine Academy | 22% | 25-29 | 620-690 | 600-670 | 33% | 57% | 92% |
United States Military Academy | 11% | 28-33 | 600-740 | 600-700 | 41% | 71% | 92% |
United States Naval Academy | 9% | 26-32 | 620-760 | 620-760 | 58% | 83% | 94% |
University at Buffalo | 70% | 25-31 | 600-700 | 580-660 | 28% | 62% | 93% |
University of Alabama at Birmingham | 89% | 23-30 | 580-708 | 593-680 | 30% | 59% | 83% |
University of Arizona | 87% | 21-29 | 560-690 | 560-680 | 39% | 66% | 88% |
University of Arkansas | 83% | 21-28 | 520-600 | 530-620 | 25% | 51% | 83% |
University of California-Berkeley | 15% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
University of California-Davis | 46% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 100% | 100% | 100% |
University of California-Irvine | 29% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 98% | 100% | 100% |
University of California-Los Angeles | 11% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
University of California-Merced | 85% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 17% | Not Reported | Not Reported |
University of California-Riverside | 66% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 94% | 100% | 100% |
University of California-San Diego | 34% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 100% | 100% | 100% |
University of California-Santa Barbara | 29% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 100% | 100% | 100% |
University of California-Santa Cruz | 59% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 94% | 100% | 100% |
University of Central Florida | 36% | 25-30 | 570-670 | 600-680 | 35% | 71% | 96% |
University of Chicago | 6% | 33-35 | 770-800 | 740-780 | 99% | 100% | 100% |
University of Cincinnati-Main Campus | 85% | 24-29 | 580-680 | 570-670 | 21% | 47% | 82% |
University of Colorado Boulder | 80% | 25-31 | 580-700 | 590-690 | 26% | 52% | 83% |
University of Connecticut | 56% | 27-32 | 590-710 | 580-680 | 51% | 84% | 96% |
University of Dayton | 81% | 22-29 | 560-670 | 570-660 | 24% | 53% | 83% |
University of Delaware | 70% | 26-31 | 580-680 | 590-670 | 32% | 65% | 93% |
University of Denver | 63% | 27-31 | 590-690 | 610-700 | 36% | 70% | 93% |
University of Florida | 30% | 29-33 | 650-750 | 650-720 | 83% | 98% | 100% |
University of Georgia | 40% | 27-32 | 610-720 | 630-710 | 61% | 93% | 98% |
University of Houston | 66% | 23-28 | 570-670 | 570-660 | 30% | 64% | 90% |
University of Illinois at Chicago | 79% | 23-31 | 540-660 | 540-650 | 28% | 60% | 92% |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 60% | 29-34 | 580-790 | 650-740 | 54% | 85% | 99% |
University of Iowa | 86% | 22-29 | 560-670 | 570-680 | 33% | 64% | 92% |
University of Kentucky | 94% | 22-29 | 540-670 | 543-660 | 35% | 59% | 86% |
University of Louisville | 66% | 21-29 | 520-640 | 530-630 | 27% | 55% | 83% |
University of Maine | 96% | 22-30 | 530-630 | 540-650 | 21% | 47% | 78% |
University of Mary Washington | 82% | 26-31 | 540-640 | 590-680 | 14% | 31% | 76% |
University of Maryland-Baltimore County | 81% | 25-30 | 610-710 | 610-700 | 29% | 61% | 91% |
University of Maryland-College Park | 52% | 30-34 | 680-780 | 650-730 | 69% | 90% | 99% |
University of Massachusetts-Amherst | 66% | 28-33 | 630-750 | 620-710 | 31% | 69% | 96% |
University of Massachusetts-Boston | 78% | 20-27 | 510-600 | 500-610 | 15% | 41% | 77% |
University of Miami | 28% | 30-33 | 650-740 | 650-720 | 65% | 87% | 97% |
University of Michigan-Ann Arbor | 20% | 31-35 | 690-780 | 670-750 | 74% | 95% | 99% |
University of Minnesota-Morris | 76% | 21-28 | 540-660 | 530-600 | 17% | 44% | 80% |
University of Minnesota-Twin Cities | 73% | 27-32 | 670-760 | 640-730 | 41% | 78% | 98% |
University of Mississippi | 90% | 21-29 | 510-605 | 515-620 | 25% | 49% | 76% |
University of Missouri-Columbia | 77% | 23-30 | 560-670 | 570-680 | 33% | 64% | 91% |
University of Nebraska-Lincoln | 81% | 22-28 | 540-660 | 550-660 | 31% | 59% | 88% |
University of Nevada-Las Vegas | 83% | 18-25 | 490-600 | 490-610 | 21% | 50% | 80% |
University of Nevada-Reno | 88% | 20-26 | 530-630 | 530-640 | 24% | 52% | 81% |
University of New Hampshire-Main Campus | 87% | 25-31 | 550-640 | 560-660 | 19% | 49% | 86% |
University of New Mexico-Main Campus | 65% | 20-26 | 510-620 | 520-630 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
University of North Carolina at Asheville | 82% | 22-29 | 550-640 | 580-690 | 13% | 39% | 75% |
University of North Carolina at Chapel Hill | 19% | 29-33 | 660-770 | 660-740 | 74% | 94% | 99% |
University of North Carolina at Charlotte | 80% | 21-26 | 560-670 | 560-650 | 16% | 46% | 83% |
University of North Carolina at Greensboro | 91% | 21-26 | 530-610 | 565-650 | 46% | 51% | 64% |
University of North Carolina Wilmington | 68% | 24-28 | 600-660 | 610-670 | 15% | 43% | 92% |
University of Notre Dame | 15% | 32-35 | 710-790 | 700-760 | 91% | 97% | 100% |
University of Oklahoma-Norman Campus | 85% | 23-29 | 570-670 | 580-670 | 32% | 63% | 91% |
University of Oregon | 93% | 22-30 | 550-660 | 560-670 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
University of Pennsylvania | 6% | 33-35 | 34-35 | 760-800 | 93% | 98% | 100% |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 67% | 28-33 | 620-750 | 630-720 | 45% | 80% | 98% |
University of Portland | 81% | 26-31 | 570-670 | 590-690 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
University of Puget Sound | 88% | 27-32 | 570-670 | 580-700 | 19% | 52% | 88% |
University of Redlands | 83% | 23-28 | 540-660 | 550-643 | 38% | 68% | 90% |
University of Rhode Island | 76% | 25-30 | 540-640 | 550-650 | 18% | 49% | 87% |
University of Richmond | 29% | 31-34 | 660-760 | 650-730 | 54% | 86% | 95% |
University of Rochester | 41% | 31-35 | 710-780 | 660-740 | 71% | 93% | 100% |
University of San Diego | 53% | Test-Blind | Test-Blind | Test-Blind | 29% | 68% | 96% |
University of San Francisco | 71% | 26-31 | 590-700 | 600-690 | 33% | 68% | 95% |
University of South Carolina-Columbia | 62% | 26-31 | 570-680 | 580-680 | 30% | 63% | 93% |
University of South Florida-Main Campus | 49% | 24-29 | 560-670 | 580-660 | 30% | 65% | 91% |
University of Southern California | 13% | 30-34 | 670-780 | 650-740 | 80% | 95% | 99% |
University of Tulsa | 75% | 22-29 | 540-690 | 530-680 | 42% | 68% | 91% |
University of Utah | 84% | 22-30 | 590-700 | 590-690 | Not Reported | Not Reported | Not Reported |
University of Vermont | 64% | 29-33 | 610-700 | 630-710 | 40% | 78% | 99% |
