Top Feeders to Ph.D. Programs (Ph.D. Productivity)
For those pursuing careers in academia and/or research, a terminal degree in your field of choice will typically be required in order to maximize your professional prospects.
Most frequently, this will entail earning a Ph.D. in either the hard sciences, social sciences, or humanities. In order to gain acceptance into a Ph.D. program, and—more importantly—successfully complete the degree, you will need refined skills in the areas of oral and written communication, self-directed research, and analysis and problem-solving. Certain undergraduate colleges are known for churning out graduates with this unique blend of talents who go on to earn doctoral degrees and become leaders in the world of higher education.
In order to identify “top Ph.D. feeder” colleges, we relied on data from the National Science Foundation’s Survey of Earned Doctorates (SED), an annual census conducted of all individuals earning a research doctorate from an accredited U.S. institution. Using SED, we identified the undergraduate backgrounds of all research doctorate recipients over the past five years, examining which institutions produced the most Ph.D.s in total and across fourteen academic disciplines, specifically anthropology, biological sciences, chemistry, computer science, education, economics, engineering, foreign languages, history, mathematics & statistics, physics & astronomy, political science & government, psychology, and sociology. For each discipline, we construct two lists. The first list reveals the raw number of students per institution who go on to earn a Ph.D. The second list looks at the top Ph.D. producers when adjusting for one measure of an institution’s size, namely the number of undergraduate degrees an institution produces per year. This allows us to highlight schools that may be smaller in size, but that still produce a consistent flow of doctoral recipients.
Click the links below to navigate to the table/field of interest.
Total Ph.D.
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | 2638 | 1 | California Institute of Technology | 496 |
2 | University of Michigan | 1903 | 2 | Harvey Mudd College | 270 |
3 | Cornell University | 1675 | 3 | Swarthmore College | 425 |
4 | University of Florida | 1640 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | 1140 |
5 | University of Wisconsin-Madison | 1610 | 5 | Carleton College | 450 |
6 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1555 | 6 | Reed College | 317 |
7 | University of California, Los Angeles | 1544 | 7 | Grinnell College | 311 |
8 | Brigham Young University-Provo | 1530 | 8 | Williams College | 376 |
9 | The University of Texas at Austin | 1461 | 9 | Haverford College | 231 |
10 | Pennsylvania State University - University Park | 1397 | 10 | Pomona College | 270 |
11 | University of California, San Diego | 1281 | 11 | St. John's College (MD) | 75 |
12 | Harvard University | 1215 | 12 | University of Chicago | 1035 |
13 | University of California, Davis | 1193 | 13 | Vassar College | 378 |
14 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1186 | 14 | Bryn Mawr College | 207 |
15 | University of Washington | 1181 | 15 | Princeton University | 812 |
16 | Michigan State University | 1161 | 16 | Oberlin College | 408 |
17 | Ohio State University | 1155 | 17 | Yale University | 862 |
18 | Texas A & M University-College Station | 1143 | 18 | Franklin W. Olin College of Engineering | 56 |
19 | University of Maryland, College Park | 1141 | 19 | Wesleyan University | 432 |
20 | Massachusetts Institute of Technology | 1140 | 20 | Amherst College | 262 |
21 | University of Minnesota-Twin Cities | 1123 | 21 | Wellesley College | 345 |
22 | University of Virginia-Main Campus | 1053 | 22 | Stanford University | 952 |
23 | University of Chicago | 1035 | 23 | Whitman College | 195 |
24 | Purdue University | 1019 | 24 | Macalester College | 286 |
25 | Rutgers University-New Brunswick | 987 | 25 | Kenyon College | 225 |
26 | Stanford University | 952 | 26 | New College of Florida | 105 |
27 | University of Arizona | 942 | 27 | Mount Holyoke College | 286 |
28 | University of Pennsylvania | 911 | 28 | Smith College | 320 |
29 | Brown University | 867 | 29 | Dartmouth College | 558 |
30 | Boston University | 866 | 30 | Brown University | 867 |
31 | Yale University | 862 | 31 | Harvard University | 1215 |
32 | Columbia University | 854 | 32 | Rice University | 480 |
33 | Florida State University | 853 | 33 | Bowdoin College | 209 |
34 | University of Colorado Boulder | 850 | 34 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 96 |
35 | New York University | 835 | 35 | Duke University | 740 |
36 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 828 | 36 | Cornell University | 1675 |
37 | Princeton University | 812 | 37 | St. John's College (NM) | 35 |
38 | Arizona State University | 806 | 38 | Johns Hopkins University | 655 |
39 | University of Georgia | 802 | 39 | Wheaton College | 258 |
40 | University of California, Santa Barbara | 794 | 40 | Hendrix College | 129 |
41 | North Carolina State University | 789 | 41 | Middlebury College | 274 |
42 | University of California, Irvine | 754 | 42 | St Olaf College | 318 |
43 | University of Pittsburgh | 750 | 43 | Columbia University | 854 |
44 | Northwestern University | 747 | 44 | Barnard College | 266 |
45 | Georgia Institute of Technology | 744 | 45 | Colby College | 206 |
46 | Duke University | 740 | 46 | Earlham College | 108 |
47 | Washington University in St. Louis | 732 | 47 | Davidson College | 186 |
48 | Indiana University Bloomington | 729 | 48 | University of Rochester | 652 |
49 | University of Notre Dame | 713 | 49 | Colorado College | 209 |
50 | University of California, Santa Cruz | 680 | 50 | Scripps College | 104 |
Anthropology
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | 43 | 1 | Reed College | 15 |
2 | University of Michigan | 37 | 2 | Barnard College | 15 |
3 | University of Chicago | 37 | 3 | University of Chicago | 37 |
4 | New York University | 27 | 4 | Grinnell College | 9 |
5 | Stanford University | 25 | 5 | Oberlin College | 13 |
6 | Columbia University | 23 | 6 | Wesleyan University | 14 |
7 | Harvard University | 22 | 7 | Sarah Lawrence College | 6 |
8 | The University of Texas at Austin | 21 | 8 | Cornell College | 4 |
9 | University of California, Los Angeles | 20 | 9 | New College of Florida | 3 |
9 | Michigan State University | 20 | 10 | Bryn Mawr College | 5 |
11 | Boston University | 19 | 11 | Stanford University | 25 |
12 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 18 | 12 | Swarthmore College | 5 |
12 | University of Notre Dame | 18 | 13 | Beloit College | 4 |
14 | University of Pennsylvania | 17 | 14 | Haverford College | 4 |
14 | Brown University | 17 | 15 | Carleton College | 6 |
16 | Cornell University | 16 | 16 | Scripps College | 3 |
16 | University of Arizona | 16 | 17 | Columbia University | 23 |
16 | Washington University in St. Louis | 16 | 18 | Pitzer College | 3 |
16 | Yale University | 16 | 19 | Smith College | 7 |
16 | University of Florida | 16 | 20 | DePauw University | 6 |
21 | Reed College | 15 | 21 | Wellesley College | 7 |
21 | University of California, Santa Barbara | 15 | 22 | Macalester College | 6 |
21 | Barnard College | 15 | 23 | Bowdoin College | 5 |
21 | University of Wisconsin-Madison | 15 | 24 | Lawrence University | 4 |
25 | Wesleyan University | 14 | 25 | Mount Holyoke College | 6 |
25 | University of Iowa | 14 | 26 | Whitman College | 4 |
27 | Oberlin College | 13 | 27 | Yale University | 16 |
27 | Duke University | 13 | 28 | Colby College | 5 |
27 | Emory University | 13 | 29 | Dartmouth College | 11 |
27 | Ohio State University | 13 | 30 | Brown University | 17 |
31 | University of Washington | 12 | 31 | Colorado College | 5 |
31 | University of North Carolina at Chapel Hill | 12 | 32 | Kenyon College | 4 |
33 | Indiana University Bloomington | 11 | 33 | Knox College | 3 |
33 | George Washington University | 11 | 34 | Harvey Mudd College | 2 |
33 | Dartmouth College | 11 | 35 | Harvard University | 22 |
33 | Arizona State University | 11 | 36 | Davidson College | 4 |
33 | University of California, Santa Cruz | 11 | 37 | Bard College | 4 |
38 | University of California, San Diego | 10 | 38 | St. John's College | 1 |
38 | Northwestern University | 10 | 39 | University of Notre Dame | 18 |
38 | University of Arkansas | 10 | 40 | Washington University in St. Louis | 16 |
38 | Pennsylvania State University - University Park | 10 | 41 | Middlebury College | 5 |
38 | University of Virginia-Main Campus | 10 | 42 | Duke University | 13 |
38 | Binghamton University | 10 | 43 | Earlham College | 2 |
44 | University of Central Florida | 9 | 44 | Emory University | 13 |
44 | University of California, Riverside | 9 | 45 | Illinois Wesleyan University | 3 |
44 | Grinnell College | 9 | 46 | Allegheny College | 3 |
44 | University of Kansas | 9 | 47 | St Olaf College | 5 |
44 | Miami University | 9 | 48 | Vassar College | 4 |
49 | University of Massachusetts Amherst | 8 | 49 | Amherst College | 3 |
49 | University of Georgia | 8 | 50 | Occidental College | 3 |
Biological Sciences
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | 607 | 1 | California Institute of Technology | 70 |
2 | Cornell University | 448 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 239 |
3 | University of California, Davis | 439 | 3 | Reed College | 68 |
4 | University of Wisconsin-Madison | 415 | 4 | Swarthmore College | 71 |
5 | University of California, San Diego | 389 | 5 | Pomona College | 68 |
6 | University of California, Los Angeles | 361 | 6 | Haverford College | 55 |
7 | University of Michigan | 334 | 7 | Grinnell College | 72 |
8 | University of Washington | 297 | 8 | Carleton College | 85 |
9 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 275 | 9 | Harvey Mudd College | 32 |
10 | University of Florida | 265 | 10 | Mount Holyoke College | 73 |
11 | Michigan State University | 255 | 11 | Oberlin College | 90 |
12 | Harvard University | 254 | 12 | Earlham College | 33 |
13 | Pennsylvania State University - University Park | 246 | 13 | Johns Hopkins University | 188 |
14 | University of Minnesota-Twin Cities | 241 | 14 | New College of Florida | 25 |
15 | Massachusetts Institute of Technology | 239 | 15 | St Olaf College | 94 |
16 | Rutgers University-New Brunswick | 238 | 16 | Whitman College | 45 |
17 | University of North Carolina at Chapel Hill | 234 | 17 | Amherst College | 56 |
18 | The University of Texas at Austin | 229 | 18 | Cornell University | 448 |
19 | Texas A & M University-College Station | 212 | 19 | Colby College | 58 |
20 | Brigham Young University-Provo | 210 | 20 | Juniata College | 41 |
21 | University of Maryland, College Park | 208 | 21 | University of Chicago | 190 |
22 | University of Pennsylvania | 203 | 22 | Williams College | 60 |
23 | University of Georgia | 199 | 23 | Scripps College | 30 |
24 | University of Colorado Boulder | 199 | 24 | Princeton University | 154 |
25 | Ohio State University | 195 | 25 | Stanford University | 195 |
25 | Stanford University | 195 | 26 | Bowdoin College | 50 |
27 | University of Chicago | 190 | 27 | Brown University | 189 |
28 | University of Arizona | 189 | 28 | Yale University | 159 |
28 | Brown University | 189 | 29 | Allegheny College | 47 |
28 | Johns Hopkins University | 188 | 30 | Duke University | 173 |
31 | Boston University | 184 | 31 | Harvard University | 254 |
32 | University of Virginia-Main Campus | 179 | 32 | University of Rochester | 164 |
33 | Duke University | 173 | 33 | Brandeis University | 91 |
34 | University of California, Irvine | 166 | 34 | Hendrix College | 30 |
35 | Washington University in St. Louis | 164 | 35 | Kalamazoo College | 36 |
35 | University of Rochester | 164 | 36 | Ohio Wesleyan University | 38 |
37 | University of California, Santa Cruz | 162 | 37 | Vassar College | 59 |
38 | Purdue University | 161 | 38 | Davidson College | 44 |
38 | University of Pittsburgh | 161 | 39 | Ursinus College | 34 |
40 | Yale University | 159 | 40 | St. Mary's College of Maryland | 36 |
41 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 157 | 41 | Middlebury College | 58 |
42 | Indiana University Bloomington | 156 | 42 | Bryn Mawr College | 30 |
43 | Princeton University | 154 | 43 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 40 |
44 | University of California, Santa Barbara | 147 | 44 | Rice University | 87 |
45 | University of Massachusetts Amherst | 146 | 45 | Case Western Reserve University | 113 |
46 | Arizona State University | 142 | 46 | Kenyon College | 37 |
47 | North Carolina State University | 141 | 47 | Wellesley College | 54 |
48 | Colorado State University | 138 | 48 | Washington University in St. Louis | 164 |
48 | Columbia University | 138 | 49 | Wesleyan University | 63 |
50 | University of Connecticut | 135 | 50 | Colorado College | 43 |
Chemistry
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | 117 | 1 | California Institute of Technology | 41 |
2 | University of North Carolina at Chapel Hill | 71 | 2 | Harvey Mudd College | 33 |
3 | University of California, San Diego | 70 | 3 | Carleton College | 41 |
4 | University of California, Davis | 67 | 4 | Grinnell College | 25 |
5 | University of Wisconsin-Madison | 59 | 5 | Washington & Jefferson College | 18 |
6 | University of Florida | 57 | 6 | The College of Wooster | 26 |
7 | University of Minnesota-Twin Cities | 55 | 7 | Kalamazoo College | 19 |
8 | Purdue University | 52 | 8 | Whitman College | 19 |
9 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 52 | 9 | Haverford College | 15 |
10 | Cornell University | 51 | 10 | Juniata College | 16 |
11 | University of Chicago | 49 | 11 | Allegheny College | 19 |
12 | University of California, Irvine | 48 | 12 | Reed College | 15 |
12 | University of California, Los Angeles | 48 | 13 | New College of Florida | 8 |
12 | University of Michigan | 48 | 14 | Franklin and Marshall College | 22 |
15 | The University of Texas at Austin | 47 | 15 | Hope College | 29 |
15 | College of William and Mary | 47 | 16 | Swarthmore College | 14 |
15 | Pennsylvania State University - University Park | 47 | 17 | Illinois Wesleyan University | 15 |
15 | University of Pittsburgh | 47 | 18 | College of the Holy Cross | 26 |
19 | University of Washington | 42 | 19 | Bryn Mawr College | 12 |
19 | University of California, Santa Cruz | 42 | 20 | Macalester College | 19 |
21 | Carleton College | 41 | 21 | Williams College | 18 |
21 | California Institute of Technology | 41 | 22 | Hamilton College | 17 |
23 | University of California, Santa Barbara | 40 | 23 | Massachusetts Institute of Technology | 39 |
23 | Western Washington University | 40 | 24 | University of Minnesota-Morris | 13 |
23 | University at Buffalo | 40 | 25 | Furman University | 22 |
23 | Western Washington University | 40 | 26 | Wellesley College | 20 |
23 | Florida State University | 40 | 27 | Saint Johns University | 13 |
28 | Massachusetts Institute of Technology | 39 | 28 | Willamette University | 14 |
29 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 38 | 29 | University of Chicago | 49 |
30 | Boston University | 37 | 30 | College of William and Mary | 47 |
30 | University of Arizona | 37 | 31 | St Olaf College | 21 |
32 | The College of New Jersey | 36 | 32 | Knox College | 9 |
32 | Michigan State University | 36 | 33 | Hendrix College | 8 |
32 | Harvard University | 36 | 34 | Davidson College | 12 |
35 | Cal Poly, San Luis Obispo | 35 | 35 | St. Mary's College of Maryland | 10 |
36 | University of Rochester | 34 | 36 | Bard College | 12 |
36 | Truman State University | 34 | 37 | Gustavus Adolphus College | 14 |
36 | Ohio State University | 34 | 38 | Truman State University | 34 |
39 | Harvey Mudd College | 33 | 39 | Trinity University | 15 |
40 | New York University | 32 | 40 | Saint Mary's College | 9 |
40 | Northwestern University | 32 | 41 | Stonehill College | 15 |
42 | Rutgers University-New Brunswick | 31 | 42 | University of Richmond | 19 |
42 | Georgia Institute of Technology | 31 | 43 | Gettysburg College | 14 |
42 | University of Virginia-Main Campus | 31 | 44 | Pomona College | 9 |
45 | North Carolina State University | 30 | 45 | Wabash College | 5 |
45 | Carnegie Mellon University | 30 | 46 | Centre College | 8 |
47 | Arizona State University | 29 | 47 | Westmont College | 7 |
47 | University of Maryland, College Park | 29 | 48 | Austin College | 7 |
47 | Hope College | 29 | 49 | Wheaton College | 13 |
50 | University of Connecticut | 28 | 50 | Wofford College | 9 |
Computer Science
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 75 | 1 | California Institute of Technology | 33 |
2 | University of California, Berkeley | 68 | 2 | Harvey Mudd College | 20 |
3 | Carnegie Mellon University | 62 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | 75 |
4 | Stanford University | 46 | 4 | Franklin W. Olin College of Engineering | 4 |
5 | University of Michigan | 43 | 5 | Carnegie Mellon University | 62 |
5 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43 | 6 | Swarthmore College | 14 |
7 | Cornell University | 39 | 7 | Williams College | 15 |
7 | Georgia Institute of Technology | 39 | 8 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 6 |
9 | The University of Texas at Austin | 38 | 9 | Carleton College | 14 |
9 | Harvard University | 38 | 10 | Stanford University | 46 |
11 | University of Maryland, College Park | 35 | 11 | Pomona College | 9 |
12 | Brigham Young University-Provo | 34 | 12 | Princeton University | 26 |
12 | University of Washington | 34 | 13 | Rensselaer Polytechnic Institute | 28 |
14 | California Institute of Technology | 33 | 14 | Duke University | 27 |
15 | Pennsylvania State University - University Park | 32 | 15 | Rose-Hulman Institute of Technology | 8 |
16 | University of California, San Diego | 30 | 16 | Harvard University | 38 |
17 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 29 | 17 | Saint Johns University | 6 |
18 | Rensselaer Polytechnic Institute | 28 | 18 | United States Military Academy | 16 |
19 | Duke University | 27 | 19 | Brown University | 24 |
20 | Princeton University | 26 | 20 | Reed College | 5 |
21 | University of Wisconsin-Madison | 25 | 21 | University of Tulsa | 11 |
22 | University of Massachusetts Amherst | 24 | 22 | Wesleyan University | 10 |
22 | Purdue University | 24 | 23 | Yale University | 18 |
22 | University of Central Florida | 24 | 24 | Dartmouth College | 13 |
22 | Brown University | 24 | 25 | Worcester Polytechnic Institute | 13 |
22 | University of Minnesota-Twin Cities | 24 | 26 | Wellesley College | 7 |
27 | University of California, Los Angeles | 23 | 27 | Rice University | 11 |
28 | University of Arizona | 21 | 28 | Amherst College | 5 |
28 | University of California, Irvine | 21 | 29 | Case Western Reserve University | 14 |
30 | Rochester Institute of Technology | 20 | 30 | Johns Hopkins University | 16 |
30 | Harvey Mudd College | 20 | 31 | Cornell University | 39 |
30 | University of Virginia-Main Campus | 20 | 32 | University of Chicago | 17 |
33 | University of Florida | 19 | 33 | Oberlin College | 7 |
33 | University of California, Davis | 19 | 34 | Tufts University | 14 |
35 | Ohio State University | 18 | 35 | Vassar College | 6 |
35 | Northwestern University | 18 | 36 | Georgia Institute of Technology | 39 |
35 | University of Utah | 18 | 37 | DePauw University | 5 |
35 | Yale University | 18 | 38 | Clarkson University | 7 |
39 | University of Maryland, Baltimore County | 17 | 39 | University of California, Berkeley | 68 |
39 | Columbia University | 17 | 40 | Bard College | 4 |
39 | University of Chicago | 17 | 41 | University of Richmond | 7 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | 17 | 42 | Ursinus College | 3 |
43 | Indiana University Bloomington | 16 | 43 | Northwestern University | 18 |
43 | University of Delaware | 16 | 44 | United States Air Force Academy | 9 |
43 | University of Pittsburgh | 16 | 45 | Columbia University | 17 |
43 | Johns Hopkins University | 16 | 46 | Lawrence University | 3 |
43 | United States Military Academy | 16 | 47 | Illinois Institute of Technology | 6 |
48 | Texas A & M University-College Station | 15 | 48 | Cornell College | 2 |
48 | University of Missouri-Columbia | 15 | 49 | Florida Institute of Technology | 7 |
48 | University of California, Riverside | 15 | 50 | Earlham College | 2 |
48 | University of Notre Dame | 15 | |||
48 | Williams College | 15 | |||
48 | Binghamton University | 15 |
Economics
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | 75 | 1 | Pomona College | 19 |
2 | University of Chicago | 70 | 2 | Swarthmore College | 18 |
3 | Harvard University | 54 | 3 | University of Chicago | 70 |
4 | Brigham Young University-Provo | 52 | 4 | Williams College | 20 |
5 | Stanford University | 45 | 5 | Soka University of America | 4 |
6 | University of Michigan | 34 | 6 | Carleton College | 16 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 34 | 7 | Claremont McKenna College | 10 |
8 | Yale University | 33 | 8 | Colby College | 15 |
9 | Princeton University | 29 | 9 | Massachusetts Institute of Technology | 34 |
10 | University of Wisconsin-Madison | 27 | 10 | California Institute of Technology | 7 |
11 | University of Pennsylvania | 25 | 11 | Stanford University | 45 |
12 | University of California, Los Angeles | 24 | 12 | Wellesley College | 15 |
13 | University of Virginia-Main Campus | 24 | 13 | Yale University | 33 |
14 | Cornell University | 24 | 14 | Macalester College | 12 |
15 | Columbia University | 23 | 15 | Harvard University | 54 |
16 | Georgetown University | 22 | 16 | Whitman College | 8 |
17 | New York University | 21 | 17 | Reed College | 8 |
18 | Brown University | 21 | 18 | Princeton University | 29 |
19 | University of Colorado Boulder | 20 | 19 | Grinnell College | 9 |
19 | Williams College | 20 | 20 | New College of Florida | 4 |
19 | Duke University | 20 | 21 | Lake Forest College | 7 |
19 | Michigan State University | 20 | 22 | Davidson College | 8 |
19 | University of California, San Diego | 20 | 23 | Oberlin College | 11 |
24 | University of Washington | 19 | 24 | Brandeis University | 14 |
24 | University of North Carolina at Chapel Hill | 19 | 25 | Haverford College | 5 |
24 | University of Maryland, College Park | 19 | 26 | Amherst College | 7 |
24 | Pomona College | 19 | 27 | Mount Holyoke College | 8 |
28 | Washington University in St. Louis | 18 | 28 | Wabash College | 3 |
28 | Swarthmore College | 18 | 29 | Dartmouth College | 15 |
28 | The University of Texas at Austin | 18 | 30 | Hendrix College | 4 |
31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 16 | 31 | Middlebury College | 8 |
31 | Carleton College | 16 | 32 | Agnes Scott College | 3 |
33 | Ohio State University | 15 | 33 | Duke University | 20 |
33 | George Washington University | 15 | 34 | Rhodes College | 6 |
33 | Wellesley College | 15 | 35 | Brown University | 21 |
33 | George Mason University | 15 | 36 | Illinois Wesleyan University | 5 |
33 | Dartmouth College | 15 | 37 | Georgetown University | 22 |
33 | Indiana University Bloomington | 15 | 38 | Columbia University | 23 |
33 | University of Kansas | 15 | 39 | Southwestern University | 4 |
33 | Colby College | 15 | 40 | Washington and Lee University | 5 |
41 | Vanderbilt University | 14 | 41 | Bates College | 5 |
41 | Arizona State University | 14 | 42 | Vassar College | 6 |
41 | Brandeis University | 14 | 43 | University of California, Berkeley | 75 |
44 | University of Georgia | 13 | 44 | Colgate University | 7 |
44 | University of Minnesota-Twin Cities | 13 | 45 | Beloit College | 3 |
44 | Boston University | 13 | 46 | Westmont College | 3 |
44 | Miami University | 13 | 47 | Washington University in St. Louis | 18 |
44 | University of Notre Dame | 13 | 48 | Rice University | 9 |
44 | Boston College | 13 | 49 | Knox College | 3 |
44 | University of Florida | 13 | 50 | Bryn Mawr College | 3 |
Education
Rank (Total) | Institution (Total) | #PhD (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of Florida | 185 | 1 | Spelman College | 43 |
2 | Brigham Young University-Provo | 176 | 2 | St. John's College | 7 |
3 | The University of Texas at Austin | 157 | 3 | Earlham College | 15 |
4 | Texas A & M University-College Station | 156 | 4 | Macalester College | 29 |
5 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 147 | 5 | Smith College | 31 |
6 | University of Michigan | 145 | 6 | Transylvania University | 12 |
6 | Pennsylvania State University - University Park | 145 | 7 | Wellesley College | 30 |
8 | Ohio State University | 141 | 8 | Bryn Mawr College | 16 |
9 | University of California, Los Angeles | 139 | 9 | Swarthmore College | 18 |
10 | Michigan State University | 138 | 10 | Agnes Scott College | 11 |
11 | University of Wisconsin-Madison | 133 | 11 | Claremont McKenna College | 14 |
12 | University of Georgia | 128 | 12 | Mount Holyoke College | 23 |
13 | Florida State University | 126 | 13 | Haverford College | 13 |
14 | University of North Carolina at Chapel Hill | 120 | 14 | Carleton College | 20 |
15 | University of Virginia-Main Campus | 111 | 15 | Scripps College | 10 |
16 | Rutgers University-New Brunswick | 110 | 16 | Oberlin College | 26 |
17 | University of California, Berkeley | 107 | 17 | Wabash College | 8 |
18 | Auburn University | 103 | 18 | Berea College | 15 |
19 | Indiana University Bloomington | 100 | 19 | Pomona College | 14 |
19 | Mississippi State University | 100 | 20 | Williams College | 18 |
21 | University of Arizona | 99 | 21 | Colorado College | 18 |
22 | University of South Florida | 92 | 22 | Pitzer College | 9 |
23 | University of Maryland, College Park | 89 | 23 | Southwestern University | 12 |
24 | Miami University | 87 | 24 | Wesleyan University | 25 |
25 | University of Minnesota-Twin Cities | 84 | 25 | Vanderbilt University | 56 |
26 | University of Missouri-Columbia | 83 | 26 | Morehouse College | 18 |
27 | Ohio University | 81 | 27 | Whitman College | 12 |
28 | Arizona State University | 80 | 28 | Connecticut College | 15 |
28 | Purdue University | 80 | 29 | Kenyon College | 14 |
30 | Bowling Green State University | 78 | 30 | Furman University | 22 |
30 | University of Alabama | 78 | 31 | Cornell College | 8 |
30 | University of South Carolina | 78 | 32 | Vassar College | 19 |
33 | The University of Tennessee-Knoxville | 77 | 33 | Ohio Wesleyan University | 12 |
33 | University of Iowa | 77 | 34 | Centre College | 11 |
35 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 75 | 35 | Davidson College | 14 |
35 | Louisiana State University | 75 | 36 | College of William and Mary | 48 |
37 | University of California, Santa Barbara | 74 | 37 | McDaniel College | 12 |
38 | University of Nebraska-Lincoln | 73 | 38 | Barnard College | 19 |
38 | University of Washington | 73 | 39 | St Olaf College | 22 |
40 | University of Kansas | 69 | 40 | Northwestern University | 62 |
40 | University of Oklahoma | 69 | 41 | Illinois Wesleyan University | 12 |
40 | University of Memphis | 69 | 42 | Howard University | 44 |
43 | University of California, Davis | 68 | 43 | Grinnell College | 12 |
43 | Oklahoma State University | 68 | 44 | Brown University | 49 |
43 | University of North Texas | 68 | 45 | Bard College | 13 |
46 | James Madison University | 67 | 46 | Truman State University | 38 |
47 | New York University | 66 | 47 | Trinity University | 17 |
47 | Central Michigan University | 66 | 48 | Dickinson College | 16 |
49 | North Carolina State University | 64 | 49 | Hope College | 21 |
50 | Iowa State University | 63 | 50 | Wheaton College | 16 |
Engineering
Rank (Total) | Institution (Total) | Rank (Adjusted) | Institution (Adjusted) | #PhD (Adjusted) |
---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | 1 | California Institute of Technology | 151 |
2 | University of Michigan | 2 | Franklin W. Olin College of Engineering | 48 |
3 | Georgia Institute of Technology | 3 | Harvey Mudd College | 79 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | Massachusetts Institute of Technology | 376 |
5 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 5 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 58 |
6 | University of Florida | 6 | Rose-Hulman Institute of Technology | 86 |
7 | Purdue University | 7 | Rensselaer Polytechnic Institute | 233 |
8 | Cornell University | 8 | Johns Hopkins University | 209 |
9 | The University of Texas at Austin | 9 | Rice University | 120 |
10 | Pennsylvania State University - University Park | 10 | Clarkson University | 92 |
11 | University of Maryland, College Park | 11 | Case Western Reserve University | 156 |
12 | Texas A & M University-College Station | 12 | Carnegie Mellon University | 159 |
13 | Rensselaer Polytechnic Institute | 13 | Georgia Institute of Technology | 382 |
14 | Brigham Young University-Provo | 14 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 33 |
15 | North Carolina State University | 15 | Lehigh University | 110 |
16 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 16 | Cornell University | 328 |
17 | University of Wisconsin-Madison | 17 | Worcester Polytechnic Institute | 100 |
18 | Ohio State University | 18 | Colorado School of Mines | 105 |
19 | Johns Hopkins University | 19 | Lafayette College | 56 |
20 | Iowa State University | 20 | Michigan Technological University | 119 |
21 | University of California, Los Angeles | 21 | Illinois Institute of Technology | 58 |
22 | University of Minnesota-Twin Cities | 22 | Duke University | 126 |
23 | University of Virginia-Main Campus | 23 | Princeton University | 100 |
24 | University of Washington | 24 | Missouri University of Science and Technology | 125 |
25 | University of California, San Diego | 25 | Swarthmore College | 27 |
26 | Carnegie Mellon University | 26 | University of Rochester | 99 |
27 | Case Western Reserve University | 27 | Stanford University | 107 |
28 | Clemson University | 28 | Vanderbilt University | 103 |
29 | Rutgers University-New Brunswick | 29 | Kettering University | 28 |
30 | California Institute of Technology | 30 | Tufts University | 83 |
31 | Arizona State University | 31 | Bucknell University | 51 |
32 | University of Pittsburgh | 32 | United States Air Force Academy | 59 |
33 | University of California, Davis | 33 | United States Military Academy | 62 |
34 | Oregon State University | 34 | University of California, Berkeley | 413 |
35 | University of Colorado Boulder | 35 | Columbia University | 106 |
