Transfer Checklist and Documents Required for Admission
In addition to the massive number of community college students who transfer to four-year institutions, roughly one-quarter of those who begin at four-year universities will also transfer at some point during their postsecondary career.
Finding accurate information regarding transfer requirements can be a challenge. If you’re looking for a transfer applicant checklist complete with all the main documents that will be required for your application, then look no further. College Transitions provides information on each application item, including: high school transcript, recommendations, college report, mid-semester report, and course descriptions.
*Data collected from institution websites and Common Data Set (CDS) forms.
Table updated July 2020.
Institution | High School Transcipt | Recommendations | College Report | Mid-Semester Report | Course Descriptions |
---|---|---|---|---|---|
Agnes Scott College | Yes | 1 | No | No | No |
Albion College | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Alfred University | Yes | 1 | No | No | No |
Allegheny College | Yes | 1 | No | Yes | No |
Alma College | Yes | No | No | No | |
American University | Required for under 24 credits | 1 (optional) | Yes | No | No |
Amherst College | Not Required | 2 | Yes | No | No |
Appalachian State University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Arizona State University | Required for under 24credits | No | No | No | No |
Auburn University | Required for under 30 credits | No | No | No | No |
Augustana College (IL) | Required | 0-2 | No | No | No |
Austin College | Required for under 30 credits | 1 | No | No | No |
Babson College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Bard College | Required (without associate's) | 2 | Yes | No | Yes |
Barnard College | Required | 1 | Yes | No | Yes |
Bates College | Required | 3 | Yes | Yes | Yes |
Baylor University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Belmont University | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
Beloit College | Sometimes Required | 1-2 | No | No | No |
Bennington College | Recommended for freshmen | 2 | Yes | Yes | No |
Bentley College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Berea College | Required | 1 | Yes | No | No |
Berry College | Required | No | No | No | |
Birmingham Southern College | Not Required | No | No | No | |
Boston College | Required | 1 | Yes | Recommended | No |
Boston University | Required | Yes | No | Yes | |
Bowdoin College | Required | 2 | No | No | No |
Bradley University | Required for under 24 credits | 0-1 | No | No | No |
Brandeis University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Brigham Young University | Required for under 24 credits | 2 | No | No | No |
Brown University | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Bryant University | Required | No | No | No | |
Bryn Mawr College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Bucknell University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Butler University | Required for under 20 credits | No | No | No | |
California Institute of Technology | Required | 2 | Yes | No | No |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo | Not Required | Yes | No | No | |
Canisius College | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Carleton College | Required | 2 | Yes | No | No |
Carnegie Mellon University | Required | 1 | Yes | No | Yes |
Case Western Reserve University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Catholic University | Required | 1 | Yes | No | No |
Centre College | Required | Yes | No | No | |
Champlain College | Required | No | No | No | |
Chapman University | Required for under 60 credits | 1-2 | No | No | No |
Christopher Newport University | Required | 1 | Yes | No | No |
Claremont McKenna College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Clark University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Clarkson University | Required | 2 | No | No | No |
Clemson University | Not Required | Yes | No | No | |
Colby College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Colgate University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
College of Charleston | Required for under 24 credits | No | No | No | |
College of the Atlantic | Required | 2 | No | No | No |
College of the Holy Cross | Required | 2 | Yes | Yes | Yes |
College of the Ozarks | Required for under 24 credits | 2 | Yes | No | No |
College of William and Mary | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Colorado College | Required | 2 | Yes | No | No |
Colorado School of Mines | Required | Yes | No | No | |
Colorado State University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Columbia University | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Connecticut College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Cooper Union | Required | 2-3 | No | No | No |
Cornell College | Required for under 24 credits | 1-2 | Yes | Yes | No |
Cornell University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Creighton University | Required | 0-1 | Yes | No | No |
CUNY, Baruch College | Required | Yes | No | No | |
CUNY, Brooklyn College | Required for under 30 credits | 0-2 | No | No | No |
CUNY, City College | Required | 1 | No | No | No |
CUNY, Hunter College | Required | No | No | No | |
Dartmouth College | Required | 2 | Yes | No | No |
Davidson College | Required | 2 | Yes | No | No |
Denison University | Required | 1 | Yes | No | No |
DePaul University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
DePauw University | Required | 1 | No | No | No |
Dickinson College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Drake University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Drew University | Required | 1 | No | No | No |
Drexel University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Duke University | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Duquesne University | Required for under 24 credits | 0-1 | Yes | No | No |
Earlham College | Required for under 30 credits | 1 | Yes | Optional | No |
East Carolina University | Required under 24 credits | No | No | No | |
Eckerd College | Required for under 27 credits | Yes | No | No | |
Elizabethtown College | Required | Yes | No | No | |
Elon University | Required | Yes | No | No | |
Embry-Riddle Aeronautical University | Required for under 30 credits | 2 | Yes | Yes | No |
Emerson College | Required | 1 | No | No | No |
Emory University | Required | 1 | Yes | No | No |
Evergreen State College | Required for under 40 credits | Yes | No | No | |
Fairfield University | Required | Yes | Yes | Yes | |
Florida Atlantic University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Florida Gulf Coast University | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
Florida Institute of Technology | Required | 1 | No | No | No |
Florida International University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Florida Southern College | Required for under 25 credits | Yes | No | No | |
Florida State University | Required | No | No | No | |
Fordham University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Franklin & Marshall College | Required | 1 | Yes | Yes | Yes |
Furman University | Required for under 32 credits | 1 | Yes | No | No |
George Mason University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
George Washington University | Required | 1 | Yes | No | No |
Georgetown College | Required | No | No | No | |
Georgetown University | Required | 1 | Yes | No | No |
Georgia College | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
Georgia Institute of Technology | Not Required | No | No | No | |
Georgia State University | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
Gettysburg College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Gonzaga University | Required for under 30 credits | 1 | Yes | No | No |
Goucher College | Required for under 30 credits | 1 | No | No | No |
Grinnell College | Required | 2 | No | No | No |
Gustavus Adolphus College | Required | Yes | No | No | |
Hamilton College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Harvard University | Required | 2 | Yes | No | No |
Harvey Mudd College | Required | 2 | Yes | Yes | Yes |
Haverford College | Required | 2 | Yes | No | No |
Hendrix College | Required for under 30 credits | No | No | No | |
High Point University | Required | 1 | Yes | No | No |
Hiram College | Required for under 12 credits | No | No | No | |
Hobart and William Smith Colleges | Required | 1 | No | No | No |
Hofstra University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Hollins University | Required | Yes | No | No | |
Hood College | Required for under 24 credits | 2 | No | No | No |
Hope College | Required | Yes | No | No | |
Howard University | Not Required | 1 | No | No | No |
Illinois Institute of Technology | Required for under 30 credits | 0-1 | No | No | No |
Illinois Wesleyan University | Required | 1 | No | No | No |
Indiana University | Required | No | No | No | |
Ithaca College | Required | 1 | No | No | No |
James Madison University | Required | Yes | No | No | |
Johns Hopkins University | Required | 1 | Yes | No | No |
Juniata College | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
Kalamazoo College | Required | 1 | Yes | No | No |
Kenyon College | Required | 1 | Yes | No | No |
Kettering University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Knox College | Required | 1 | Yes | No | No |
Lafayette College | Required | 1 | Yes | No | No |
Lake Forest College | Required | 1 | No | No | No |
Lawrence University | Required | 1 | No | No | No |
Lehigh University | Required | Yes | No | Yes | |
Lewis & Clark College | Required | 1 | No | No | No |
Louisiana State University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Loyola Marymount University | Required for under 30 credits | 0-2 | No | No | No |
Loyola University Chicago | Required for under 12 credits | No | No | No | |
Loyola University Maryland | Required | Yes | No | No | |
Macalester College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Marietta College | Required | Yes | No | No | |
Marist College | Required | 1 | No | No | No |
Marquette University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Massachusetts Institute of Technology | Required | 3 | No | No | No |
McDaniel College | Required | 1 | No | No | No |
Messiah College | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Miami University | Required for under 20 credits | 1 | Yes | Yes | No |
Michigan State University | Required for under 28 credits | No | No | No | |
Middlebury College | Required | 1 | Yes | Yes | Yes |
Millsaps College | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Milwaukee School of Engineering | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Mississippi State University | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
Morehouse College | Not Required | 1 | Yes | No | No |
Mount Holyoke College | Required | 2 | Yes | No | No |
Muhlenberg College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
New College of Florida | Required | 1 | No | No | No |
New Jersey Institute of Technology | Not Required | No | No | No | |
New York University | Required | 1 | Yes | No | No |
North Carolina State University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Northeastern University | Required | 1 | Yes | Recommended | No |
Northwestern University | Required | 1 | Yes | No | No |
Oberlin College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Occidental College | Required | 1 | Yes | No | No |
Oglethorpe University | Required for under 24 credits | 0-1 | No | No | No |
Ohio State University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Ohio University | Required for under 20 credits | 0-2 | No | No | Yes |
Oregon State University | Required for under 16 credits | Yes | No | No | |
Penn State University | Required for under 12 credits | No | No | No | |
Pepperdine University | Required | 1 | No | No | No |
Pitzer College | Required for under 32 credits | 2 | Yes | No | No |
Pomona College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Princeton University | Required | 2 | Yes | Yes | N0 |
Principia College | Required | 3 | No | No | No |
Providence College | Required | 0-1 | Yes | Recommended | Yes |
Purdue University | Required | No | No | No | |
Quinnipiac University | Required | 1 | No | No | No |
Ramapo College of New Jersey | Required for under 45 credits | 0-1 | No | No | No |
Reed College | Required | 2 | Yes | No | No |
Rensselaer Polytechnic Institute | Required for under 60 credits | 1 | No | No | No |
Rhodes College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Rice University | Required | 2 | Yes | No | No |
Ripon College | Required for under 18 credits | Yes | No | No | |
Roanoke College | Required | No | No | No | |
Rochester Institute of Technology | Required for under 30 credits | 1-2 | No | No | No |
Rockhurst University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Rollins College | Required | No | No | No | |
Rutgers University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Saint John's University (MN) | Required for under 28 credits | No | No | No | |
Saint Joseph's University | Required | Yes | Yes (1st semester) | Yes | |
Saint Louis University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Saint Mary's College, Notre Dame | Required | 1 | No | No | No |
Saint Michael's College | Required | Yes | No | No | |
Samford University | Required for under 24 credits | 1 | No | No | No |
San Diego State University | Recommended | No | No | No | |
San Francisco State University | Not Required | No | No | No | |
Santa Clara University | Required | 1 | No | No | No |
Sarah Lawrence College | Required | 2 | Yes | Recommended | No |
Scripps College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Seattle University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Seton Hall University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Sewanee: University of the South | Required | 1 | Yes | No | No |
Siena College | Required | 1 | No | No | No |
Simmons College | Required | 1 | No | Yes | No |
Skidmore College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Smith College | Required | 2 | Yes | Yes | Yes |
Southern Methodist University | Required | 1-2 | No | No | No |
Southwestern University | Required | 0-1 | Yes | Optional | No |
Spelman College | Required for under 30 credits | 2 | Yes | No | No |
St. Edward's University | Required for under 30 credits | 0-1 | No | No | No |
St. John's College, Annapolis | Required | 2 | No | No | No |
St. John's College, Santa Fe | Required | 2 | No | No | No |
St. Lawrence University | Required | 1 | Yes | Yes | No |
St. Mary's College of Maryland | Required for under 24 credits | 1 | Yes | No | No |
St. Olaf College | Required | 1 | Yes | No | No |
Stanford University | Required | 2 | Yes | No | No |
Stevens Institute of Technology | Required | 1 | Yes | Recommended | Yes |
Stonehill College | Required | 0-2 | Yes | Yes | No |
SUNY, Binghamton University | Required for under 24 credits | No | Optional | No | |
SUNY, College of Environmental Science and Forestry | Required for under 30 credits | 1 | No | No | No |
SUNY, Geneseo | Required for under 24 credits | No | No | No | |
SUNY, Maritime College | Required for under 15 credits | 2 | No | No | No |
SUNY, New Paltz | Required for under 45 credits | No | No | No | |
SUNY, Oneonta | Required | 1 | No | Yes (under 24 credits) | No |
SUNY, Oswego | Required for under 24 credits | No | Yes | No | |
SUNY, Purchase College | Required for under 24 credits | No | No | No | |
SUNY, Stony Brook University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
SUNY, University at Albany | Required for under 24 credits | No | No | No | |
SUNY, University at Buffalo | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Susquehanna University | Required | Yes | No | No | |
Swarthmore College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Syracuse University | Required for under 30 credits | 1 | Yes | No | No |
Temple University | Required | 0-1 | No | No | No |
Texas A&M University | Required | No | No | No | |
Texas Christian University | Required for under 24 credits | 0-2 | Yes | No | No |
Texas Tech University | Required for under 12 credits | 0-3 | No | No | No |
The College of New Jersey | Required | 1-3 | Yes | Yes | No |
The College of Wooster | Required | No | No | No | |
Thomas Aquinas College | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Towson University | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
Trinity College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Trinity University | Required | 1 | Yes | Yes | Yes |
Truman State University | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Tufts University | Required | 1 | Yes | Yes | Yes |
Tulane University | Required | Yes | No | No | |
Union College | Required | 1 | Yes | Yes | No |
University of Alabama | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Arizona | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of California, Berkeley | Not Required | No | No | No | |
University of California, Davis | Required | No | No | No | |
University of California, Irvine | Required | No | No | No | |
University of California, Los Angeles | Not Required | No | No | No | |
University of California, Riverside | Required | No | No | No | |
University of California, San Diego | Not Required | No | No | No | |
University of California, Santa Barbara | Required | No | No | No | |
University of California, Santa Cruz | Required | No | No | No | |
University of Central Florida | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
University of Chicago | Required | 2 | Yes | No | No |
University of Cincinnati | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
University of Colorado Boulder | Required | 0-2 | No | No | No |
University of Connecticut, Storrs | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
University of Dallas | Required for under 24 credits | 1 | No | No | No |
University of Dayton | Required | No | No | No | |
University of Delaware | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
University of Denver | Required for under 30 credits | 0-1 | No | No | No |
University of Evansville | Required for under 24 credits | 0-1 | No | No | No |
University of Florida | Required | No | No | No | |
University of Georgia | Not Required | No | No | No | |
University of Hawaii at Manoa | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Houston | Required for under 15 credits | No | No | No | |
University of Illinois at Chicago | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Illinois, Urbana Champaign | Required | No | No | No | |
University of Iowa | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Kansas | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Kentucky | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Louisville | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Maine | Required for under 60 credits | 0-2 | No | No | No |
University of Mary Washington | Required | No | No | No | |
University of Maryland | Required for under 30 credits | 0-1 | No | No | No |
University of Maryland, Baltimore County | Required for under 30 credits | 0-1 | No | No | No |
University of Massachusetts Amherst | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
University of Miami | Required | 0-1 | Yes | No | No |
University of Michigan | Required | Optional | Optional | Optional | No |
University of Minnesota | Required for under 26 credits | No | No | No | |
University of Minnesota, Morris | Required for under 30 credits | No | No | No | |
University of Mississippi | Required for under 30 credits | No | No | No | |
University of Missouri, Columbia | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Missouri, Kansas City | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Montana | Required for under 12 credits | No | No | No | |
University of Nebraska-Lincoln | Required | No | No | No | |
University of New Hampshire | Required | 1-2 | Yes | No | No |
University of North Carolina at Asheville | Required | Yes | No | No | |
University of North Carolina at Chapel Hill | Required | 1-2 | Yes | No | No |
University of North Carolina at Charlotte | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
University of North Carolina at Greensboro | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
University of North Carolina at Wilmington | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
University of North Texas | Required for under 30 credits | No | No | No | |
University of Notre Dame | Required | 1 | Yes | No | Yes |
University of Oklahoma | Required for under 24 credits | No | No | No | |
University of Oregon | Required for under 24 credits | Yes | No | No | |
University of Pennsylvania | Required | 2 | Yes | Yes | No |
University of Pittsburgh | Required | 1-2 | No | No | No |
University of Portland | Required for under 27 credits | No | No | No | |
University of Puget Sound | Required for under 30 credits | 1 | Yes | No | No |
University of Redlands | Required for under 24 credits | 1 | No | No | No |
University of Rhode Island | Required for under 24 credits | 1 | Yes | No | No |
University of Richmond | Required | 1 | Yes | No | No |
University of Rochester | Required | 1 | No | No | No |
University of San Diego | Required | 1 | Yes | Yes | No |
University of San Francisco | Required for under 24 credits | 1 | Yes | No | No |
University of Scranton | Required for under 30 credits | 1 | Yes | No | No |
University of South Carolina | Required for under 30 credits | No | No | No | |
University of South Florida | Required | No | No | No | |
University of Southern California | Required | 0-1 | No | No | No |
University of St. Thomas (MN) | Required | 0-2 | Yes | No | No |
University of Tennessee | Required for under 24 credits | 0-2 | No | No | No |
University of Texas at Austin | Required | 0-2 | No | No | No |
University of Texas at Dallas | Required for under 30 credits | 0-3 | Yes | No | No |
University of Tulsa | Required for under 48 credits | No | No | No | |
University of Utah | Required for under 30 credits | No | No | No | |
University of Vermont | Required for under 21 credits | 1 | No | No | No |
University of Virginia | Required for under 30 credits | Yes | No | No | |
University of Washington | Required | No | No | No | |
University of Wisconsin | Required | 1 | No | No | No |
Ursinus College | Required | 1 | Yes | No | Yes |
Vanderbilt University | Required | 2 | Yes | No | No |
Vassar College | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Villanova University | Required | Yes | No | Yes | |
Virginia Tech | Required | No | No | No | |
Wabash College | Required | Yes | No | No | |
Wake Forest University | Required | Yes | No | No | |
Warren Wilson College | Required | Yes | No | No | |
Washington & Jefferson College | Required | No | No | No | |
Washington and Lee University | Required | 2 | Yes | No | No |
Washington State University | Required for under 30 credits | No | No | No | |
Washington University | Required | 1 | Yes | No | No |
Wellesley College | Required | 2 | Yes | Yes | Yes |
Wentworth Institute of Technology | Required | 1 | Yes | Yes (freshmen) | No |
Wesleyan University | Required | 2 | Yes | Yes | No |
West Chester University of Pennsylvania | Required for under 24 credits | No | No | No | |
Westmont College | Required | 1 | No | No | No |
Wheaton College (IL) | Required | 1 | No | No | No |
Wheaton College (MA) | Required | 1 | Yes | Yes | No |
Whitman College | Required | 1 | Yes | No | No |
Williams College | Required | 2 | Yes | No | No |
Wittenberg University | Required | Yes | No | No | |
Wofford College | Required | Yes | No | No | |
Worcester Polytechnic Institute | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Xavier University | Required | 1 | No | No | No |
Yale University | Required | 2 | Yes | Yes | No |
Yeshiva University | Required for under 30 credits | No | No | Yes |
Colleges Worth Your Money
2024 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
Buy on Amazon Now
