Transfer Testing Policies
When looking to transfer to a four-year college, many students wonder, “Will I need to submit an SAT or ACT score?” Policies in this realm vary greatly, from fully test-optional to test-optional if you meet a certain credit requirement, to requiring tests regardless of how many credits you have accrued. College Transitions’ list provides information on the ACT/SAT requirement for transfer students at 350+ of the nation's most competitive four-year institutions.
*Data collected from institution websites and Common Data Set (CDS) forms.
Table updated July 2020.
Institution | Standardized Testing Policy |
---|---|
Agnes Scott College | Required (or writing sample/interview) |
Albion College | Required for under 60 credits |
Alfred University | Not Required |
Allegheny College | Not Required |
Alma College | Required for under 25 credits |
American University | Not Required |
Amherst College | Recommended |
Appalachian State University | Required for under 24 credits |
Arizona State University | Required for under 24 credits |
Auburn University | Required for under 24 credits |
Augustana College (IL) | Not Required |
Austin College | Required for under 30 credits |
Babson College | Required |
Bard College | Not Required |
Barnard College | Required |
Bates College | Not Required |
Baylor University | Required for under 24 credits |
Belmont University | Required for under 24 credits |
Beloit College | Not Required |
Bennington College | Not Required |
Bentley College | Required for under 24 credits |
Berea College | Required for under 24 credits |
Berry College | Suggested for under 15 credits |
Birmingham Southern College | Not Required |
Boston College | Required |
Boston University | Not Required |
Bowdoin College | Not Required |
Bradley University | Required for under 24 credits |
Brandeis University | Not Required |
Brigham Young University | Required for under 24 credits |
Brown University | Required |
Bryant University | Required for under 30 credits |
Bryn Mawr College | Required |
Bucknell University | Not Required |
Butler University | Not Required |
California Institute of Technology | Math/Physics Entrance Exams |
Cal Poly, San Luis Obispo | Not Required |
Canisius College | Required for under 24 credits |
Carleton College | Recommended |
Carnegie Mellon University | Required |
Case Western Reserve University | Required under 45 credits |
Catholic University of America | Not Required |
Centre College | Required |
Champlain College | Not Required |
Chapman University | Not Required |
Christopher Newport University | Recommended |
Claremont McKenna College | Recommended |
Clark University | Not Required |
Clarkson University | Required under 24 credits |
Clemson University | Required under 30 credits |
Colby College | Not Required |
Colgate University | Not Required |
College of Charleston | Required under 24 credits |
College of the Atlantic | Recommended |
College of the Holy Cross | Recommended |
College of the Ozarks | Required for under 24 credits |
College of William and Mary | Required for under 30 credits |
Colorado College | Not Required |
Colorado School of Mines | Required for under 30 credits |
Colorado State University | Not Required |
Columbia University | Required |
Connecticut College | Not Required |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | Required |
Cornell College | Required for under 24 credits |
Cornell University | Required |
Creighton University | Not Required |
CUNY Baruch College | Required for under 30 credits |
CUNY Brooklyn College | Not Required |
CUNY City College | Required for under 30 credits |
CUNY Hunter College | Required |
Dartmouth College | Required |
Davidson College | Not Required |
Denison University | Not Required |
DePaul University | Not Required |
DePauw University | Required |
Dickinson College | Not Required |
Drake University | Required for under 24 credits |
Drew University | Required for under 12 credits |
Drexel University | Required for under 24 credits |
Duke University | Required |
Duquesne University | Required (varies by college) |
Earlham College | Not Required |
East Carolina University | Required for under 24 credits |
Eckerd College | Required for under 27 credits |
Elizabethtown College | Not Required |
Elon University | Required |
Embry-Riddle Aeronautical University | Required for under 30 credits |
Emerson College | Required for under 30 credits |
Emory University | Required for under 30 credits |
Evergreen State College | Required for under 40 credits |
Fairfield University | Not Required |
Florida Atlantic University | Required for under 30 credits |
Florida Gulf Coast University | Required for under 30 credits |
Florida Institute of Technology | Required for under 24 credits |
Florida International University | Required for under 60 credits |
Florida Southern College | Required for under 25 credits |
Florida State University | Required |
Fordham University | Required for under 24 credits |
Franklin & Marshall College | Not Required |
Furman University | Not Required |
George Mason University | Required for under 24 credits |
George Washington University | Not Required |
Georgetown College | Not Required |
Georgetown University | Required |
Georgia College | Required for under 30 credits |
Georgia Institute of Technology | Not Required |
Georgia State University | Required for under 30 credits |
Gettysburg College | Recommended |
Gonzaga University | Required for under 30 credits |
Goucher College | Not Required |
Grinnell College | Not Required |
Gustavus Adolphus College | Not Required |
Hamilton College | Required for under 30 credits |
Harvard University | Required |
Harvey Mudd College | Not Required |
Haverford College | Required |
Hendrix College | Required for under 30 credits |
High Point University | Not Required |
Hiram College | Required for under 12 credits |
Hobart and William Smith Colleges | Not Required |
Hofstra University | Required for under 24 credits |
Hollins University | Recommended |
Hood College | Not Required |
Hope College | Not Required |
Howard University | Not Required |
Illinois Institute of Technology | Required for under 30 credits |
Illinois Wesleyan University | Not Required |
Indiana University | Not Required |
Ithaca College | Not Required |
James Madison University | Sometimes Requested |
Johns Hopkins University | Not Required |
Juniata College | Not Required |
Kalamazoo College | Not Required |
Kenyon College | Not Required |
Kettering University | Required for under 24 credits |
Knox College | Not Required |
Lafayette College | Recommended |
Lake Forest College | Not Required |
Lawrence University | Not Required |
Lehigh University | Required for under 30 credits |
Lewis & Clark College | Required for under 29 credits |
Louisiana State University | Required for under 30 credits |
Loyola Marymount University | Required for under 30 credits |
Loyola University Chicago | Required for under 12 credits |
Loyola University Maryland | Required |
Macalester College | Not Required |
Marietta College | Required |
Marist College | Not Required |
Marquette University | Not Required |
Massachusetts Institute of Technology | Required |
McDaniel College | Not Required |
Messiah College | Required for under 12 credits |
Miami University | Required for under 20 credits |
Michigan State University | Required for under 28 credits |
Middlebury College | Not Required |
Millsaps College | Required for under 30 credits |
Milwaukee School of Engineering | Required for under 24 credits |
Mississippi State University | Required for under 30 credits |
Morehouse College | Not Required |
Mount Holyoke College | Not Required |
Muhlenberg College | Required |
New College of Florida | Required |
New Jersey Institute of Technology | Not Required |
New York University | Required for under 32 credits |
North Carolina State University | Required for under 30 credits |
Northeastern University | Required for under 24 credits |
Northwestern University | Required |
Oberlin College | Required |
Occidental College | Not Required |
Oglethorpe University | Required for under 24 credits |
Ohio State University | Required for under 30 credits |
Ohio University | Required for under 20 credits |
Oregon State University | Not Required |
Pennsylvania State University | Required for under 12 credits |
Pepperdine University | Not Required |
Pitzer College | Not Required |
Pomona College | Recommended |
Princeton University | Recommended |
Principia College | Required for under 30 credits |
Providence College | Not Required |
Purdue University | Required for under 24 credits |
Quinnipiac University | Required for under 30 credits |
Ramapo College of New Jersey | Required for under 45 credits |
Reed College | Required |
Rensselaer Polytechnic Institute | Required for under 60 credits |
Rhodes College | Not Required |
Rice University | Not Required |
Ripon College | Required for under 18 credits |
Roanoke College | Required for under 24 credits |
Rochester Institute of Technology | Required for under 30 credits |
Rockhurst University | Required for under 24 credits |
Rollins College | Not Required |
Rutgers University | Not Required |
St. John's University (MN) | Not Required |
Saint Joseph's University | Not Required |
Saint Louis University | Required for under 24 credits |
Saint Mary's College, Notre Dame | Required for under 24 credits |
Saint Michael's College | Not Required |
Samford University | Required for under 24 credits |
San Diego State University | Not Required |
San Francisco State University | Not Required |
Santa Clara University | Required for under 30 credits |
Sarah Lawrence College | Not Required |
Scripps College | Not Required |
Seattle University | Required for under 30 credits |
Seton Hall University | Recommended |
Sewanee: The University of the South | Not Required |
Siena College | Not Required |
Simmons College | Not Required |
Skidmore College | Not Required |
Smith College | Not Required |
Southern Methodist University | Not Required |
Southwestern University | Not Required |
Spelman College | Required for under 30 credits |
St. Edward's University | Required for under 30 credits |
St. John's College - Maryland | Recommended |
St. John's College | Recommended |
St. Lawrence University | Not Required |
St. Mary's College of Maryland | Required for under 24 credits |
St. Olaf College | Required |
Stanford University | Required |
Stevens Institute of Technology | Required for under 30 credits |
Stonehill College | Not Required |
Binghamton University | Required for under 24 credits |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | Required for under 30 credits |
SUNY College at Geneseo | Required for under 24 credits |
SUNY, Maritime College | Required for under 15 credits |
SUNY New Paltz | Required for under 45 credits |
SUNY Oneonta | Required for under 24 credits |
SUNY Oswego | Sometimes Requested |
SUNY Purchase College | Required for under 24 credits |
SUNY Stony Brook University | Required for under 24 credits |
SUNY at Albany | Required for under 24 credits |
University at Buffalo (SUNY) | Required for under 24 credits |
Susquehanna University | Not Required |
Swarthmore College | Not Required |
Syracuse University | Required for under 30 credits |
Temple University | Sometimes Requested |
Texas A&M University | Not Required |
Texas Christian University | Required for under 24 credits |
Texas Tech University | Required for under 12 credits |
The College of New Jersey | Required for under 45 credits |
The College of Wooster | Required |
Thomas Aquinas College | Required |
Towson University | Required for under 30 credits |
Trinity College | Not Required |
Trinity University | Required |
Truman State University | Required for under 24 credits |
Tufts University | Not Required |
Tulane University | Required for under 30 credits |
Union College | Recommended for under 30 credits |
University of Alabama | Required for under 24 credits |
University of Arizona | Not Required |
University of California, Berkeley | Not Required |
University of California, Davis | Required |
University of California, Irvine | Not Required |
University of California, Los Angeles | Not Required |
University of California, Riverside | Required |
University of California, San Diego | Not Required |
University of California, Santa Barbara | Not Required |
University of California, Santa Cruz | Not Required |
University of Central Florida | Required for under 30 credits |
University of Chicago | Recommended |
University of Cincinnati | Required (some programs) |
University of Colorado Boulder | Required for under 24 credits |
University of Connecticut, Storrs | Required for under 30 credits |
University of Dallas | Required for under 24 credits |
University of Dayton | Sometimes Requested |
University of Delaware | Required for under 30 credits |
University of Denver | Recommended for under 30 credits |
University of Evansville | Required for some majors |
University of Florida | Not Required |
University of Georgia | Not Required |
University of Hawaii at Manoa | Required for under 24 credits |
University of Houston | Required for under 15 credits |
University of Illinois at Chicago | Required for under 24 credits |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Required for under 30 credits/recommended for under 60 |
University of Iowa | Required for under 24 credits |
University of Kansas | Required for under 24 credits |
University of Kentucky | Required for under 24 credits |
University of Louisville | Required for under 24 credits |
University of Maine | Recommended for under 30 credits |
University of Mary Washington | Not Required |
University of Maryland | Required for under 30 credits |
University of Maryland, Baltimore County | Not Required |
University of Massachusetts Amherst | Required for under 30 credits |
University of Miami | Required for under 30 credits |
University of Michigan | Required |
University of Minnesota | Required for under 26 credits |
University of Minnesota, Morris | Required for under 30 credits |
University of Mississippi | Required for under 30 credits |
University of Missouri, Columbia | Required for under 24 credits |
University of Missouri, Kansas City | Required for under 24 credits |
University of Montana | Required for under 12 credits |
University of Nebraska-Lincoln | Required for under 12 credits |
University of New Hampshire | Not Required |
University of North Carolina at Asheville | Not Required |
University of North Carolina at Chapel Hill | Required for under 60 credits |
University of North Carolina at Charlotte | Required for under 24 credits |
University of North Carolina at Greensboro | Required for under 24 credits |
University of North Carolina at Wilmington | Required for under 24 credits |
University of North Texas | Required for under 30 credits |
University of Notre Dame | Not Required |
University of Oklahoma | Required for under 24 credits |
University of Oregon | Required for under 24 credits |
University of Pennsylvania | Required |
University of Pittsburgh | Required for under 30 credits |
University of Portland | Required for under 27 credits |
University of Puget Sound | Required for under 30 credits |
University of Redlands | Required for under 24 credits |
University of Rhode Island | Required for under 24 credits |
University of Richmond | Not Required |
University of Rochester | Test-flexible |
University of San Diego | Required for under 24 credits |
University of San Francisco | Not Required |
University of Scranton | Required for under 30 credits |
University of South Carolina | Required for under 30 credits |
University of South Florida | Required for under 60 credits |
University of Southern California | Required for under 30 credits |
University of St. Thomas (MN) | Not Required |
University of Tennessee | Required for under 24 credits |
University of Texas at Austin | Not Required |
University of Texas at Dallas | Required for under 30 credits |
University of Tulsa | Required for under 30 credits |
University of Utah | Required for under 30 credits |
University of Vermont | Not Required |
University of Virginia | Not Required |
University of Washington | Not Required |
University of Wisconsin | Recommended |
Ursinus College | Not Required |
Vanderbilt University | Required |
Vassar College | Required |
Villanova University | Required |
Virginia Tech | Not Required |
Wabash College | Required |
Wake Forest University | Not Required |
Warren Wilson College | Not Required |
Washington & Jefferson College | Not Required |
Washington and Lee University | Required |
Washington State University | Required for under 30 credits |
Washington University | Required |
Wellesley College | Required |
Wentworth Institute of Technology | Not Required |
Wesleyan University | Not Required |
West Chester University of Pennsylvania | Required for under 24 credits |
Westmont College | Required for under 24 credits |
Wheaton College (IL) | Required for under 24 credits |
Wheaton College (MA) | Not Required |
Whitman College | Not Required |
Williams College | Not Required |
Wittenberg University | Not Required |
Wofford College | Not Required |
Worcester Polytechnic Institute | Not Required |
Xavier University | Not Required |
Yale University | Required |
Yeshiva University | Required for under 30 credits |


Colleges Worth Your Money
2022 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
“Innovative and invaluable...use this book as your college lifeline.”
-Lynn O'Shaughnessy, Nationally Recognized College Expert