Where Alumni Work
Learning which U.S. cities contain the highest concentration of alumni from various colleges on your list of prospective schools can be informative on a number of levels. College Transitions table of Where Alumni Work lists the five most popular geographic destinations for graduates from 400+ top American colleges and universities. This tool can be useful for learning more about a) whether your prospective school has a regional or national reputation, b) where you are likely to find a useful alumni network to help you locate internships and launch your career, and c) if a given institution feeds into certain industries (e.g. government in Washington D.C., finance in NYC, entertainment in Los Angeles, or tech in San Francisco.
Here’s a detailed example of how you may wish to use this data: A student deciding between Auburn University and the University of Georgia dreams about interning at a major investment bank in New York City. The student sees that most Auburn alumni remain in Alabama while UGA grads’ third most common destination is NYC. Therefore, the student can expect that networking her way into an NYC investment bank may be easier at UGA than at Auburn.
*Data collected from LinkedIn in December 2020
Institution | Where Alumni Work (#1) | Where Alumni Work (#2) | Where Alumni Work (#3) | Where Alumi Work (#4) | Where Alumni Work (#5) |
---|---|---|---|---|---|
Adelphi University | New York City | Washington D.C. | Boston | Philadelphia | West Palm Beach, Florida |
Agnes Scott College | Atlanta | Washington D.C. | New York City | San Francisco Bay | Chicago |
Allegheny College | Pittsburgh | New York City | Washington D.C. | Cleveland/Akron, Ohio | Sharon, Pennsylvania |
American University | Washington D.C. | New York City | Boston | San Francisco Bay | Philadelphia |
Amherst College | New York City | Boston | San Francisco Bay | Washington D.C. | Springfield, Massachusetts |
Appalachian State University | Charlotte, North Carolina | Hickory/Lenoir, North Carolina | Raleigh-Durham, North Carolina | Greensboro/Winston-Salem, North Carolina | Asheville, North Carolina |
Arizona State University | Phoenix, Arizona | Los Angeles | San Francisco Bay | New York City | Seattle |
Auburn University | Auburn, Alabama | Atlanta | Birmingham, Alabama | Huntsville, Alabama | Montgomery, Alabama |
Augustana College | Chicago | Davenport, Iowa | Rockford, Illinois | Denver | Minneapolis-St. Paul |
Austin College | Dallas/Fort Worth | Austin, Texas | Houston, Texas | Sherman/Denison, Texas | San Antonio, Texas |
Babson College | Boston | New York City | Sao Paulo, Brazil | San Francisco Bay | Miami/Fort Lauderdale |
Bard College | New York City | Los Angeles | Boston | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Barnard College | New York City | San Francisco Bay | Boston | Los Angeles | Washington D.C. |
Bates College | Boston | New York City | Portland, Maine | Washington D.C. | Lewiston/Auburn, Maine |
Baylor University | Dallas/Fort Worth | Houston, Texas | Waco, Texas | Austin, Texas | San Antonio, Texas |
Belmont University | Nashville, TN | New York City | Los Angeles | Atlanta | Dallas/Fort Worth |
Beloit College | Chicago | Janesville/Beloit, Wisconsin | New York City | Madison, Wisconsin | Minneapolis-St. Paul |
Bennington College | New York City | Boston | Los Angeles | San Francisco Bay | Albany, New York |
Bentley University | Boston | New York City | Hartford, Connecticut | San Francisco Bay | Providence, Rhode Island |
Berea College | Lexington, Kentucky | Durban, South Africa | Louisville, Kentucky | Cincinnati, Ohio | Knoxville, Tennessee |
Binghamton University | New York City | Ithaca, New York | Washington D.C. | Boston | San Francisco Bay |
Bloomsburg University of Pennsylvania | Philadelphia | Scranton, Pennsylvania | New York City | Allentown, Pennsylvania | Harrisburg, Pennsylvania |
Boston College | Boston | New York City | Washington D.C. | San Francisco Bay | Los Angeles |
Boston University | Boston | New York City | San Francisco Bay | Los Angeles | Washington D.C. |
Bowdoin College | Boston | New York City | Portland, Maine | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Bowling Green State University | Toledo, Ohio | Cleveland/Akron, Ohio | Columbus, Ohio | Cincinnati, Ohio | Detroit |
Bradley University | Chicago | Peoria, Illinois | St. Louis | New York City | Denver |
Brandeis University | Boston | New York City | Washington D.C. | San Francisco Bay | Los Angeles |
Brigham Young University-Provo | Provo, Utah | Salt Lake City | Phoenix, Arizona | San Francisco Bay | Los Angeles |
Brown University | New York City | Boston | Providence, Rhode Island | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Bryant University | Boston | Providence, Rhode Island | New York City | Hartford, Connecticut | Washington D.C. |
Bryn Mawr College | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | Boston | San Francisco Bay |
Bucknell University | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Boston | Williamsport, Pennsylvania |
Butler University | Indianapolis, Indiana | Chicago | New York City | Cincinnati, Ohio | Washington D.C. |
Cal Poly, Pomona | Los Angeles | Orange County, California | San Francisco Bay | San Diego | Seattle |
Cal Poly, San Luis Obispo | San Francisco Bay | San Luis Obispo, California | Los Angeles | San Diego | Sacramento, California |
California Institute of Technology | Los Angeles | San Francisco Bay | New York City | Boston | San Diego |
California State University, Fresno | Fresno, California | San Francisco Bay | Visalia, California | Los Angeles | Sacramento, California |
California State University, Fullerton | Orange County, California | Los Angeles | San Francisco Bay | San Diego | Seattle |
California State University, Long Beach | Los Angeles | Orange County, California | San Francisco Bay | San Diego | Seattle |
Carleton College | Minneapolis-St. Paul | New York City | San Francisco Bay | Chicago | Washington D.C. |
Carnegie Mellon University | Pittsburgh | San Francisco Bay | New York City | Washington D.C. | Boston |
Case Western Reserve University | Cleveland/Akron, Ohio | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Chicago |
Catholic University of America | Washington D.C. | New York City | Philadelphia | Baltimore, Maryland | Boston |
Central Michigan University | Detroit | Saginaw, Michigan | Grand Rapids, Michigan | Lansing, Michigan | Washington D.C. |
Centre College | Louisville, Kentucky | Lexington, Kentucky | Cincinnati, Ohio | Nashville, TN | Atlanta |
Chapman University | Orange County, California | Los Angeles | San Francisco Bay | San Diego | Seattle |
Christopher Newport University | Norfolk, Virginia | Washington D.C. | Richmond, Virginia | Charlottesville, Virginia | New York City |
Citadel Military College of South Carolina | Charleston, South Carolina | Greenville, South Carolina | Columbia, South Carolina | Washington D.C. | Charlotte, North Carolina |
Claremont McKenna College | Los Angeles | San Francisco Bay | New York City | Seattle | Orange County, California |
Clark University | Boston | New York City | Washington D.C. | San Francisco Bay | Providence, Rhode Island |
Clarkson University | New York City | Boston | Albany, New York | Syracuse, New York | Utica, New York |
Clemson University | Greenville, South Carolina | Charlotte, North Carolina | Charleston, South Carolina | Atlanta | Columbia, South Carolina |
Coastal Carolina University | Myrtle Beach, South Carolina | New York City | Charlotte, North Carolina | Charleston, South Carolina | Washington D.C. |
Colby College | Boston | New York City | Portland, Maine | Lewiston/Auburn, Maine | Washington D.C. |
Colgate University | New York City | Boston | Washington D.C. | San Francisco Bay | Syracuse, New York |
College of Charleston | Charleston, South Carolina | New York City | Atlanta | Charlotte, North Carolina | Greenville, South Carolina |
College of Saint Benedict | Minneapolis-St. Paul | St. Cloud, Minnesota | Chicago | Denver | Duluth, Minnesota |
College of the Holy Cross | Boston | New York City | Washington D.C. | Chicago | Hartford, Connecticut |
College of William and Mary | Washington D.C. | Norfolk, Virginia | New York City | Richmond, Virginia | Boston |
Colorado College | Denver | Colorado Springs, Colorado | San Francisco Bay | New York City | Seattle |
Colorado School of Mines | Denver | Houston, Texas | Colorado Springs, Colorado | San Francisco Bay | Dallas/Fort Worth |
Colorado State University | Denver | Fort Collins, Colorado | Colorado Springs, Colorado | San Francisco Bay | Los Angeles |
Columbia University | New York City | San Francisco Bay | Los Angeles | Washington D.C. | Boston |
Connecticut College | New York City | Boston | New London/Norwich, Connecticut | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York City | San Francisco Bay | Los Angeles | Boston | Philadelphia |
Cornell College | Chicago | Cedar Rapids, Iowa | Minneapolis-St. Paul | Denver | Des Moines, Iowa |
Cornell University | New York City | San Francisco Bay | Ithaca, New York | Boston | Washington D.C. |
Creighton University | Omaha | Denver | Minneapolis-St. Paul | Chicago | Kansas City, Missouri |
CUNY Bernard M Baruch College | New York City | Miami/Fort Lauderdale | Washington D.C. | Los Angeles | San Francisco Bay |
CUNY Hunter College | New York City | Los Angeles | San Francisco Bay | Washington D.C. | Miami/Fort Lauderdale |
Dartmouth College | New York City | Boston | San Francisco Bay | Washington D.C. | Los Angeles |
Davidson College | Charlotte, North Carolina | New York City | Washington D.C. | Raleigh-Durham, North Carolina | Atlanta |
Denison University | Columbus, Ohio | New York City | Chicago | Washington D.C. | Boston |
DePaul University | Chicago | Los Angeles | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. |
DePauw University | Indianapolis, Indiana | Chicago | Terre Haute, Indiana | New York City | St. Louis |
Dickinson College | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Boston | Harrisburg, Pennsylvania |
Drake University | Des Moines, Iowa | Chicago | Minneapolis-St. Paul | Denver | Kansas City, Missouri |
Drew University | New York City | Philadelphia | Boston | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Drexel University | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | San Francisco Bay | Baltimore, Maryland |
Duke University | Raleigh-Durham, North Carolina | New York City | Washington D.C. | San Francisco Bay | Boston |
Duquesne University | Pittsburgh | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | Cleveland/Akron, Ohio |
Earlham College | Cincinnati, Ohio | New York City | Washington D.C. | Indianapolis, Indiana | Chicago |
East Carolina University | Raleigh-Durham, North Carolina | Greenville, North Carolina | Charlotte, North Carolina | Greensboro/Winston-Salem, North Carolina | Washington D.C. |
Eckerd College | Tampa/St. Petersburg, Florida | New York City | Sarasota, Florida | Boston | Washington D.C. |
Elon University | Greensboro/Winston-Salem, North Carolina | New York City | Raleigh-Durham, North Carolina | Washington D.C. | Charlotte, North Carolina |
Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, Florida | Washington D.C. | Phoenix, Arizona | Dallas/Fort Worth | Seattle |
Emerson College | Boston | New York City | Los Angeles | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Emory University | Atlanta | New York City | Washington D.C. | San Francisco Bay | Boston |
Fairfield University | New York City | Boston | Hartford, Connecticut | Philadelphia | Washington D.C. |
Florida Atlantic University | Miami/Fort Lauderdale | West Palm Beach, Florida | New York City | Orlando, Florida | Fort Pierce, Florida |
Florida Gulf Coast University | Fort Myers, Florida | Naples, Florida | Tampa/St. Petersburg, Florida | Miami/Fort Lauderdale | Orlando, Florida |
Florida Institute of Technology | Melbourne, Florida | Washington D.C. | Orlando, Florida | New York City | Tampa/St. Petersburg, Florida |
Florida International University | Miami/Fort Lauderdale | New York City | West Palm Beach, Florida | Orlando, Florida | Atlanta |
Florida Southern College | Lakeland, Florida | Orlando, Florida | Tampa/St. Petersburg, Florida | Atlanta | New York City |
Florida State University | Tallahassee, Florida | Miami/Fort Lauderdale | Tampa/St. Petersburg, Florida | Orlando, Florida | Jacksonville, Florida |
Fordham University | New York City | Boston | Washington D.C. | Philadelphia | Los Angeles |
Franklin and Marshall College | New York City | Philadelphia | Lancaster, Pennsylvania | Washington D.C. | Boston |
Franklin W. Olin College of Engineering | Boston | San Francisco Bay | Seattle | New York City | Los Angeles |
Furman University | Greenville, South Carolina | Atlanta | Charlotte, North Carolina | Washington D.C. | New York City |
George Mason University | Washington D.C. | New York City | Richmond, Virginia | San Francisco Bay | Los Angeles |
George Washington University | Washington D.C. | New York City | Boston | San Francisco Bay | Philadelphia |
Georgetown University | Washington D.C. | New York City | San Francisco Bay | Boston | Los Angeles |
Georgia College | Atlanta | Macon, Georgia | Athens, Georgia | Augusta, Georgia | Savannah, Georgia |
Georgia Institute of Technology | Atlanta | San Francisco Bay | New York City | Washington D.C. | Seattle |
Georgia Southern University | Atlanta | Savannah, Georgia | Augusta, Georgia | Macon, Georgia | Jacksonville, Florida |
Georgia State University | Atlanta | New York City | Washington D.C. | Los Angeles | San Francisco Bay |
Gettysburg College | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Baltimore, Maryland | Boston |
Gonzaga University | Seattle | Spokane, Washington | Portland, Oregon | San Francisco Bay | Los Angeles |
Goucher College | Baltimore, Maryland | New York City | Washington D.C. | Philadelphia | Boston |
Grinnell College | Chicago | Des Moines, Iowa | New York City | Minneapolis-St. Paul | Washington D.C. |
Gustavus Adolphus College | Minneapolis-St. Paul | Chicago | Denver | Rochester, Minnesota | St. Cloud, Minnesota |
Hamilton College | New York City | Boston | Washington D.C. | San Francisco Bay | Utica, New York |
Harvard University | Boston | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Los Angeles |
Harvey Mudd College | San Francisco Bay | Los Angeles | Seattle | San Diego | New York City |
Haverford College | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Boston | San Francisco Bay |
Hendrix College | Little Rock, Arkansas | Fayetteville, Arkansas | Dallas/Fort Worth | Austin, Texas | Washington D.C. |
High Point University | Greensboro/Winston-Salem, North Carolina | New York City | Charlotte, North Carolina | Washington D.C. | Raleigh-Durham, North Carolina |
Hobart William Smith Colleges | New York City | Boston | Rochester, New York | Washington D.C. | Philadelphia |
Hofstra University | New York City | Boston | Philadelphia | Washington D.C. | Los Angeles |
Hope College | Grand Rapids, Michigan | Chicago | Detroit | Kalamazoo, Michigan | New York City |
Howard University | Washington D.C. | New York City | Atlanta | Los Angeles | Baltimore, Maryland |
Illinois Institute of Technology | Chicago | San Francisco Bay | New York City | Seattle | Los Angeles |
Illinois State University | Chicago | Bloomington/Normal, Illinois | Peoria, Illinois | St. Louis | Phoenix, Arizona |
Illinois Wesleyan University | Chicago | Bloomington/Normal, Illinois | St. Louis | Peoria, Illinois | New York City |
Indiana University Bloomington | Indianapolis, Indiana | Chicago | Bloomington, Indiana | New York City | Washington D.C. |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Indianapolis, Indiana | Chicago | Louisville, Kentucky | Cincinnati, Ohio | Atlanta |
Iowa State University | Des Moines, Iowa | Minneapolis-St. Paul | Chicago | Omaha | Denver |
Ithaca College | New York City | Ithaca, New York | Boston | Los Angeles | Philadelphia |
James Madison University | Washington D.C. | Charlottesville, Virginia | Richmond, Virginia | New York City | Norfolk, Virginia |
John Carroll University | Cleveland/Akron, Ohio | Chicago | Pittsburgh | Columbus, Ohio | Washington D.C. |
Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | Washington D.C. | New York City | San Francisco Bay | Boston |
Juniata College | State College, Pennsylvania | Philadelphia | Washington D.C. | Harrisburg, Pennsylvania | New York City |
Kalamazoo College | Detroit | Kalamazoo, Michigan | Chicago | New York City | Grand Rapids, Michigan |
Kansas State University | Kansas City, Missouri | Topeka, Kansas | Wichita, Kansas | Dallas/Fort Worth | Denver |
Kenyon College | New York City | Washington D.C. | Columbus, Ohio | Chicago | Boston |
Kettering University | Detroit | Grand Rapids, Michigan | Saginaw, Michigan | Chicago | Lansing, Michigan |
Knox College | Chicago | Davenport, Iowa | St. Louis | New York City | San Francisco Bay |
Lafayette College | New York City | Philadelphia | Allentown, Pennsylvania | Boston | Washington D.C. |
Lake Forest College | Chicago | New York City | Boston | Denver | San Francisco Bay |
Lawrence University | Chicago | Oshkosh, Wisconsin | Minneapolis-St. Paul | Milwaukee | New York City |
Lehigh University | New York City | Allentown, Pennsylvania | Philadelphia | Boston | Washington D.C. |
Lewis & Clark College | Portland, Oregon | San Francisco Bay | Seattle | Los Angeles | New York City |
Louisiana State University | Baton Rouge, Louisiana | New Orleans | Houston, Texas | Dallas/Fort Worth | Lafayette, Louisiana |
Loyola Marymount University | Los Angeles | San Francisco Bay | Orange County, California | San Diego | New York City |
Loyola University Chicago | Chicago | New York City | Los Angeles | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Loyola University Maryland | Baltimore, Maryland | New York City | Washington D.C. | Philadelphia | Boston |
Macalester College | Minneapolis-St. Paul | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Chicago |
Manhattan College | New York City | Boston | Washington D.C. | Philadelphia | Los Angeles |
Marist College | New York City | Boston | Chicago | Albany, New York | Hartford, Connecticut |
Marquette University | Milwaukee | Chicago | Minneapolis-St. Paul | New York City | Washington D.C. |
Massachusetts Institute of Technology | Boston | San Francisco Bay | New York City | Washington D.C. | Los Angeles |
Massachusetts Maritime Academy | Boston | Barnstable/Yarmouth, Massachusetts | New York City | Providence, Rhode Island | Houston, Texas |
McDaniel College | Baltimore, Maryland | Washington D.C. | Philadelphia | New York City | York, Pennsylvania |
Mercer University | Atlanta | Macon, Georgia | Savannah, Georgia | Washington D.C. | Jacksonville, Florida |
Mercyhurst University | Erie, Pennsylvania | Pittsburgh | Cleveland/Akron, Ohio | Washington D.C. | Buffalo/Niagara, New York |
Merrimack College | Boston | New York City | Providence, Rhode Island | Hartford, Connecticut | Portland, Maine |
Miami University | Cincinnati, Ohio | Chicago | Columbus, Ohio | Cleveland/Akron, Ohio | New York City |
Michigan State University | Detroit | Lansing, Michigan | Chicago | Grand Rapids, Michigan | New York City |
Michigan Technological University | Detroit | Duluth, Minnesota | Grand Rapids, Michigan | Minneapolis-St. Paul | Saginaw, Michigan |
Middlebury College | New York City | Boston | San Francisco Bay | Washington D.C. | Glens Falls, New York |
Millersville University of Pennsylvania | Lancaster, Pennsylvania | Philadelphia | Harrisburg, Pennsylvania | York, Pennsylvania | Reading, Pennsylvania |
Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | Chicago | Oshkosh, Wisconsin | Minneapolis-St. Paul | Madison, Wisconsin |
Mississippi State University | Jackson, Mississippi | Tuscaloosa, Alabama | Memphis | Atlanta | Biloxi, Mississippi |
Missouri University of Science and Technology | St. Louis | Kansas City, Missouri | Springfield, Missouri | Houston, Texas | Dallas/Fort Worth |
Monmouth University | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Baltimore, Maryland | Boston |
Morehouse College | Atlanta | New York City | Washington D.C. | Los Angeles | Chicago |
Mount Holyoke College | New York City | Boston | Springfield, Massachusetts | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Muhlenberg College | New York City | Philadelphia | Allentown, Pennsylvania | Boston | Washington D.C. |
New College of Florida | Sarasota, Florida | New York City | Tampa/St. Petersburg, Florida | San Francisco Bay | Washington D.C. |
New Jersey Institute of Technology | New York City | Philadelphia | San Francisco Bay | Washington D.C. | Boston |
New Mexico Institute of Mining and Technology | Albuquerque, New Mexico | Denver | Santa Fe, New Mexico | Houston, Texas | San Francisco Bay |
New York University | New York City | Los Angeles | San Francisco Bay | Washington D.C. | Boston |
North Carolina State University | Raleigh-Durham, North Carolina | Charlotte, North Carolina | Greensboro/Winston-Salem, North Carolina | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Northeastern University | Boston | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Los Angeles |
Northern Arizona University | Phoenix, Arizona | Flagstaff, Arizona | Tucson, Arizona | Los Angeles | Denver |
Northwestern University | Chicago | New York City | San Francisco Bay | Los Angeles | Washington D.C. |
Oberlin College | New York City | San Francisco Bay | Cleveland/Akron, Ohio | Boston | Washington D.C. |
Occidental College | Los Angeles | San Francisco Bay | New York City | Seattle | Orange County, California |
Ohio State University | Columbus, Ohio | Cleveland/Akron, Ohio | Cincinnati, Ohio | New York City | Chicago |
Ohio University | Columbus, Ohio | Cleveland/Akron, Ohio | Cincinnati, Ohio | New York City | Chicago |
Ohio Wesleyan University | Columbus, Ohio | New York City | Cleveland/Akron, Ohio | Washington D.C. | Boston |
Oklahoma State University | Oklahoma City, Oklahoma | Tulsa, Oklahoma | Dallas/Fort Worth | Houston, Texas | Denver |
Old Dominion University | Norfolk, Virginia | Washington D.C. | Richmond, Virginia | New York City | Atlanta |
Oregon State University | Portland, Oregon | Corvallis, Oregon | Seattle | San Francisco Bay | Bend, Oregon |
Pennsylvania State University - University Park | Philadelphia | New York City | Pittsburgh | State College, Pennsylvania | Washington D.C. |
Pepperdine University | Los Angeles | Orange County, California | San Francisco Bay | San Diego | New York City |
Pitzer College | Los Angeles | San Francisco Bay | New York City | Seattle | Portland, Oregon |
Pomona College | Los Angeles | San Francisco Bay | New York City | Seattle | Washington D.C. |
Princeton University | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Boston | Los Angeles |
Providence College | Boston | Providence, Rhode Island | New York City | Hartford, Connecticut | Washington D.C. |
Purdue University | Indianapolis, Indiana | Lafayette, Indiana | Chicago | San Francisco Bay | New York City |
Quinnipiac University | New York City | Boston | Hartford, Connecticut | Providence, Rhode Island | Philadelphia |
Ramapo College of New Jersey | New York City | Philadelphia | Los Angeles | Washington D.C. | Atlanta |
Reed College | Portland, Oregon | San Francisco Bay | New York City | Seattle | Los Angeles |
Rensselaer Polytechnic Institute | New York City | Albany, New York | Boston | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Rhode Island School of Design | New York City | Providence, Rhode Island | Boston | San Francisco Bay | Los Angeles |
Rhodes College | Memphis | Nashville, TN | Atlanta | Cape Town, South Africa | Washington D.C. |
Rice University | Houston, Texas | San Francisco Bay | Dallas/Fort Worth | New York City | Austin, Texas |
Rochester Institute of Technology | Rochester, New York | New York City | Boston | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Roger Williams University | Providence, Rhode Island | Boston | New York City | Hartford, Connecticut | Washington D.C. |
Rollins College | Orlando, Florida | New York City | Melbourne, Florida | Miami/Fort Lauderdale | Washington D.C. |
Rose-Hulman Institute of Technology | Indianapolis, Indiana | Terre Haute, Indiana | Chicago | Cincinnati, Ohio | San Francisco Bay |
Rowan University | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | Los Angeles | Atlanta |
Rutgers University-Camden | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | Atlanta | Los Angeles |
Rutgers University-New Brunswick | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | San Francisco Bay | Boston |
Rutgers University-Newark | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Atlanta | San Francisco Bay |
Sacred Heart University | New York City | Boston | Hartford, Connecticut | Providence, Rhode Island | Philadelphia |
Saint Anselm College | Boston | New York City | Hartford, Connecticut | Providence, Rhode Island | Portland, Maine |
Saint Johns University | Minneapolis-St. Paul | New York City | St. Cloud, Minnesota | Chicago | Washington D.C. |
Saint Joseph's University | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | Boston | Baltimore, Maryland |
Saint Louis University | St. Louis | Chicago | New York City | Kansas City, Missouri | Washington D.C. |
Saint Mary's College | Chicago | South Bend, Indiana | New York City | San Francisco Bay | Indianapolis, Indiana |
Saint Mary's College of California | San Francisco Bay | Sacramento, California | Los Angeles | San Diego | Orange County, California |
Saint Michael's College | Boston | Burlington, Vermont | New York City | Portland, Maine | Hartford, Connecticut |
Salisbury University | Baltimore, Maryland | Washington D.C. | Dover, Delaware | Philadelphia | New York City |
Salve Regina University | Providence, Rhode Island | Boston | New York City | Hartford, Connecticut | Washington D.C. |
Samford University | Birmingham, Alabama | Atlanta | Nashville, TN | Huntsville, Alabama | Mobile, Alabama |
San Diego State University | San Diego | Los Angeles | San Francisco Bay | Orange County, California | Seattle |
San Francisco State University | San Francisco Bay | Los Angeles | Sacramento, California | New York City | San Diego |
San Jose State University | San Francisco Bay | Los Angeles | Sacramento, California | San Diego | Seattle |
Santa Clara University | San Francisco Bay | Los Angeles | Seattle | Sacramento, California | Portland, Oregon |
Sarah Lawrence College | New York City | Los Angeles | San Francisco Bay | Boston | Washington D.C. |
Scripps College | Los Angeles | San Francisco Bay | Seattle | New York City | Portland, Oregon |
Seattle University | Seattle | San Francisco Bay | Portland, Oregon | Los Angeles | New York City |
Seton Hall University | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Boston | Atlanta |
Sewanee: The University of the South | Nashville, TN | Atlanta | Chattanooga, Tennessee | Washington D.C. | New York City |
Siena College | Albany, New York | New York City | Boston | Washington D.C. | Syracuse, New York |
Simmons University | Boston | New York City | Providence, Rhode Island | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Skidmore College | New York City | Boston | Albany, New York | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Smith College | New York City | Boston | Springfield, Massachusetts | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Soka University of America | Orange County, California | Los Angeles | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. |
Southern Methodist University | Dallas/Fort Worth | Houston, Texas | New York City | Austin, Texas | Los Angeles |
Southwestern University | Austin, Texas | Houston, Texas | Dallas/Fort Worth | San Antonio, Texas | New York City |
Spelman College | Atlanta | Washington D.C. | New York City | Los Angeles | Chicago |
St John's University-New York | New York City | Washington D.C. | Los Angeles | Philadelphia | Boston |
St Lawrence University | New York City | Boston | Utica, New York | Burlington, Vermont | Washington D.C. |
St Olaf College | Minneapolis-St. Paul | Chicago | New York City | Denver | Seattle |
St. John's College | Washington D.C. | Baltimore, Maryland | New York City | San Francisco Bay | Boston |
St. John's College | Santa Fe, New Mexico | San Francisco Bay | New York City | Denver | Los Angeles |
St. Mary's College of Maryland | Washington D.C. | Baltimore, Maryland | New York City | Philadelphia | Boston |
Stanford University | San Francisco Bay | New York City | Los Angeles | Seattle | Washington D.C. |
State University of New York at New Paltz | New York City | Albany, New York | Boston | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Stetson University | Orlando, Florida | Daytona Beach, Florida | Tampa/St. Petersburg, Florida | Atlanta | Jacksonville, Florida |
Stevens Institute of Technology | New York City | Philadelphia | San Francisco Bay | Washington D.C. | Boston |
Stonehill College | Boston | New York City | Providence, Rhode Island | Hartford, Connecticut | Barnstable/Yarmouth, Massachusetts |
Stony Brook University | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Boston | Los Angeles |
Suffolk University | Boston | New York City | Providence, Rhode Island | Los Angeles | Washington D.C. |
SUNY at Albany | New York City | Albany, New York | Boston | Washington D.C. | San Francisco Bay |
SUNY at Purchase College | New York City | Los Angeles | Boston | San Francisco Bay | Albany, New York |
SUNY College at Geneseo | Rochester, New York | New York City | Buffalo/Niagara, New York | Syracuse, New York | Albany, New York |
SUNY College at Oswego | Syracuse, New York | New York City | Rochester, New York | Albany, New York | Buffalo/Niagara, New York |
SUNY College at Potsdam | New York City | Utica, New York | Syracuse, New York | Albany, New York | Rochester, New York |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, New York | New York City | Albany, New York | Rochester, New York | Boston |
SUNY Cortland | New York City | Syracuse, New York | Ithaca, New York | Albany, New York | Rochester, New York |
SUNY Oneonta | New York City | Albany, New York | Syracuse, New York | Ithaca, New York | Boston |
Susquehanna University | New York City | Philadelphia | Harrisburg, Pennsylvania | Washington D.C. | Scranton, Pennsylvania |
Swarthmore College | New York City | Philadelphia | San Francisco Bay | Washington D.C. | Boston |
Syracuse University | New York City | Syracuse, New York | Boston | Washington D.C. | Los Angeles |
Temple University | Philadelphia | New York City | Washington D.C. | Los Angeles | Allentown, Pennsylvania |
Texas A & M University-College Station | Houston, Texas | Dallas/Fort Worth | Bryan/College Station, Texas | Austin, Texas | San Antonio, Texas |
Texas Christian University | Dallas/Fort Worth | Houston, Texas | Austin, Texas | New York City | Los Angeles |
The College of New Jersey | New York City | Philadelphia | Washington D.C. | Boston | Los Angeles |
The College of Wooster | Cleveland/Akron, Ohio | Washington D.C. | New York City | Columbus, Ohio | Chicago |
The University of Montana | Missoula, Montana | Seattle | Great Falls, Montana | Portland, Oregon | Denver |
The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, Tennessee | Nashville, TN | Atlanta | Memphis | Chattanooga, Tennessee |
The University of Texas at Austin | Austin, Texas | Houston, Texas | Dallas/Fort Worth | San Antonio, Texas | San Francisco Bay |
The University of Texas at Dallas | Dallas/Fort Worth | Houston, Texas | Austin, Texas | San Francisco Bay | Seattle |
Towson University | Baltimore, Maryland | Washington D.C. | New York City | Philadelphia | Los Angeles |
Transylvania University | Lexington, Kentucky | Louisville, Kentucky | Cincinnati, Ohio | Nashville, TN | Washington D.C. |
Trinity College | New York City | Boston | Hartford, Connecticut | Washington D.C. | San Francisco Bay |
Trinity University | San Antonio, Texas | Houston, Texas | Dallas/Fort Worth | Austin, Texas | Washington D.C. |
Truman State University | St. Louis | Kansas City, Missouri | Columbia, Missouri | Chicago | Des Moines, Iowa |
Tufts University | Boston | New York City | San Francisco Bay | Washington D.C. | Los Angeles |
Tulane University | New Orleans | New York City | Washington D.C. | Houston, Texas | San Francisco Bay |
Union College | New York City | Boston | Albany, New York | Washington D.C. | San Francisco Bay |
United States Air Force Academy | Colorado Springs, Colorado | Washington D.C. | Denver | Dallas/Fort Worth | Los Angeles |
United States Coast Guard Academy | Washington D.C. | New London/Norwich, Connecticut | Boston | San Francisco Bay | Norfolk, Virginia |
United States Merchant Marine Academy | New York City | Houston, Texas | Washington D.C. | Norfolk, Virginia | Philadelphia |
United States Military Academy | New York City | Washington D.C. | Dallas/Fort Worth | Atlanta | Seattle |
